2021年7月4イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
アシちゃんのやってる副業はこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | イン逃げ指数 |
8:56 | 芦屋 1 | 89 |
10:41 | 三国 1 | 131 |
10:52 | 芦屋 5 | 90 |
11:37 | 三国 3 | 115 |
11:45 | 宮島 3 | 116 |
12:19 | 宮島 4 | 98 |
12:28 | 常滑 4 | 98 |
12:35 | 平和島 2 | 103 |
12:51 | 宮島 5 | 116 |
12:52 | 芦屋 9 | 93 |
14:11 | 三国 8 | 131 |
15:03 | 常滑 9 | 100 |
15:29 | 宮島 10 | 89 |
15:30 | 江戸川 10 | 139 |
16:30 | 戸田 12 | 121 |
16:32 | 浜名湖 11 | 90 |
16:40 | 三国 12 | 127 |
16:48 | 常滑 12 | 98 |
16:50 | 宮島 12 | 108 |
18:09 | 桐生 7 | 85 |
18:39 | 桐生 8 | 146 |
19:43 | 桐生 10 | 96 |
20:41 | 大村 12 | 177 |

アシちゃん
開催する場が多いからイン逃げしそうなレースもたくさんあったよ
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛びLv |
11:19 | 戸田 2 | 中 |
11:46 | 戸田3 | 中 |
11:58 | 常滑 3 | 高 |
12:09 | 平和島 1 | 中 |
12:14 | 戸田4 | 高 |
13:04 | 徳山 9 | 中 |
13:30 | 常滑 6 | 中 |
14:01 | 常滑 7 | 中 |
14:32 | 常滑 8 | 高 |
15:18 | 住之江 1 | 中 |
15:42 | 住ノ江2 | 中 |
17:17 | 蒲郡6 | 高 |
19:11 | 桐生 9 | 中 |

アシちゃん
イン飛びLvが中以上のレースがほとんどだったよ
的中させて高配当をゲットしたいね!
予想の結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
芦屋 1 | 89 | ○ |
三国 1 | 131 | ○ |
芦屋 5 | 90 | ○ |
三国 3 | 115 | ○ |
宮島 3 | 116 | ○ |
宮島 4 | 98 | ○ |
常滑 4 | 98 | × |
平和島 2 | 103 | ○ |
宮島 5 | 116 | ○ |
芦屋 9 | 93 | ○ |
三国 8 | 131 | ○ |
常滑 9 | 100 | ○ |
宮島 10 | 89 | ○ |
江戸川 10 | 139 | ○ |
戸田 12 | 161 | ○ |
浜名湖 11 | 90 | ○ |
三国 12 | 127 | ○ |
常滑 12 | 98 | ○ |
宮島 12 | 108 | ○ |
桐生 7 | 85 | ○ |
桐生 8 | 146 | ○ |
桐生 10 | 96 | × |
大村 12 | 177 | ○ |
的中率 | 91.3% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥ 75,080
23レースで割った平均 ¥ 3,264
レース | イン飛びLv | 的中 |
戸田 2 | 中 | ○ |
戸田3 | 中 | ○ |
常滑 3 | 高 | ○ |
平和島 1 | 中 | ○ |
戸田4 | 高 | ○ |
徳山 9 | 中 | ○ |
常滑 6 | 中 | ○ |
常滑 7 | 中 | × |
常滑 8 | 高 | ○ |
住之江 1 | 中 | ○ |
住ノ江2 | 中 | ○ |
蒲郡6 | 高 | ○ |
桐生 9 | 中 | ○ |
的中率 | 92.3% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥79,870
13レースで割った平均 ¥6,144