2021年7月2日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
アシちゃんのやってる副業はこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | イン逃げ指数 |
10:51 | 宮島1 | 92 |
12:17 | 宮島4 | 149 |
12:38 | 三国5 | 101 |
13:40 | 多摩川5 | 113 |
15:05 | 多摩川9 | 99 |
16:00 | 三国11 | 98 |
16:30 | びわこ12 | 109 |
16:50 | 宮島12 | 101 |
17:17 | 丸亀5 | 119 |
18:16 | 丸亀7 | 107 |
18:46 | 丸亀8 | 136 |
19:04 | 大村9 | 118 |
19:58 | 住ノ江11 | 116 |
20:08 | 大村11 | 134 |
20:43 | 丸亀12 | 93 |
20:45 | 桐生12 | 89 |

アシちゃん
12Rはイン逃げするところが多いと予想したよ
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛びLv |
11:18 | 宮島2 | 中 |
11:50 | 芦屋7 | 中 |
12:45 | 多摩川3 | 中 |
13:02 | 平和島3 | 中 |
13:20 | 宮島6 | 高 |
13:30 | 平和島4 | 中 |
13:50 | びわこ8 | 中 |
16:32 | 住ノ江4 | 高 |
19:46 | 丸亀10 | 小 |

アシちゃん
宮島6Rと住ノ江4Rは特にイン飛び指数が高かったよ
予想の結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
宮島1 | 92 | ○ |
宮島4 | 149 | ○ |
三国5 | 101 | ○ |
多摩川5 | 113 | ○ |
多摩川9 | 99 | ○ |
三国11 | 98 | ○ |
びわこ12 | 109 | ○ |
宮島12 | 101 | ○ |
丸亀5 | 119 | × |
丸亀7 | 107 | × |
丸亀8 | 136 | ○ |
大村9 | 118 | × |
住ノ江11 | 116 | ○ |
大村11 | 134 | ○ |
丸亀12 | 93 | × |
桐生12 | 89 | ○ |
的中率 | 75.0% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥ 25,400
16レースで割った平均 ¥ 1,588
レース | イン飛びLv | 的中 |
宮島2 | 中 | ○ |
芦屋7 | 中 | × |
多摩川3 | 中 | ○ |
平和島3 | 中 | × |
宮島6 | 高 | ○ |
平和島4 | 中 | ○ |
びわこ8 | 中 | ○ |
住ノ江4 | 高 | ○ |
丸亀10 | 小 | × |
的中率 | 66.7% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥21,840
9レースで割った平均 ¥2,427