アシちゃんが複勝ころがしをしていって、最終的に大金を儲けようという企画です。
開催時間順、開催場順、それぞれころがしてみようと思っています。

アシちゃん
全レース転がせたら借金返済できるかも
複勝ころがし対象表
R | 札幌 | 阪神 | 東京 |
1 | ①サトノストロング | ||
2 | ⑧ターニングアップ | ||
3 | ⑦アスカノミライ | ||
4 | ⑦ジョークラッシャー | ⑧アメリカンエール | |
5 | |||
6 | |||
7 | ⑤ウインチェレステ | ⑧ホウオウサミット | |
8 | ⑤ディヴィーナ | ④エクセレントタイム | |
9 | ②ワールドバローズ | ③ウィンドジャマー | |
10 | ②ソーヴァリアント | ||
11 | ①シュバルツカイザー | ||
12 | ⑫ラヴケリー |

アシちゃん
札幌…5レース
阪神…3レース
東京…6レースが対象だよ
札幌競馬場
R | 対象馬 | 的中 |
4 | ⑦ジョークラッシャー | 1.1倍 |
7 | ⑤ウインチェレステ | 1.1倍 |
10 | ②ソーヴァリアント | 1.0倍 |
11 | ①シュバルツカイザー | 1.2倍 |
12 | ⑫ラヴケリー | ハズレ(T_T) |
阪神競馬場
R | 対象馬 | 的中 |
3 | ⑦アスカノミライ | ハズレ(T_T) |
8 | ⑤ディヴィーナ | 1.1倍 |
9 | ②ワールドバローズ | 1.2倍 |
東京競馬場
R | 対象馬 | 的中 |
1 | ①サトノストロング | ハズレ(T_T) |
2 | ⑧ターニングアップ | 1.2倍 |
4 | ⑧アメリカンエール | ハズレ(T_T) |
7 | ⑧ホウオウサミット | 1.1倍 |
8 | ④エクセレントタイム | 1.3倍 |
9 | ③ウィンドジャマー | 1.1倍 |

アシちゃん
的中した場合にはそのオッズを書き込んでいくね