2021年6月6日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
先週の的中まとめはこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | 予想 |
8:47 | 三国1 | 1-③46-③46 |
8:50 | 唐津1 | 1-2③4-2③4 |
12:17 | 唐津8 | 1-2⑤6-2⑤6 |
14:01 | 児島8 | 1-④56-④56 |
14:45 | 唐津12 | 1-2③5-2③5 |
15:25 | 丸亀1 | 1-23④-23④ |
15:39 | 多摩川9 | 1-2③6-2③6 |
15:53 | 児島11 | 1-23④-23④ |
16:45 | 多摩川11 | 1-③56-③56 |
16:50 | 宮島12 | 1-2④6-2④6 |
17:38 | 桐生6 | 1-④56-④56 |
17:47 | 丸亀6 | 1-③45-③45 |
18:18 | 丸亀7 | 1-②35-②35 |
19:42 | 桐生10 | 1-2④6-2④6 |
20:13 | 蒲郡11 | 1-3④5-3④5 |

アシちゃん
今回はお試しとして実際の予想を載せてみたよ
イン逃げなので1頭は当たり前で、その後に続く紐3艇を選出
○がついているのはその中でも有力視している艇で、例えば買い方のアレンジとして
1-②=△□とかで絞ったり、または重ねたり
1-②-9でヨレた場合を押さえたり
1=②-△□と高配当を狙ってみてもいいかもしれないよ
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛び指数 |
10:17 | 唐津4(⑤ | 82 |
11:15 | 唐津6(⑤ | 85 |
11:18 | 三国6(④ | 89 |
12:13 | 宮島4(③ | 87 |
12:19 | 多摩川2(② | 83 |
12:54 | 三国9(⑤ | 107 |
13:42 | 多摩川5(⑤ | 89 |
15:46 | 桐生2(③ | 83 |
20:15 | 丸亀11(③ | 83 |

アシちゃん
イン飛びレースについては、レース名の横に書いてある数字が頭になりそうな有力艇だよ
参考にしてみてね
予想の結果
レース | 予想 | 的中 |
三国1 | 1-③46-③46 | ○ |
唐津1 | 1-2③4-2③4 | ○ |
唐津8 | 1-2⑤6-2⑤6 | × |
児島8 | 1-④56-④56 | ○ |
唐津12 | 1-2③5-2③5 | × |
丸亀1 | 1-23④-23④ | ○ |
多摩川9 | 1-2③6-2③6 | ○ |
児島11 | 1-23④-23④ | ○ |
多摩川11 | 1-③56-③56 | ○ |
宮島12 | 1-2④6-2④6 | × |
桐生6 | 1-④56-④56 | ○ |
丸亀6 | 1-③45-③45 | ○ |
丸亀7 | 1-②35-②35 | ○ |
桐生10 | 1-2④6-2④6 | 欠場 |
蒲郡11 | 1-3④5-3④5 | ○ |
的中率 | 78.6% |

アシちゃん
的中に印がついているのはあくまでイン逃げ予想が当たったということだからね
的中した3連単合計 ¥ 11,900
14レースで割った平均 ¥ 850
レース | イン飛び指数 | 的中 |
唐津4(⑤ | 82 | ○ |
唐津6(⑤ | 85 | ○ |
三国6(④ | 89 | ○ |
宮島4(③ | 87 | ○ |
多摩川2(② | 83 | × |
三国9(⑤ | 107 | × |
多摩川5(⑤ | 89 | ○ |
桐生2(③ | 83 | × |
丸亀11(③ | 83 | × |
的中率 | 55.6% |

アシちゃん
こちらも的中はあくまでイン飛びが当たったということだよ
的中した3連単合計 ¥14,960
9レースで割った平均 ¥1,662