2021年6月5日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
先週の的中まとめはこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | イン逃げ指数 |
10:49 | 宮島1 | 119 |
12:24 | 鳴門8 | 92 |
12:33 | 児島5 | 106 |
14:03 | 唐津11 | 98 |
14:46 | 鳴門12 | 89 |
15:55 | 戸田11 | 100 |
16:35 | 児島12 | 147 |
17:17 | 丸亀5 | 131 |
19:19 | 丸亀9 | 111 |
20:43 | 丸亀12 | 139 |

アシちゃん
場が少し偏っているけど、イン逃げ指数が高いレースは特に注目したいね
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛び指数 |
11:19 | 戸田2 | 87 |
11:24 | 津3 | 83 |
11:46 | 戸田3 | 79 |
12:49 | 唐津9 | 89 |
17:47 | 丸亀6(差 | 83 |
18:48 | 丸亀8(差 | 79 |

アシちゃん
レース数が少ないのは絞ったからだよ
蒲郡全レース予想(お試し)
レース | 予想A | 予想B |
1 | 1-235-235 | 1-2-9 |
2 | 13-13=45 | 3-16-9 |
3 | 1-245-245 | 1-6=25 |
4 | 1-235-235 | 1-9-6 |
5 | 3-146-146 | 1-34-2346 |
6 | 1-245-245 | 1-9-6 |
7 | 4-125-125 | 1-234-234 |
8 | 1-34-346 | 3-14-146 |
9 | 1-235-235 | 1-2-9 |
10 | 3-145-145 | 5-3=14 |
11 | 1-456-456 | 1-23-456 |
12 | 1-256-256 | 1-256-34 |

アシちゃん
昨日に引き続いて蒲郡G1の全レースを予想してみたよ
また高配当がゲットできるといいなぁ
予想の結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
宮島1 | 119 | × |
鳴門8 | 92 | ○ |
児島5 | 106 | ○ |
唐津11 | 98 | ○ |
鳴門12 | 89 | ○ |
戸田11 | 100 | × |
児島12 | 147 | ○ |
丸亀5 | 131 | ○ |
丸亀9 | 111 | ○ |
丸亀12 | 139 | ○ |
的中率 | 80.0% |

アシちゃん
的中率、回収率ともに満足のいく結果だったよ!
的中した3連単合計 ¥12,400
10レースで割った平均 ¥1,240
レース | イン飛び指数 | 的中 |
戸田2 | 87 | × |
津3 | 83 | ○ |
戸田3 | 79 | ○ |
唐津9 | 89 | ○ |
丸亀6(差 | 83 | ○ |
丸亀8(差 | 79 | ○ |
的中率 | 83.3% |

アシちゃん
イン飛び予想もナイス結果でよかったね!
的中した3連単合計 ¥52,030
6レースで割った平均 ¥8,672
蒲郡全レース予想(結果)
レース | 結果 | 的中 | コメント |
1 | 412 | × | 頭選択ミス |
2 | 461 | × | 頭選択ミス |
3 | 154 | 進入変更 | |
4 | 162 | 進入変更 | |
5 | 263 | × | 頭選択ミス |
6 | 154 | ¥3,594 | |
7 | 451 | 進入変更 | ¥4,150 |
8 | 256 | 1号艇欠場 | |
9 | 162 | 進入変更 | |
10 | 123 | × | 狙いすぎ |
11 | 125 | ¥1,370 | |
12 | 145 | × |

アシちゃん
事前予想は枠なり3対3の予想で考えているから進入に変更があった場合の扱いは基本的にノーカウントにしているよ
そして7Rなんだけど、展示では動きがあったけど、本番は枠なりで的中したからコメントのところに的中金額を書いておきました