2021年6月4日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
先週の的中まとめはこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | イン逃げ指数 |
8:53 | 鳴門1 | 142 |
10:15 | 芦屋4 | 127 |
12:42 | 宮島5 | 147 |
14:41 | 児島9 | 112 |
14:43 | 芦屋12 | 86 |
16:08 | 宮島11 | 108 |
16:35 | 大村4 | 124 |
17:02 | 大村5 | 156 |
17:32 | 大村6 | 123 |
17:45 | 丸亀6 | 126 |
18:32 | 大村8 | 122 |
19:48 | 丸亀10 | 122 |
20:37 | 大村12 | 169 |

アシちゃん
大村の多くのレースがイン逃げ指数が高い結果となったよ
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛び指数 |
9:48 | 唐津3 | 83 |
10:50 | 鳴門5(差 | 79 |
10:53 | 戸田1 | 114 |
11:24 | 津3 | 79 |
11:43 | 宮島3(差 | 91 |
12:57 | 鳴門9 | 101 |
13:24 | 宮島6 | 127 |
15:44 | 大村2(差 | 79 |
16:09 | 大村3(捲 | 83 |

アシちゃん
アシちゃんは特に鳴門の9Rと宮島の6Rに注目しているよ
戸田全レース予想(お試し)
レース | 予想A | 予想B |
1 | 2=346-346 | 2-6-15 |
2 | 2=456-456 | 2-6-13 |
3 | 5=134-134 | 5-3-26 |
4 | 4=135-135 | 4-1-24 |
5 | 5=234-234 | 5-2-16 |
6 | 5=123-123 | 5-2=4 |
7 | 2=156-156 | 2-5=3 |
8 | 5=146-146 | 5-1-23 |
9 | 1=234-234 | 1-2=6 |
10 | 1=245-245 | 1-2-36 |
11 | 1=235-235 | 1-2-46 |
12 | 1=235-235 | 1-2-46 |
蒲郡全レース予想(お試し)
レース | 予想A | 予想B |
1 | 13-13-24 | 234BOX |
2 | 13-13-246 | 3-9-5 |
3 | 1-2346-2346 | |
4 | 1-256-256 | 1-2=4 |
5 | 12-123-1235 | 1-6-9 |
6 | 6-124-124 | 5=6=9 |
7 | 1-235-235 | 1-235-6 |
8 | 1-356-356 | 1-356-2 |
9 | 13-13=24 | 1-234-6 |
10 | 12-12=34 | 1-234-6 |
11 | 1-345-3456 | 3-1-456 |
12 | 1-245-245 | 1-45-6 |

アシちゃん
今回は戸田、蒲郡の2会場の事前予想をしてみたよ
予想Aが本線、予想Bは抜け目を補う形にしてあるから、参考にする際に注意してね
予想の結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
鳴門1 | 142 | ○ |
芦屋4 | 127 | ○ |
宮島5 | 147 | ○ |
児島9 | 112 | ○ |
芦屋12 | 86 | ○ |
宮島11 | 108 | ○ |
大村4 | 124 | × |
大村5 | 156 | × |
大村6 | 123 | × |
丸亀6 | 126 | × |
大村8 | 122 | ○ |
丸亀10 | 122 | ○ |
大村12 | 169 | ○ |
的中率 | 69.2% |

アシちゃん
大村の3レース連続を外してしまったのが痛かった…
的中した3連単合計 ¥ 15,520
13レースで割った平均 ¥ 1,194
レース | イン飛び指数 | 的中 |
唐津3 | 83 | × |
鳴門5(差 | 79 | × |
戸田1 | 114 | × |
津3 | 79 | × |
宮島3(差 | 91 | ○ |
鳴門9 | 101 | ○ |
宮島6 | 127 | ○ |
大村2(差 | 79 | ○ |
大村3(捲 | 83 | × |
的中率 | 44.4% |

アシちゃん
的中率が悪くて死にそうだよ…
今日は全体的にイン逃げが多かったね
的中した3連単合計 ¥12,990
9レースで割った平均 ¥1,443
戸田全レース予想(結果)
レース | 的中 | コメント |
1 | × | イン逃げ… |
2 | × | イン逃げ… |
3 | × | イン逃げ… |
4 | × | イン逃げ… |
5 | ¥ 2,680 | |
6 | × | 頭選択ミス |
7 | ¥ 1,090 | |
8 | × | 頭選択ミス |
9 | ¥ 2,140 | |
10 | 欠場 | |
11 | × | 紐選択ミス |
12 | ¥ 1,220 |

アシちゃん
イン逃げが続いた前半戦にやられてしまったよ…
レース | 予想A | 予想B | 結果 | 的中 | コメント |
1 | 13-13-24 | 234BOX | F返還 | ||
2 | 13-13-246 | 3-9-5 | 進入変更 | ||
3 | 1-2346-2346 | 546 | × | これは無理 | |
4 | 1-256-256 | 1-2=4 | 進入変更 | ||
5 | 12-123-1235 | 1-6-9 | 243 | × | 紐選択ミス |
6 | 6-124-124 | 5=6=9 | 進入変更 | ||
7 | 1-235-235 | 1-235-6 | 123 | ¥ 1,130 | |
8 | 1-356-356 | 1-356-2 | 135 | ¥ 660 | |
9 | 13-13=24 | 1-234-6 | 132 | ¥ 870 | |
10 | 12-12=34 | 1-234-6 | 123 | ¥ 940 | |
11 | 1-345-3456 | 3-1-456 | 154 | ¥ 5,490 | |
12 | 1-245-245 | 1-45-6 | 153 | × | 紐選択ミス |

アシちゃん
進入変更があった場合を除くと、ほとんどが本線(予想A)の方で的中できていたよ
高配当もゲットできたし蒲郡では潤った一日だったよ