2021年6月1日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
先週の的中まとめはこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | イン逃げ指数 |
9:16 | 芦屋2 | 105 |
9:45 | 芦屋3 | 107 |
10:15 | 芦屋4 | 99 |
10:21 | 徳山4 | 147 |
11:42 | 多摩川1 | 113 |
12:19 | 芦屋8 | 143 |
12:57 | 徳山9 | 125 |
12:59 | 常滑5 | 113 |
13:30 | 常滑6 | 142 |
13:48 | 津8 | 103 |
14:01 | 常滑7 | 141 |
16:15 | 津12 | 130 |
19:26 | 下関10 | 135 |
20:17 | 丸亀11 | 139 |
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | イン飛び指数 |
10:57 | 津2(差 | 83 |
11:24 | 津3(差 | 89 |
11:47 | 芦屋7 | 79 |
12:26 | 浜名湖3(差 | 83 |
13:14 | 戸田6(捲 | 98 |
15:44 | 大村2 | 83 |
17:22 | 下関6(差 | 89 |

アシちゃん
ここには載せてないけど戸田は全体的にイン飛び指数が高い傾向にあったよ
途中でツイートするかもしれないからツイッターのフォローもよろしくね@ASIkeiba

予想の結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
芦屋2 | 105 | × |
芦屋3 | 107 | ○ |
芦屋4 | 99 | ○ |
徳山4 | 147 | ○ |
多摩川1 | 113 | × |
芦屋8 | 143 | × |
徳山9 | 125 | ○ |
常滑5 | 113 | × |
常滑6 | 142 | ○ |
津8 | 103 | ○ |
常滑7 | 141 | ○ |
津12 | 130 | ○ |
下関10 | 135 | ○ |
丸亀11 | 139 | × |
的中率 | 64.3% |

アシちゃん
的中率をもう少し上げたいなぁ…
的中した3連単合計 ¥ 34,640
14レースで割った平均 ¥2,474
レース | イン飛び指数 | 的中 |
津2(差 | 83 | × |
津3(差 | 89 | ○ |
芦屋7 | 79 | ○ |
浜名湖3(差 | 83 | × |
戸田6(捲 | 98 | ○ |
大村2 | 83 | × |
下関6(差 | 89 | × |
的中率 | 42.9% |

アシちゃん
配当は良かったけど的中率が…
的中した3連単合計 ¥54,070
7レースで割った平均 ¥7,724
