2021年4月25日の競馬予想です。

アシちゃん
今日は基本に戻ってしっかりと予想するよ
【4月25日】東京競馬予想
東京 | 頭 | 紐 |
1 | 12 | 2,3,9,15,16 |
2 | 6.11 | 4,6,10,11,16 |
3 | 7,14 | 5,6,7,8,11,14 |
4 | 見 | |
5 | 1,8 | 1,2,3,4,8,9 |
6 | 6 | 1,2,4,12,13 |
7 | 7 | 1,5,6,9,10 |
8 | 12 | 1,4,5,9,10,11,13 |
9 | 9 | 5,7,10 |
10 | 9 | 3,4,5,6,15 |
11 | 8,16 | 3,5,8,14,16 |
12 | 3 | 5,10,12 |

アシちゃん
今回も馬連ワイドフォーメーションで購入する予定だよ
まずは1R目のダート戦からしっかりと的中させていきたいね
2021年4月25日競馬予想結果
東京 | 頭 | 紐 | 結果 | 的中 |
1 | 12 | 2,3,9,15,16 | 13-12-8 | × |
2 | 6.11 | 4,6,10,11,16 | 11–4–6 | ○ |
3 | 7,14 | 5,6,7,8,11,14 | 14–6–11 | ○ |
4 | 見 | |||
5 | 1,8 | 1,2,3,4,8,9 | 1–3–8 | ○ |
6 | 6 | 1,2,4,12,13 | 12–6-8 | ○ |
7 | 7 | 1,5,6,9,10 | 7–6–10 | ○ |
8 | 12 | 1,4,5,9,10,11,13 | 1-6-11 | × |
9 | 9 | 5,7,10 | 10–9-7 | ○ |
10 | 9 | 3,4,5,6,15 | 9-8-2 | × |
11 | 8,16 | 3,5,8,14,16 | 15-12-3 | × |
12 | 3 | 5,10,12 | 1-14-16 | × |

アシちゃん
本命サイドのレースは的中したけど、荒れたレースは的中させられることができなかったよ
特に1Rは前日からしっかりと予想して当てる気だった分、悔しい想いをしたよ…
東京1Rは⑫ショベルヘッドに期待
好意の位置を取れれば十分に勝てる!— アシちゃん@競馬競艇予想そしてウマ娘 (@ASIkeiba) April 25, 2021