2021年4月24日の競馬予想です。

アシちゃん
今回は東京競馬の予想だよ
【4月24日】東京競馬予想
東京 | 頭 | 紐 |
1 | 見 | |
2 | 3,7 | 3,7,11,12,15,16 |
3 | 2,5 | 2,5,6,7,8,9 |
4 | 見 | |
5 | 2,10 | 2,6,10,11,14,16 |
6 | 3,4 | 1,3,4,7,12 |
7 | 見 | |
8 | 3,5 | 2,3,5 |
9 | 2,7 | 2,5,7,10,15 |
10 | 5,12,16 | 5,6,8,9,10,12,16 |
11 | 9 | 5,7,13,14 |
12 | 7,9 | 7,9,11,13,14 |

アシちゃん
基本は馬連ワイドフォーメーションで購入するよ
今回は予想方法を大幅に変えてみたんだけど、これが吉とでるか凶とでるか…
明日の競馬に繋げられるようになりたいね
2021年4月24日競馬予想結果
東京 | 頭 | 紐 | 結果 | 的中 |
1 | 見 | |||
2 | 3,7 | 3,7,11,12,15,16 | 7–15–12 | ○ |
3 | 2,5 | 2,5,6,7,8,9 | 10-8-9 | × |
4 | 見 | |||
5 | 2,10 | 2,6,10,11,14,16 | 2–10-17 | ○ |
6 | 3,4 | 1,3,4,7,12 | 3-10-4 | △ |
7 | 見 | |||
8 | 3,5 | 2,3,5 | 2–3–5 | ○ |
9 | 2,7 | 2,5,7,10,15 | 1-6-7 | × |
10 | 5,12,16 | 5,6,8,9,10,12,16 | 4-17-8 | × |
11 | 9 | 5,7,13,14 | 2-9-5 | △ |
12 | 7,9 | 7,9,11,13,14 | 12-15-8 | × |

アシちゃん
超万馬券が出た12Rはともかく、他のレースもパッとしない結果となってしまったよ…
言い訳だけど、今回予想方法を少し変えたせいで、事前予想では9Rの①⑥、10Rは④に印をつけていたんだけど、消してしまったんだよね
明日のレースでは元に戻そうと思っているよ…