2021年4月11日の競馬予想です。
昨日の結果はこちら

アシちゃん
今回は中山競馬場と桜花賞の予想だよ
【4月11日】中山競馬予想
中山 | 頭 | 紐 |
1 | 見 | |
2 | 5,14 | 1,2,11,16, |
3 | 3,13 | 2,8,7,12 |
4 | 見 | |
5 | 10,12 | 2,3,5,11 |
6 | 3,7 | 1,2,9 |
7 | 2,4 | 3,5,6,10 |
8 | 3,6 | 7,10,13 |
9 | 3,7 | 1,4,5,8 |
10 | 6,8 | 2,7,9,10 |
11 | 10,12 | 1,4,5,11,13 |
12 | 8,14 | 3,6,10,16 |

アシちゃん
軸は2頭、紐は軸2頭の馬を含めて買う感じの予想だよ
馬連ワイドフォーメーション買いだね
阪神 | 頭 | 紐 |
11 | 8,18 | 1,4,6,13 |

アシちゃん
阪神11R桜花賞はこのような予想になったよ
参考にしてみてね
2021年4月11日競馬予想結果
中山 | 頭 | 紐 | 結果 | 的中 |
1 | 見 | |||
2 | 5,14 | 1,2,11,16, | 16–1-15 | × |
3 | 3,13 | 2,8,7,12 | 13–7-14 | ○ |
4 | 見 | |||
5 | 10,12 | 2,3,5,11 | 1-9-4 | × |
6 | 3,7 | 1,2,9 | 1–7-4 | ○ |
7 | 2,4 | 3,5,6,10 | 4-8-3 | △ |
8 | 3,6 | 7,10,13 | 6–7-9 | ○ |
9 | 3,7 | 1,4,5,8 | 4–3-1 | ○ |
10 | 6,8 | 2,7,9,10 | 8-3-6 | △ |
11 | 10,12 | 1,4,5,11,13 | 11–1–10 | △ |
12 | 8,14 | 3,6,10,16 | 12-14-4 | × |
阪神 | 頭 | 紐 | 結果 | 的中 |
11 | 8,18 | 1,4,6,13 | 4–18-2 | ○ |

アシちゃん
中山は10レース中9レース的中することができたよ
馬連ワイドフォーメーションはやっぱり競馬を楽しみやすいね
阪神12レースの桜花賞もガミガミだったけどゲット!
皐月賞も楽しみだね~