2021年4月10日の競馬予想です。

アシちゃん
今回は中山競馬場の予想のみだよ
【4月10日】中山競馬予想
中山 | 軸 | 紐 |
1 | 3,7 | 2,6,15,16 |
2 | 3,9 | 1,5,8,11 |
3 | 1,15 | 3,5,8,12 |
4 | 4,8 | 2,6,9,13 |
5 | 2,9 | 3,7,8,11 |
6 | 2,15 | 3,8,13,16 |
7 | 7,9 | 5,13,14,16 |
8 | 2,4 | 1,6 |
9 | 1,11 | 4,6,10,13 |
10 | 6,14 | 4,9,11,12 |
11 | 3,14 | 2,5,7,16 |
12 | 8,16 | 1,2,4,15 |

アシちゃん
基本的には軸に2頭、紐には軸馬の2頭プラス4頭として、馬連ワイドフォーメーションで予想しているよ
2021年4月10日競馬予想結果
中山 | 頭 | 紐 | 結果 | 的中 |
1 | 3,7 | 2,6,15,16 | 7–16-11 | ○ |
2 | 3,9 | 1,5,8,11 | 3–1–5 | ○ |
3 | 1,15 | 3,5,8,12 | 10-3-6 | × |
4 | 4,8 | 2,6,9,13 | 2–8–13 | ○ |
5 | 2,9 | 3,7,8,11 | 2–3–11 | ○ |
6 | 2,15 | 3,8,13,16 | 15–2-14 | ○ |
7 | 7,9 | 5,13,14,16 | 13–14–16 | × |
8 | 2,4 | 1,6 | 4–6–2 | ○ |
9 | 1,11 | 4,6,10,13 | 10-8-13 | × |
10 | 6,14 | 4,9,11,12 | 6-14-12 | ○ |
11 | 3,14 | 2,5,7,16 | 6-15-2 | × |
12 | 8,16 | 1,2,4,15 | 7-6-16 | × |

アシちゃん
的中率は悪くないと思うんだけど、本命サイドしか当たらなくてガミガミだったよ
穴目が来てくれたら高配当に期待出来たんだけどなぁ
3Rについては馬番1が返還になっていたね