2021年4月5日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
住之江・宮島G1は別枠で予想しているよ。

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
結果はこちら
イン逃げが固いと思われるレース
レース | イン逃げ指数 |
多摩川10 | 90.3 |
蒲郡4 | 114.4 |
蒲郡10 | 121.8 |
蒲郡12 | 114.5 |
津10 | 127.7 |
三国1 | 117.8 |
びわこ7 | 120.0 |
びわこ8 | 86.7 |
びわこ11 | 120.3 |
びわこ12 | 129.0 |
丸亀4 | 131.5 |
丸亀12 | 107.7 |
芦屋4 | 116.6 |
芦屋10 | 105.1 |
芦屋12 | 131.8 |
福岡7 | 169.7 |

アシちゃん
今日は上記16レースのイン逃げが固そうだよ
数値が100超えのところは特に狙っていきたいね
インが飛びそうなレース
レース | イン飛び指数 |
多摩川5 | 91.5 |
常滑6 | 85.1 |
常滑9 | 103.3 |
津2 | 97.5 |
びわこ5 | 84.1 |
児島2 | 111.1 |

アシちゃん
児島2Rは特に気になってるよ
イン飛び舟券で狙っていきたいね
住之江G1
レース | イン逃げ指数 |
住之江2 | 100.0 |
住之江5 | 88.6 |
住之江8 | 125.3 |
住之江10 | 193.4 |
住之江11 | 173.6 |
住之江12 | 115.0 |

アシちゃん
今日の住之江はイン逃げ指数が高いレースが多かったよ
1号艇を頭にした舟券で勝負していきたいね
宮島G1
レース | イン逃げ指数 |
宮島2 | 97.2 |
宮島7 | 121.3 |

アシちゃん
宮島に関しては上記2レースのイン逃げ指数が高かったよ
スタート展示を確認した上で参考にしてみてね
2021年4月5日ボートレース予想結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
多摩川10 | 90.3 | × |
蒲郡4 | 114.4 | × |
蒲郡10 | 121.8 | ○ |
蒲郡12 | 114.5 | ○ |
津10 | 127.7 | 中止 |
三国1 | 117.8 | ○ |
びわこ7 | 120.0 | ○ |
びわこ8 | 86.7 | ○ |
びわこ11 | 120.3 | × |
びわこ12 | 129.0 | ○ |
丸亀4 | 131.5 | × |
丸亀12 | 107.7 | ○ |
芦屋4 | 116.6 | ○ |
芦屋10 | 105.1 | ○ |
芦屋12 | 131.8 | ○ |
福岡7 | 169.7 | × |
的中率 | 62.5% |

アシちゃん
的中率はそれほど高くなかったけど良い配当だったレースがたくさんあったね
蒲郡10R, 1-5-4 ¥4,120
びわこ7R, 1-4-2 ¥2,260
びわこ12R, 1-2-6 ¥2,750
芦屋4R, 1-4-3 ¥2,390
芦屋12R, 1-5-3 ¥3,900
宮島2R, 1-2-5 ¥2,230
レース | イン飛び指数 | 的中 |
多摩川5 | 91.5 | ○ |
常滑6 | 85.1 | ○ |
常滑9 | 103.3 | ○ |
津2 | 97.5 | 中止 |
びわこ5 | 84.1 | ○ |
児島2 | 111.1 | × |
的中率 | 80.0% |

アシちゃん
イン飛びレース的中率は80%!こちらも中穴がたくさん出たよ
多摩川5R, 4-3-1 ¥8,030
常滑6R, 4-2-3 ¥7,280
常滑9R, 4-3-5 ¥3,710
びわこ5R, 3-2-5 ¥3,490
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
住之江2 | 100.0 | × |
住之江5 | 88.6 | × |
住之江8 | 125.3 | ○ |
住之江10 | 193.4 | ○ |
住之江11 | 173.6 | × |
的中率 | 40.0% |

アシちゃん
住之江G1については不甲斐ない結果だったよ…
開催5日目にしては荒れたレースが多かったね
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
宮島2 | 97.2 | ○ |
宮島7 | 121.3 | 中止 |
的中率 | 100.0% |

アシちゃん
宮島G1は強風のため途中で中止になってしまったけど、2R目をきっちり取ることができてよかったよ!
宮島2R, 1-2-5 \2,230