2021年4月4日の競馬予想です。

アシちゃん
昨日の結果はこちら
【4月4日】中山・阪神 競馬予想
中山競馬場
中山 | 予想 |
1 | 9,10-5,9,10,11,12,14 |
2 | 1,8-1,5,8,9,13 |
3 | 1,6-1,2,3,6,9,10,14,15 |
4 | 見 |
5 | 9,12-1,2,4,9,12,13,17 |
6 | 4,10-1,4,8,9,10,12 |
7 | 10,12-1,2,6,10,12,14 |
8 | 7,10-2,4,7,8,9,10 |
9 | 2,3,4,5,8 BOX |
10 | 7,15-1,7,8,14,15 |
11 | 3,13-2,3,5,6,12,13 |
12 | 1,13-1,3,7,8,9,13 |

アシちゃん
5R目が荒れそう
レースに期待してみてね
阪神競馬場
阪神 | 予想 |
1 | 見 |
2 | 2,3-2,3,6,10,15 |
3 | 見 |
4 | 7,10,11-7,10,11,12,15 |
5 | 3,6,12,15 BOX |
6 | 9-1,2,3,4,5,6,7,10 |
7 | 1,10,11-1,6,8,10,11,13 |
8 | 4,6-4,6,10,11,12,14 |
9 | 2-3,5,6,7,9 |
10 | 1,11-1,4,9,11,15,16 |
11 | 2,7,12-2,5,7,12,13 |
12 | 4,9-4,9,10,12,15,16 |

アシちゃん
全体的に固めの決着になりそう
特に大阪杯は人気サイドで決まりそうな予感がするよ
2021年4月4日競馬予想結果
中山 | 予想 | 結果 | 的中 |
1 | 9,10–5,9,10,11,12,14 | 10-11-5 | ○ |
2 | 1,8-1,5,8,9,13 | 8-9-13 | ○ |
3 | 1,6-1,2,3,6,9,10,14,15 | 2-14-7 | 紐決着 |
4 | 見 | – | |
5 | 9,12-1,2,4,9,12,13,17 | 13-16-12 | △ |
6 | 4,10-1,4,8,9,10,12 | 2-12-4 | △ |
7 | 10,12-1,2,6,10,12,14 | 16-11-12 | ハズレ |
8 | 7,10-2,4,7,8,9,10 | 8-9-5 | 紐決着 |
9 | 2,3,4,5,8 BOX | 4-8-5 | ○ |
10 | 7,15-1,7,8,14,15 | 6-13-7 | ハズレ |
11 | 3,13-2,3,5,6,12,13 | 12-13-3 | ○ |
12 | 1,13-1,3,7,8,9,13 | 13-8-14 | ○ |

アシちゃん
特に嬉しかったのは11R
予想がきっちり当たって高配当ゲット(3連単2頭軸マルチも買ってた)
阪神 | 予想 | 結果 | 的中 |
1 | 見 | – | |
2 | 2,3-2,3,6,10,15 | 10-3-15 | ○ |
3 | 見 | – | |
4 | 7,10,11–7,10,11,12,15 | 11-10-7 | ○ |
5 | 3,6,12,15 BOX | 3-11-1 | ハズレ |
6 | 9-1,2,3,4,5,6,7,10 | 9-2-12 | ○ |
7 | 1,10,11-1,6,8,10,11,13 | 13-4-11 | △ |
8 | 4,6-4,6,10,11,12,14 | 7-10-16 | ハズレ |
9 | 2-3,5,6,7,9 | 6-7-3 | 紐決着 |
10 | 1,11-1,4,9,11,15,16 | 15-9-7 | 紐決着 |
11 | 2,7,12-2,5,7,12,13 | 8-1-7 | ハズレ |
12 | 4,9-4,9,10,12,15,16 | 3-8-9 | ハズレ |

アシちゃん
調子が良かったのは前半まで
大阪杯を含む後半の全レースが不甲斐なかったよ…
特に紐決着で決まったレースは悔しい限り
この経験を次回に活かしたいよね