2021年4月3日の競馬予想です。

アシちゃん
阪神については追記するね
【4月3日】中山・阪神 競馬予想
中山競馬場
レース | 予想 | 点数 |
1 | 13 – 1 4 5 7 11 12 14 15 | 8 |
2 | 8 14 – 1 2 4 8 11 13 14 15 | 13 |
3 | 8 – 2 9 10 15 | 4 |
4 | 14 – 2 3 7 8 10 16 | 6 |
5 | 18 – 1 2 6 8 9 12 17 | 7 |
6 | 3 14 – 2 3 5 6 11 | 9 |
7 | 10 – 1 3 6 7 8 10 | 6 |
8 | 2 – 4 6 7 11 12 14 15 | 7 |
9 | 4 5 7 8 BOX | 6 |
10 | 16 – 4 9 11 12 13 14 15 | 7 |
11 | 9 – 1 4 5 10 11 12 13 | 7 |
12 | 7 – 2 5 6 16 9 10 | 6 |
阪神競馬場
レース | 予想 | 点数 |
1 | 見 | |
2 | 5 9 – 4 5 9 10 14 15 | 9 |
3 | 9 – 1 3 6 8 11 13 15 | 7 |
4 | 見 | |
5 | 3 9 – 3 4 7 8 9 13 16 | 11 |
6 | 1 – 2 4 5 6 7 8 | 6 |

アシちゃん
基本は馬連ワイドフォーメーション
気になる穴馬は赤色で示してあるよ
阪神の予想の続きは追記するね(間に合ってないだけ)
7 | 1 2 – 5 6 7 10 | 5 |
8 | 見 | |
9 | 2 6 – 2 3 4 5 6 7 8 | 11 |
10 | 3 4 – 2 3 4 8 9 | 7 |
11 | 6 8 – 1 3 5 6 8 13 15 | 11 |
12 | 見 |

アシちゃん
阪神7Rからの予想を追記したよ
2021年4月3日競馬予想結果
中山 | 予想 | 結果 | 的中 |
1 | 13 – 1 4 5 7 11 12 14 15 | 15–13–5 | ○ |
2 | 8 14 – 1 2 4 8 11 13 14 15 | 8–15–14 | ○ |
3 | 8 – 2 9 10 15 | 4-9–10 | ハズレ |
4 | 14 – 2 3 7 8 10 16 | 2–14-6 | ○ |
5 | 18 – 1 2 6 8 9 12 17 | 6–2–9 | 紐決着 |
6 | 3 14 – 2 3 5 6 11 | 14-13-15 | 紐ハズレ |
7 | 10 – 1 3 6 7 8 10 | 6-9-1 | ハズレ |
8 | 2 – 4 6 7 11 12 14 15 | 14–6–7 | 紐決着 |
9 | 4 5 7 8 BOX | 7–8–4 | ○ |
10 | 16 – 4 9 11 12 13 14 15 | 14–16-6 | ○ |
11 | 9 – 1 4 5 10 11 12 13 | 9–11-2 | ○ |
12 | 7 – 2 5 6 16 9 10 | 9–6-12 | 紐決着 |

アシちゃん
中山5Rは穴馬であげていた2が連帯しただけに悔しい紐決着だったよ
12R中3Rが紐決着というのも悔しいね
阪神 | 予想 | 結果 | 的中 |
1 | 見 | ||
2 | 5 9 – 4 5 9 10 14 15 | 9–10–4 | ○ |
3 | 9 – 1 3 6 8 9 11 13 | 9-16-8 | 紐ハズレ |
4 | 見 | ||
5 | 3 9 – 3 4 7 8 9 13 16 | 12-5-10 | ハズレ |
6 | 1 – 2 4 5 6 7 8 | 9-7–1 | △ |
7 | 1 2 – 5 6 7 10 | 2-4-1 | 紐ハズレ |
8 | 見 | ||
9 | 2 6 – 2 3 4 5 6 7 8 | 1-6–8 | △ |
10 | 3 4 – 2 3 4 8 9 | 2-6-3 | △ |
11 | 6 8 – 1 3 5 6 8 13 15 | 8-7-15 | △ |
12 | 見 |

アシちゃん
ワイドでかすった部分もあるけど、全体的に的中率は低かったね
阪神競馬場の精度を上げられるようにがんばるね