2021年4月2日 イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
住之江G1予想に役立つ独自総合力表も載せてあります。

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
結果はこちら
イン逃げが固いと思われるレース
レース | イン逃げ指数 |
戸田6 | 122.4 |
戸田7 | 85.1 |
戸田11 | 124.3 |
戸田12 | 103.9 |
浜名湖10 | 105.7 |
三国11 | 108.6 |
住之江4 | 113.2 |
住之江8 | 134.3 |
住之江11 | 140.6 |
住之江12 | 142.5 |
若松8 | 128.5 |
若松10 | 116.2 |
唐津7 | 106.7 |
大村8 | 114.5 |
大村12 | 110.0 |

アシちゃん
指数100超えのレースがたくさんあったよ
ここに書いたのはあくまで枠なりの事前予想だから、本番の進入には注意してね
インが飛びそうなレース
レース | イン飛び指数 |
戸田5 | 72.4 |
浜名湖3 | 84.0 |
児島6 | 68.8 |
福岡6 | 100.4 |

アシちゃん
福岡6Rはイン飛び指数100超えを示しているよ
逆に児島6Rはボーダーギリギリだったから気をつけてね
住之江G1総合力表
レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 8.7 | 7.18 | 7.17 | 6.2 | 6.36 | 5.41 |
2 | 7.6 | 6.48 | 6.36 | 5.4 | 6.01 | 6.75 |
3 | 7.9 | 6.51 | 7.55 | 8.0 | 5.86 | 6.21 |
4 | 8.8 | 5.94 | 6.69 | 6.5 | 6.37 | 5.8 |
5 | 6.8 | 6.01 | 5.9 | 7.5 | 6.57 | 6.66 |
6 | 8.2 | 6.49 | 7.53 | 7.8 | 5.41 | 5 |
7 | 10.6 | 5.18 | 6.78 | 8.3 | 7.36 | 7.94 |
8 | 5.9 | 6.4 | 6.97 | 6.2 | 6.93 | 6.28 |
9 | 7.2 | 5.8 | 6.35 | 7.5 | 6.82 | 7.61 |
10 | 7.1 | 3.29 | 6.56 | 7.4 | 7.19 | 6.71 |
11 | 8.1 | 6.8 | 9.26 | 7.6 | 6.17 | 5.74 |
12 | 10.34 | 7.42 | 6.4 | 7.93 | 7.12 | 7.57 |

アシちゃん
住之江G1 2日目の総合力はこのような感じになったよ
今日から見やすいように、各レースの実力上位4艇をピックアップしてみるね
レース | 上位4艇 |
1 | 1>2>3>5 |
2 | 1>6>2>3 |
3 | 4>1>3>2 |
4 | 1>3>4>5 |
5 | 4>1>6>5 |
6 | 1>4>3>2 |
7 | 1>4>6>5 |
8 | 3>5>2>6 |
9 | 6>4>1>5 |
10 | 4>5>1>6 |
11 | 3>1>4>2 |
12 | 1>4>6>2 |

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
2021年4月2日ボートレース予想結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
戸田6 | 122.4 | ○ |
戸田7 | 85.1 | × |
戸田11 | 124.3 | ○ |
戸田12 | 103.9 | × |
浜名湖10 | 105.7 | × |
三国11 | 108.6 | ○ |
住之江4 | 113.2 | ○ |
住之江8 | 134.3 | ○ |
住之江11 | 140.6 | ○ |
住之江12 | 142.5 | ○ |
若松8 | 128.5 | ○ |
若松10 | 116.2 | × |
唐津7 | 106.7 | ○ |
大村8 | 114.5 | ○ |
大村12 | 110.0 | × |
的中率 | 66.7% |

アシちゃん
戸田は指数が高めでもインが来ないことがあるから今後も注意していきたいね
戸田11R 1-3-6 ¥4,610
三国11R 1-4-5 ¥3,910
住之江11R 1-5-3 ¥3,380
住之江12R 1-6-4 ¥10,440
レース | イン飛び指数 | 的中 |
戸田5 | 72.4 | ○ |
浜名湖3 | 84.0 | × |
児島6 | 68.8 | ○ |
福岡6 | 100.4 | ○ |
的中率 | 75.0% |

アシちゃん
イン飛びレースの的中率が高くて嬉しいな
戸田5R 4-5-1 ¥10,270
児島6R 3-1-2 ¥3,160
高配当もバッチリ○
レース | 上位4艇 | 結果 |
1 | 1>2>3>5 | 返還あり |
2 | 1>6>2>3 | 1-3-5 |
3 | 4>1>3>2 | 1-3-5 |
4 | 1>3>4>5 | 1-3-5 |
5 | 4>1>6>5 | 返還あり |
6 | 1>4>3>2 | 4-1-5 |
7 | 1>4>6>5 | 4-3-6 |
8 | 3>5>2>6 | 1-2-5 |
9 | 6>4>1>5 | 1-3-5 |
10 | 4>5>1>6 | 1-2-6 |
11 | 3>1>4>2 | 1-5-3 |
12 | 1>4>6>2 | 1-6-4 |

アシちゃん
住之江の結果も載せておくね
最終12R 1-6-4で¥10,440の配当は美味しすぎたよ