2021年3月30日 イン逃げが固い・インが飛びそうなレース予想一覧です。

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
結果はこちら
イン逃げが固いと思われるレース
レース | イン逃げ指数 |
戸田11 | 68.2 |
蒲郡9 | 66.6 |
常滑2 | 80.6 |
常滑12 | 85.5 |
津9 | 78.6 |
尼崎10 | 86.5 |
丸亀5 | 77.8 |
丸亀9 | 88.8 |
宮島8 | 82.2 |
若松6 | 68.1 |
芦屋3 | 76.0 |
芦屋11 | 79.3 |
大村1 | 75.1 |
大村7 | 74.7 |

アシちゃん
芦屋と大村はイン逃げ指数が高めだよ!
インが飛びそうなレース
レース | イン飛び指数 |
蒲郡1 | 100.2 |
丸亀1 | 144.8 |

アシちゃん
条件に合うのが2レースしかなかったけど、どちらもイン飛び指数は高めだよ!
2021年3月30日ボートレース予想結果
レース | イン逃げ指数 | 的中 |
戸田11 | 68.2 | × |
蒲郡9 | 66.6 | ○ |
常滑2 | 80.6 | × |
常滑12 | 85.5 | × |
津9 | 78.6 | × |
尼崎10 | 86.5 | ○ |
丸亀5 | 77.8 | ○ |
丸亀9 | 88.8 | ○ |
宮島8 | 82.2 | × |
若松6 | 68.1 | ○ |
芦屋3 | 76.0 | ○ |
芦屋11 | 79.3 | ○ |
大村1 | 75.1 | ○ |
大村7 | 74.7 | ○ |
的中率 | 64.3% |

アシちゃん
蒲郡9R ¥2,900
丸亀5R ¥2,290
イン逃げでも高配当だったね
レース | イン飛び指数 | 的中 |
蒲郡1 | 100.2 | × |
丸亀1 | 144.8 | ○ |
的中率 | 50.0% |

アシちゃん
明日はイン飛びレースが増えるといいな