11月22日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
アシちゃんおすすめ神モバイルバッテリー
- <鳴門4R>10:16 (予定)
- <鳴門5R>10:46 (予定)
- <江戸川 2R>11:09 (予定)
- <江戸川 3R>11:37 (予定)
- <戸田 3R>11:40 (予定)
- <平和島 3R>11:52 (予定)
- <江戸川 4R>12:05 (予定)
- <戸田 4R>12:06 (予定)
- <平和島 5R>12:45 (予定)
- <江戸川 6R>13:01 (予定)
- <平和島 6R>13:12 (予定)
- <鳴門10R>13:27 (予定)
- <江戸川 7R>13:29 (予定)
- <鳴門11R>14:04 (予定)
- <平和島 8R>14:08 (予定)
- <児島 9R> 14:16(予定)
- <平和島 9R>14:37 (予定)
- <江戸川 10R>14:57 (予定)
- <江戸川 11R>15:28 (予定)
<鳴門4R>10:16 (予定)
※頭候補(③④⑤)
鳴門4 | ①岡部 | ②松山 | ③林美 | ④小松 | ⑤向井 | ⑥品川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.37 | 3.85 | 3.59 | 4.16 | 2.57 | 3.83 |
ST予想 | 0.16 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.22 |
A値 | 8.23 | 7.17 | 9.66 | 8.39 | 6.96 | 7.91 |
B値 | 5.76 | 5.02 | 6.76 | 5.87 | 4.87 | 5.53 |
<鳴門5R>10:46 (予定)
※頭候補(②③)
鳴門5 | ①河上 | ②小畑 | ③西野 | ④大野 | ⑤梶山 | ⑥竹間 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.23 | 3.61 | 3.99 | 3.70 | 5.21 | 5.42 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
A値 | 8.64 | 8.05 | 9.48 | 6.47 | 9.20 | 7.13 |
B値 | 6.05 | 5.63 | 6.64 | 4.53 | 6.44 | 4.99 |
<江戸川 2R>11:09 (予定)
※頭候補(②⑥)
江戸2 | ①石井 | ②渡辺 | ③土屋 | ④花本 | ⑤崎利 | ⑥今泉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.53 | 4.84 | 4.00 | 6.24 | 2.64 | 2.98 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.21 |
A値 | 8.67 | 9.49 | 8.24 | 9.83 | 6.16 | 8.02 |
B値 | 6.07 | 6.64 | 5.77 | 6.88 | 4.31 | 5.61 |
<江戸川 3R>11:37 (予定)
※頭候補(②⑤)
江戸3 | ①澤大 | ②津久 | ③岡祐 | ④仲航 | ⑤山本 | ⑥村上 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.22 | 3.91 | 6.01 | 4.81 | 3.16 | 3.80 |
ST予想 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.17 |
A値 | 7.59 | 8.45 | 11.00 | 7.57 | 8.35 | 5.25 |
B値 | 5.31 | 5.92 | 7.70 | 5.30 | 5.85 | 3.68 |
<戸田 3R>11:40 (予定)
※頭候補(②③④)
戸田3 | ①鶴田 | ②山ノ | ③三浦 | ④堀本 | ⑤佐川 | ⑥小澤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.18 | 2.59 | 2.57 | 3.59 | 4.12 | 3.20 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
A値 | 8.77 | 7.32 | 6.61 | 7.34 | 7.50 | 7.39 |
B値 | 6.14 | 5.12 | 4.63 | 5.14 | 5.25 | 5.17 |
<平和島 3R>11:52 (予定)
※頭候補(③)
平和3 | ①丹下 | ②堤昇 | ③三品 | ④山田 | ⑤向達 | ⑥藤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 6.59 | 4.78 | 5.46 | 4.57 | 3.15 | 3.60 |
ST予想 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
A値 | 9.83 | 9.34 | 9.74 | 9.30 | 6.42 | 5.47 |
B値 | 6.88 | 6.54 | 6.82 | 6.51 | 4.49 | 3.83 |
<江戸川 4R>12:05 (予定)
※頭候補(③)
江戸4 | ①マイ | ②金澤 | ③品川 | ④安達 | ⑤平田 | ⑥遠藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.59 | 3.29 | 2.82 | 5.86 | 3.82 | 3.18 |
ST予想 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
A値 | 8.57 | 6.42 | 6.82 | 11.02 | 8.94 | 4.81 |
B値 | 6.00 | 4.50 | 4.77 | 7.72 | 6.26 | 3.36 |
<戸田 4R>12:06 (予定)
※頭候補(②④⑤)
戸田4 | ①海老 | ②宇佐 | ③山口 | ④野相 | ⑤有賀 | ⑥古川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.19 | 4.91 | 3.34 | 4.24 | 3.17 | 3.59 |
ST予想 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
A値 | 8.91 | 9.85 | 6.84 | 8.05 | 7.85 | 8.54 |
B値 | 6.24 | 6.89 | 4.79 | 5.64 | 5.49 | 5.98 |
<平和島 5R>12:45 (予定)
※頭候補(③④)
平和5 | ①藤山 | ②杉村 | ③坂東 | ④深水 | ⑤齋藤 | ⑥齋藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.33 | 5.07 | 3.53 | 3.84 | 2.98 | 5.08 |
ST予想 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
A値 | 10.24 | 8.37 | 6.65 | 8.46 | 5.88 | 8.71 |
B値 | 7.17 | 5.86 | 4.65 | 5.92 | 4.12 | 6.09 |
<江戸川 6R>13:01 (予定)
※頭候補(④⑤)
江戸6 | ①崎利 | ②乙津 | ③今泉 | ④石塚 | ⑤野村 | ⑥中野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.64 | 2.94 | 4.28 | 4.17 | 3.45 | 3.19 |
ST予想 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
A値 | 6.16 | 6.68 | 7.78 | 8.25 | 8.40 | 4.27 |
B値 | 4.31 | 4.68 | 5.45 | 5.77 | 5.88 | 2.99 |
<平和島 6R>13:12 (予定)
※頭候補(④)
平和6 | ①若女 | ②西村 | ③吉田 | ④向所 | ⑤佐藤 | ⑥安田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.42 | 3.32 | 4.39 | 2.78 | 3.18 | 3.74 |
ST予想 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
A値 | 5.70 | 7.45 | 7.71 | 7.55 | 7.99 | 8.82 |
B値 | 3.99 | 5.21 | 5.40 | 5.29 | 5.59 | 6.17 |
<鳴門10R>13:27 (予定)
※頭候補(②④)
鳴門10 | ①小松 | ②濱本 | ③濱村 | ④小畑 | ⑤山田 | ⑥宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.16 | 3.98 | 4.02 | 3.61 | 4.60 | 4.47 |
ST予想 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
A値 | 8.39 | 8.92 | 8.08 | 8.05 | 7.39 | 9.63 |
B値 | 5.87 | 6.25 | 5.66 | 5.63 | 5.17 | 6.74 |
<江戸川 7R>13:29 (予定)
※頭候補(③④⑤)
江戸7 | ①片岡 | ②中北 | ③石井 | ④大澤 | ⑤土性 | ⑥津久 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.44 | 4.32 | 4.53 | 3.85 | 3.56 | 3.91 |
ST予想 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.21 |
A値 | 5.34 | 8.10 | 8.67 | 9.07 | 7.69 | 8.45 |
B値 | 3.74 | 5.67 | 6.07 | 6.35 | 5.38 | 5.92 |
<鳴門11R>14:04 (予定)
※頭候補(②④)
鳴門11 | ①大野 | ②山崎 | ③繁野 | ④黒柳 | ⑤岡部 | ⑥江本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.70 | 3.29 | 3.23 | 2.80 | 3.37 | 2.53 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
A値 | 6.47 | 8.09 | 8.53 | 7.99 | 8.23 | 8.02 |
B値 | 4.53 | 5.66 | 5.97 | 5.59 | 5.76 | 5.62 |
<平和島 8R>14:08 (予定)
※頭候補(②)
平和8 | ①向達 | ②牧宏 | ③佐竹 | ④秋田 | ⑤堀越 | ⑥鈴木 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.15 | 3.61 | 3.62 | 6.43 | 2.93 | 2.88 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
A値 | 6.42 | 8.20 | 8.32 | 10.13 | 5.36 | 8.44 |
B値 | 4.49 | 5.74 | 5.82 | 7.09 | 3.75 | 5.91 |
<児島 9R> 14:16(予定)
※頭候補(②④)
児島9 | ①川上 | ②井上 | ③中村 | ④宮本 | ⑤永田 | ⑥佐々 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.02 | 3.58 | 3.66 | 3.40 | 3.96 | 4.83 |
ST予想 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.25 |
A値 | 6.81 | 7.39 | 6.84 | 7.76 | 7.22 | 7.53 |
B値 | 4.77 | 5.17 | 4.79 | 5.43 | 5.05 | 5.27 |
<平和島 9R>14:37 (予定)
※頭候補(②⑤)
平和9 | ①前田 | ②川島 | ③丹下 | ④香川 | ⑤長田 | ⑥杉村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.07 | 4.48 | 6.59 | 3.75 | 4.19 | 5.07 |
ST予想 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
A値 | 7.72 | 8.80 | 9.83 | 6.69 | 10.00 | 8.37 |
B値 | 5.41 | 6.16 | 6.88 | 4.68 | 7.00 | 5.86 |
<江戸川 10R>14:57 (予定)
※頭候補(②③)
江戸10 | ①乙津 | ②鹿島 | ③今泉 | ④岸本 | ⑤松井 | ⑥山本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.94 | 5.44 | 2.98 | 3.78 | 4.70 | 3.16 |
ST予想 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 |
A値 | 6.68 | 9.61 | 8.02 | 7.06 | 9.79 | 8.35 |
B値 | 4.68 | 6.73 | 5.61 | 4.94 | 6.85 | 5.85 |
<江戸川 11R>15:28 (予定)
※頭候補(②③)
江戸11 | ①上村 | ②石塚 | ③松尾 | ④中北 | ⑤長谷 | ⑥内山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.31 | 4.17 | 3.19 | 4.32 | 3.69 | 3.21 |
ST予想 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
A値 | 8.26 | 8.25 | 8.00 | 8.10 | 7.65 | 7.66 |
B値 | 5.78 | 5.77 | 5.60 | 5.67 | 5.35 | 5.36 |