11月18日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
アシちゃんおすすめ神モバイルバッテリー
<津 2R>10:57 (予定)
※頭候補(⑥蜂須)
津 2 | ①間庭 | ②高橋 | ③滝川 | ④高石 | ⑤赤井 | ⑥蜂須 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.73 | 3.79 | 3.39 | 2.32 | 3.16 | 4.23 |
ST予想 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
A値 | 7.82 | 8.28 | 7.40 | 6.06 | 5.47 | 8.66 |
B値 | 5.47 | 5.79 | 5.18 | 4.24 | 3.83 | 6.06 |
<児島4R>12:01 (予定)
※頭候補(②河野)
児島4 | ①津留 | ②河野 | ③武富 | ④岡本 | ⑤松田 | ⑥切田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.24 | 5.36 | 3.29 | 3.36 | 4.61 | 4.26 |
ST予想 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.26 |
A値 | 8.76 | 10.46 | 8.26 | 6.55 | 10.55 | 7.58 |
B値 | 6.13 | 7.32 | 5.78 | 4.58 | 7.38 | 5.31 |
<徳山 8R>12:30 (予定)
※頭候補(④武重)
徳山8 | ①窪田 | ②永田 | ③小澤 | ④武重 | ⑤松尾 | ⑥西野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.12 | 4.14 | 2.35 | 4.30 | 2.28 | 4.14 |
ST予想 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
A値 | 7.49 | 9.91 | 5.31 | 9.72 | 6.72 | 9.25 |
B値 | 5.24 | 6.93 | 3.72 | 6.80 | 4.70 | 6.47 |
<津 8R>13:51 (予定)
※頭候補(③橋谷)
津 8 | ①佐藤 | ②赤井 | ③橋谷 | ④土屋 | ⑤福山 | ⑥森田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.99 | 3.16 | 2.90 | 1.96 | 3.09 | 3.58 |
ST予想 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
A値 | 4.65 | 5.47 | 6.34 | 6.77 | 4.52 | 6.70 |
B値 | 3.26 | 3.83 | 4.44 | 4.74 | 3.17 | 4.69 |
<児島8R>14:18 (予定)
※頭候補(②川崎⑤福田)
児島8 | ①岡本 | ②川崎 | ③小川 | ④川上 | ⑤福田 | ⑥山田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.36 | 3.91 | 5.89 | 4.44 | 4.20 | 4.09 |
ST予想 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
A値 | 6.55 | 7.86 | 9.73 | 7.21 | 7.94 | 9.39 |
B値 | 4.58 | 5.50 | 6.81 | 5.05 | 5.56 | 6.57 |
<蒲郡1R>15:17 (予定)
※頭候補(⑤宮田)
蒲郡1 | ①中野 | ②羽野 | ③岩橋 | ④藤原 | ⑤宮田 | ⑥富田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.92 | 2.73 | 3.55 | 3.86 | 4.17 | 4.28 |
ST予想 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.22 |
A値 | 6.48 | 6.48 | 7.19 | 6.22 | 8.19 | 6.91 |
B値 | 4.53 | 4.54 | 5.04 | 4.35 | 5.73 | 4.84 |
<蒲郡8R>18:33 (予定)
※頭候補(②上條)
蒲郡8 | ①木下 | ②上條 | ③中野 | ④小原 | ⑤田代 | ⑥井本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.90 | 4.23 | 2.92 | 3.87 | 4.13 | 1.71 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
A値 | 6.36 | 10.22 | 6.48 | 8.00 | 7.24 | 5.91 |
B値 | 4.45 | 7.15 | 4.53 | 5.60 | 5.07 | 4.13 |
<下関 8R>18:49 (予定)
※頭候補(②菅章)
下関8 | ①中野 | ②菅章 | ③大田 | ④牧山 | ⑤上瀧 | ⑥川口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.68 | 4.41 | 5.81 | 3.68 | 4.37 | 3.57 |
ST予想 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
A値 | 7.30 | 10.26 | 10.01 | 7.70 | 5.32 | 7.74 |
B値 | 5.11 | 7.18 | 7.01 | 5.39 | 3.72 | 5.42 |
結果
2021/11/19 | 結果 | 配当 | イン飛び的中 | |
1 | 津 2R (⑥蜂須) | 213 | ¥1,740 | ◯ |
2 | 児島4R (②河野) | 452 | ¥24,470 | ◯ |
3 | 徳山 8R (④武重) | 235 | ¥19,100 | ◯ |
4 | 津 8R (③橋谷) | 435 | ¥5,610 | ◯ |
5 | 児島8R (②川崎⑤福田) | 162 | ¥1,470 | |
6 | 蒲郡1R (⑤宮田) | 123 | ¥1,010 | |
7 | 蒲郡8R (②上條) | 214 | ¥790 | ◯ |
8 | 下関 8R (②菅章) | 234 | ¥720 | ◯ |
イン飛び的中率 | 75.00% | |||
平均配当 | ¥6,864 | ◯ |