11月15日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
- <三国 5R>10:51 (予定)
- <三国 6R>11:22 (予定)
- <鳴門 7R>11:47 (予定)
- <平和島 3R>11:52 (予定)
- <鳴門 8R>12:18 (予定)
- <三国 8R>12:25 (予定)
- <尼崎 5R>12:26 (予定)
- <常滑 5R>12:35 (予定)
- <平和島 5R>12:45 (予定)
- <三国 9R>12:57 (予定)
- <常滑 6R>13:03 (予定)
- <尼崎 7R>13:22 (予定)
- <尼崎 8R>13:49 (予定)
- <常滑 8R>14:00 (予定)
- <平和島 8R>14:08 (予定)
- <常滑 10R>15:01 (予定)
- <桐生 2R>15:41 (予定)
- <桐生 3R>16:05 (予定)
- <住之江 3R>16:05 (予定)
- <桐生 4R>16:29 (予定)
- <桐生 5R>16:53 (予定)
- <住之江 8R>18:19 (予定)
<三国 5R>10:51 (予定)
※頭候補(③中渡⑤大場)
三国5 | ①伏島 | ②石田 | ③中渡 | ④酒井 | ⑤大場 | ⑥乃村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.47 | 2.83 | 5.21 | 4.60 | 3.73 | 5.19 |
ST予想 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
A値 | 6.92 | 7.49 | 9.68 | 8.42 | 9.15 | 9.71 |
B値 | 4.84 | 5.24 | 6.78 | 5.89 | 6.40 | 6.80 |
<三国 6R>11:22 (予定)
※頭候補(②汐崎④作間)
三国6 | ①渡辺 | ②汐崎 | ③林祐 | ④作間 | ⑤大橋 | ⑥國分 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.20 | 4.16 | 3.38 | 4.59 | 3.33 | 3.71 |
ST予想 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
A値 | 4.88 | 9.01 | 7.92 | 9.76 | 8.26 | 7.84 |
B値 | 3.42 | 6.31 | 5.55 | 6.83 | 5.78 | 5.49 |
<鳴門 7R>11:47 (予定)
※頭候補(③中山④大久)
鳴門7 | ①安東 | ②西原 | ③中山 | ④大久 | ⑤米田 | ⑥上田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.45 | 2.96 | 4.82 | 6.09 | 4.50 | 3.16 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.22 |
A値 | 7.72 | 6.13 | 9.16 | 10.74 | 9.07 | 6.40 |
B値 | 5.40 | 4.29 | 6.41 | 7.52 | 6.35 | 4.48 |
<平和島 3R>11:52 (予定)
※頭候補(④後藤⑤後藤)
平和3 | ①橋本 | ②二宮 | ③村上 | ④後藤 | ⑤後藤 | ⑥島崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.63 | 3.78 | 3.34 | 5.53 | 4.49 | 3.50 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
A値 | 7.39 | 6.36 | 8.05 | 10.94 | 9.39 | 4.64 |
B値 | 5.17 | 4.45 | 5.63 | 7.66 | 6.57 | 3.25 |
<鳴門 8R>12:18 (予定)
※頭候補(②森秋④金子)
鳴門8 | ①粟田 | ②森秋 | ③富永 | ④金子 | ⑤中岡 | ⑥平川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.28 | 2.93 | 4.64 | 2.77 | 3.26 | 4.15 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 0.25 |
A値 | 5.65 | 7.40 | 7.88 | 7.88 | 7.01 | 7.07 |
B値 | 3.95 | 5.18 | 5.51 | 5.52 | 4.91 | 4.95 |
<三国 8R>12:25 (予定)
※頭候補(③柳生④林美)
三国8 | ①深澤 | ②細川 | ③柳生 | ④林美 | ⑤桂林 | ⑥後藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.57 | 2.70 | 2.87 | 5.70 | 3.15 | 3.08 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
A値 | 7.04 | 6.21 | 8.70 | 11.79 | 6.68 | 6.92 |
B値 | 4.93 | 4.35 | 6.09 | 8.26 | 4.68 | 4.84 |
<尼崎 5R>12:26 (予定)
※頭候補(②稲田⑤谷津)
尼崎5 | ①塩崎 | ②稲田 | ③本部 | ④松下 | ⑤谷津 | ⑥黄金 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.92 | 4.04 | 2.60 | 3.54 | 5.05 | 4.08 |
ST予想 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
A値 | 8.91 | 9.95 | 6.79 | 7.50 | 9.75 | 8.09 |
B値 | 6.24 | 6.97 | 4.75 | 5.25 | 6.83 | 5.67 |
<常滑 5R>12:35 (予定)
※頭候補(③谷村⑥石田)
常滑5 | ①中村 | ②藤田 | ③谷村 | ④高野 | ⑤笠野 | ⑥石田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.48 | 4.24 | 3.70 | 4.76 | 2.84 | 6.01 |
ST予想 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
A値 | 6.43 | 8.43 | 9.29 | 7.88 | 6.07 | 11.02 |
B値 | 4.50 | 5.90 | 6.50 | 5.52 | 4.25 | 7.71 |
<平和島 5R>12:45 (予定)
※頭候補(④井手⑥梶野)
平和5 | ①原田 | ②マイ | ③金児 | ④井手 | ⑤寺本 | ⑥梶野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.47 | 3.47 | 4.21 | 5.28 | 2.75 | 4.52 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
A値 | 7.19 | 7.49 | 9.39 | 9.66 | 6.62 | 10.04 |
B値 | 5.04 | 5.24 | 6.57 | 6.76 | 4.63 | 7.03 |
<三国 9R>12:57 (予定)
※頭候補(③福島④池田⑤永井)
三国9 | ①金田 | ②井上 | ③福島 | ④池田 | ⑤永井 | ⑥酒井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.61 | 3.14 | 2.82 | 3.26 | 5.57 | 4.60 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
A値 | 8.68 | 7.11 | 8.66 | 8.15 | 10.88 | 8.42 |
B値 | 6.08 | 4.98 | 6.06 | 5.70 | 7.62 | 5.89 |
<常滑 6R>13:03 (予定)
※頭候補(②宮之⑥橋本)
常滑6 | ①清水 | ②宮之 | ③富永 | ④桑島 | ⑤大石 | ⑥橋本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.80 | 3.85 | 3.51 | 3.74 | 2.55 | 4.03 |
ST予想 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
A値 | 7.63 | 9.28 | 7.63 | 8.38 | 5.99 | 8.70 |
B値 | 5.34 | 6.49 | 5.34 | 5.87 | 4.20 | 6.09 |
<尼崎 7R>13:22 (予定)
※頭候補(②岡崎⑤丸尾)
尼崎7 | ①松井 | ②岡崎 | ③平池 | ④河上 | ⑤丸尾 | ⑥近藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.07 | 4.68 | 5.20 | 3.89 | 4.38 | 3.50 |
ST予想 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
A値 | 6.82 | 10.42 | 9.28 | 7.26 | 9.14 | 7.01 |
B値 | 4.77 | 7.30 | 6.50 | 5.08 | 6.40 | 4.91 |
<尼崎 8R>13:49 (予定)
※頭候補(②大橋③田口)
尼崎8 | ①木村 | ②大橋 | ③田口 | ④黒明 | ⑤野田 | ⑥武藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.56 | 3.41 | 4.53 | 4.52 | 2.61 | 1.67 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
A値 | 6.90 | 8.01 | 11.04 | 6.00 | 4.45 | 5.25 |
B値 | 4.83 | 5.60 | 7.73 | 4.20 | 3.12 | 3.67 |
<常滑 8R>14:00 (予定)
※頭候補(②磯部⑥北川)
常滑8 | ①齋藤 | ②磯部 | ③萩原 | ④中村 | ⑤木村 | ⑥北川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.21 | 4.52 | 3.76 | 3.48 | 4.27 | 4.73 |
ST予想 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
A値 | 7.73 | 10.88 | 7.37 | 6.43 | 8.27 | 9.73 |
B値 | 5.41 | 7.62 | 5.16 | 4.50 | 5.79 | 6.81 |
<平和島 8R>14:08 (予定)
※頭候補(⑥西山)
平和8 | ①吉川 | ②横井 | ③松村 | ④中山 | ⑤二宮 | ⑥西山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.96 | 1.86 | 3.30 | 2.33 | 3.78 | 6.63 |
ST予想 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
A値 | 7.92 | 5.16 | 8.14 | 6.79 | 6.36 | 12.11 |
B値 | 5.54 | 3.61 | 5.70 | 4.75 | 4.45 | 8.48 |
<常滑 10R>15:01 (予定)
※頭候補(③石田)
常滑10 | ①平田 | ②大塚 | ③石田 | ④荒田 | ⑤橋本 | ⑥上村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.00 | 4.36 | 6.01 | 5.18 | 4.03 | 2.94 |
ST予想 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
A値 | 9.16 | 7.76 | 11.02 | 9.17 | 8.70 | 7.91 |
B値 | 6.41 | 5.44 | 7.71 | 6.42 | 6.09 | 5.54 |
<桐生 2R>15:41 (予定)
※頭候補(③野中④内山⑤富樫)
桐生2 | ①八木 | ②久保 | ③野中 | ④内山 | ⑤富樫 | ⑥土屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.14 | 4.10 | 3.50 | 3.32 | 4.83 | 4.04 |
ST予想 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
A値 | 7.09 | 7.48 | 9.11 | 7.81 | 9.55 | 8.27 |
B値 | 4.96 | 5.24 | 6.38 | 5.47 | 6.69 | 5.79 |
<桐生 3R>16:05 (予定)
※頭候補(⑤一瀬⑥亀山)
桐生3 | ①大橋 | ②中野 | ③松浦 | ④浦上 | ⑤一瀬 | ⑥亀山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.04 | 3.32 | 4.40 | 4.42 | 4.36 | 4.33 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
A値 | 6.41 | 6.30 | 8.40 | 8.70 | 9.58 | 9.03 |
B値 | 4.48 | 4.41 | 5.88 | 6.09 | 6.71 | 6.32 |
<住之江 3R>16:05 (予定)
※頭候補(②中村⑤山田)
住之3 | ①坂東 | ②中村 | ③板倉 | ④馬野 | ⑤山田 | ⑥籾山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.86 | 3.83 | 3.46 | 3.19 | 3.83 | 2.75 |
ST予想 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
A値 | 7.00 | 8.26 | 7.22 | 7.57 | 8.63 | 6.44 |
B値 | 4.90 | 5.78 | 5.05 | 5.30 | 6.04 | 4.51 |
<桐生 4R>16:29 (予定)
※頭候補(③金子④杉山)
桐生4 | ①大江 | ②吉田 | ③金子 | ④杉山 | ⑤中里 | ⑥柴田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.58 | 4.67 | 3.74 | 4.82 | 3.59 | 4.16 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
A値 | 5.80 | 8.59 | 8.47 | 10.61 | 8.11 | 5.97 |
B値 | 4.06 | 6.01 | 5.93 | 7.43 | 5.68 | 4.18 |
<桐生 5R>16:53 (予定)
※頭候補(②岩瀬③出口)
桐生5 | ①笠置 | ②岩瀬 | ③出口 | ④野村 | ⑤長野 | ⑥渡邉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.00 | 4.77 | 4.00 | 5.49 | 4.27 | 4.11 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
A値 | 6.39 | 10.81 | 8.71 | 10.39 | 8.38 | 7.66 |
B値 | 4.47 | 7.57 | 6.10 | 7.27 | 5.87 | 5.36 |
<住之江 8R>18:19 (予定)
※頭候補(③高倉⑤中北⑥数原)
住之8 | ①板倉 | ②石川 | ③高倉 | ④坂口 | ⑤中北 | ⑥数原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.46 | 3.32 | 3.67 | 3.04 | 4.09 | 3.80 |
ST予想 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
A値 | 7.22 | 7.72 | 9.58 | 6.51 | 7.82 | 6.88 |
B値 | 5.05 | 5.40 | 6.71 | 4.56 | 5.47 | 4.82 |