11月12日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
<平和島 1R>11:02 (予定)
※頭候補(②白石③上田)
平和1 | ①伊倉 | ②白石 | ③上田 | ④森作 | ⑤島崎 | ⑥中山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.42 | 4.68 | 3.48 | 3.64 | 3.93 | 2.43 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
A値 | 6.62 | 7.58 | 8.08 | 6.98 | 4.98 | 6.91 |
B値 | 4.63 | 5.31 | 5.65 | 4.89 | 3.49 | 4.84 |
<鳴門 6R>11:16 (予定)
※頭候補(②島村③川原)
鳴門6 | ①西原 | ②島村 | ③川原 | ④富永 | ⑤中村 | ⑥冨成 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.51 | 4.48 | 3.89 | 4.80 | 3.84 | 4.39 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
A値 | 6.71 | 10.30 | 8.81 | 8.00 | 8.41 | 8.56 |
B値 | 4.70 | 7.21 | 6.16 | 5.60 | 5.88 | 5.99 |
<平和島 2R>11:27 (予定)
※頭候補(④高塚⑤久田)
平和2 | ①冨好 | ②表憲 | ③片岡 | ④高塚 | ⑤久田 | ⑥中西 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.06 | 2.19 | 4.45 | 6.70 | 4.35 | 3.84 |
ST予想 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.24 |
A値 | 6.07 | 6.73 | 7.46 | 10.14 | 8.94 | 7.15 |
B値 | 4.25 | 4.71 | 5.22 | 7.10 | 6.26 | 5.01 |
<鳴門 8R>12:18 (予定)
※頭候補(③松田)
鳴門8 | ①亀山 | ②川原 | ③松田 | ④田中 | ⑤原田 | ⑥宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.19 | 4.22 | 4.60 | 4.11 | 3.77 | 3.22 |
ST予想 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
A値 | 8.59 | 9.22 | 9.95 | 7.92 | 9.21 | 4.67 |
B値 | 6.01 | 6.46 | 6.97 | 5.54 | 6.45 | 3.27 |
<江戸川 5R>12:43 (予定)
※頭候補(③井上)
江戸5 | ①渥美 | ②森作 | ③井上 | ④田中 | ⑤堀越 | ⑥永田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.40 | 3.51 | 5.17 | 3.86 | 4.04 | 5.24 |
ST予想 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
A値 | 8.51 | 7.59 | 10.76 | 8.21 | 6.37 | 8.48 |
B値 | 5.96 | 5.31 | 7.53 | 5.75 | 4.46 | 5.93 |
<福岡6R>13:11 (予定)
※頭候補(②新田)
福岡6 | ①竹田 | ②新田 | ③井上 | ④古賀 | ⑤濱本 | ⑥吉村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.48 | 3.81 | 3.37 | 3.36 | 3.02 | 3.53 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
A値 | 6.92 | 8.73 | 8.18 | 7.04 | 8.08 | 8.93 |
B値 | 4.84 | 6.11 | 5.73 | 4.93 | 5.65 | 6.25 |
<平和島 7R>13:39 (予定)
※頭候補(②西山③山谷)
平和7 | ①吉田 | ②西山 | ③山谷 | ④中山 | ⑤冨好 | ⑥山田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.83 | 6.37 | 4.53 | 2.43 | 3.06 | 3.55 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
A値 | 9.30 | 11.73 | 9.30 | 6.91 | 6.07 | 7.88 |
B値 | 6.51 | 8.21 | 6.51 | 4.84 | 4.25 | 5.51 |
<児島 8R>13:42 (予定)
※頭候補(②山崎④田頭)
児島8 | ①浦田 | ②山崎 | ③飯山 | ④田頭 | ⑤竹上 | ⑥秦直 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.60 | 5.27 | 4.51 | 3.98 | 4.83 | 4.34 |
ST予想 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
A値 | 6.99 | 10.00 | 8.57 | 10.02 | 9.10 | 7.11 |
B値 | 4.89 | 7.00 | 6.00 | 7.01 | 6.37 | 4.98 |
<津 9R>14:19 (予定)
※頭候補(⑥江口)
津 9 | ①佐野 | ②加藤 | ③小森 | ④川原 | ⑤橋口 | ⑥江口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.26 | 4.86 | 3.05 | 3.06 | 4.26 | 4.74 |
ST予想 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
A値 | 7.05 | 7.87 | 6.76 | 4.65 | 8.59 | 11.49 |
B値 | 4.93 | 5.51 | 4.74 | 3.25 | 6.01 | 8.04 |
<桐生2R>15:47 (予定)
※頭候補(③中里④鈴木)
桐生2 | ①渡邉 | ②大江 | ③中里 | ④鈴木 | ⑤八木 | ⑥宮内 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.54 | 4.13 | 4.20 | 5.45 | 4.35 | 3.64 |
ST予想 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
A値 | 8.07 | 6.42 | 8.81 | 10.71 | 7.28 | 7.11 |
B値 | 5.65 | 4.49 | 6.17 | 7.49 | 5.09 | 4.97 |
<住之江 4R>16:30 (予定)
※頭候補(③石塚④吉永)
住之4 | ①渡修 | ②坂口 | ③石塚 | ④吉永 | ⑤貞兼 | ⑥渡邊 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.52 | 4.00 | 5.17 | 3.74 | 3.90 | 4.77 |
ST予想 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
A値 | 6.96 | 7.51 | 10.91 | 8.75 | 7.94 | 8.10 |
B値 | 4.87 | 5.25 | 7.64 | 6.13 | 5.56 | 5.67 |
<住之江 6R>17:29 (予定)
※頭候補(⑤奈須)
住之6 | ①矢橋 | ②関口 | ③原豊 | ④宮本 | ⑤奈須 | ⑥坂東 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.23 | 4.12 | 2.99 | 2.92 | 5.22 | 5.29 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
A値 | 6.59 | 8.73 | 8.01 | 6.48 | 10.51 | 8.49 |
B値 | 4.61 | 6.11 | 5.61 | 4.54 | 7.36 | 5.95 |
結果
2021/11/12 | 結果 | 配当 | イン飛び的中 | |
1 | 平和島 1R (②白石③上田) | 123 | ¥1,320 | |
2 | 鳴門 6R (②島村③川原) | 256 | ¥6,930 | ◯ |
3 | 平和島 2R (④高塚⑤久田) | 524 | ¥5,310 | ◯ |
4 | 鳴門 8R (③松田) | 542 | ¥21,260 | ◯ |
5 | 江戸川 5R (③井上) | 312 | ¥4,100 | ◯ |
6 | 福岡6R (②新田) | 123 | ¥2,950 | |
7 | 平和島 7R (②西山③山谷) | 416 | ¥28,200 | ◯ |
8 | 児島 8R (②山崎④田頭) | 142 | ¥3,880 | |
9 | 津 9R (⑥江口) | 165 | ¥1,520 | |
10 | 桐生 2R (③中里④鈴木) | 461 | ¥12,180 | ◯ |
11 | 住之江 4R (③石塚④吉永) | 325 | ¥4,170 | ◯ |
12 | 住之江 6R (⑤奈須) | 325 | ¥1,810 | ◯ |
イン飛び的中率 | 66.67% | |||
平均配当 | ¥7,803 |