11月11日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
<尼崎 1R>10:45 (予定)
※頭候補(③田中)
尼崎1 | ①浦野 | ②福島 | ③田中 | ④石川 | ⑤井上 | ⑥松井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.30 | 4.66 | 3.63 | 4.41 | 4.43 | 4.93 |
ST予想 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 |
A値 | 7.02 | 8.12 | 8.56 | 8.14 | 8.17 | 8.66 |
B値 | 4.92 | 5.68 | 5.99 | 5.70 | 5.72 | 6.06 |
<津 3R>11:24 (予定)
※頭候補(②小池④佐藤)
津 3 | ①森下 | ②小池 | ③中村 | ④佐藤 | ⑤上條 | ⑥田中 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.94 | 5.70 | 3.87 | 3.28 | 5.54 | 4.67 |
ST予想 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.20 |
A値 | 7.72 | 10.53 | 7.13 | 8.04 | 10.40 | 8.48 |
B値 | 5.40 | 7.37 | 4.99 | 5.63 | 7.28 | 5.94 |
<鳴門7R>11:47 (予定)
※頭候補(②國崎③古場)
鳴門7 | ①長谷 | ②國崎 | ③古場 | ④大久 | ⑤川崎 | ⑥後藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.51 | 4.78 | 4.65 | 6.39 | 4.46 | 4.91 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
A値 | 7.53 | 8.92 | 9.11 | 10.99 | 9.55 | 8.74 |
B値 | 5.27 | 6.25 | 6.38 | 7.69 | 6.68 | 6.12 |
<尼崎 5R>12:33 (予定)
※頭候補(②田路)
尼崎5 | ①峰重 | ②田路 | ③谷川 | ④梶原 | ⑤川上 | ⑥福島 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.48 | 3.66 | 4.74 | 3.79 | 3.76 | 4.66 |
ST予想 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
A値 | 7.77 | 8.24 | 9.08 | 7.44 | 6.54 | 8.12 |
B値 | 5.44 | 5.77 | 6.36 | 5.21 | 4.58 | 5.68 |
<芦屋 9R>12:57 (予定)
※頭候補(②大神③武重)
芦屋9 | ①小川 | ②大神 | ③武重 | ④犬童 | ⑤野田 | ⑥坪口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.68 | 6.44 | 4.30 | 3.90 | 4.90 | 3.47 |
ST予想 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.18 |
A値 | 7.18 | 11.61 | 9.68 | 8.14 | 8.10 | 7.99 |
B値 | 5.03 | 8.13 | 6.78 | 5.69 | 5.67 | 5.59 |
<下関 2R>15:49 (予定)
※頭候補(③角浜)
下関2 | ①吉岡 | ②山下 | ③角浜 | ④勝浦 | ⑤吉本 | ⑥山本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.59 | 2.72 | 3.76 | 4.06 | 5.09 | 3.91 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
A値 | 6.90 | 4.91 | 8.39 | 8.03 | 8.85 | 7.63 |
B値 | 4.83 | 3.43 | 5.87 | 5.62 | 6.20 | 5.34 |
<住之江 3R>16:05 (予定)
※頭候補(②中村⑤原田)
住之3 | ①坂口 | ②中村 | ③矢橋 | ④鈴木 | ⑤原田 | ⑥渡修 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.74 | 5.84 | 3.30 | 3.58 | 3.83 | 3.71 |
ST予想 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
A値 | 7.30 | 10.38 | 6.68 | 7.72 | 8.74 | 7.21 |
B値 | 5.11 | 7.26 | 4.67 | 5.40 | 6.12 | 5.05 |
<大村 4R> 16:50 (予定)
※頭候補(④山川⑤村上)
大村4 | ①篠原 | ②富田 | ③江藤 | ④山川 | ⑤村上 | ⑥菊池 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.08 | 5.75 | 3.27 | 2.56 | 5.72 | 4.70 |
ST予想 | 0.14 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.20 |
A値 | 8.29 | 8.32 | 5.05 | 6.34 | 11.57 | 7.83 |
B値 | 5.80 | 5.82 | 3.54 | 4.44 | 8.10 | 5.48 |
<下関 6R>17:36 (予定)
※頭候補(②大庭⑥安田)
下関6 | ①安井 | ②大庭 | ③池本 | ④吉本 | ⑤森貴 | ⑥安田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.94 | 4.57 | 3.05 | 5.09 | 4.32 | 3.87 |
ST予想 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
A値 | 7.98 | 9.65 | 7.37 | 8.85 | 9.01 | 9.04 |
B値 | 5.59 | 6.76 | 5.16 | 6.20 | 6.31 | 6.33 |
<住之江 8R>18:24 (予定)
※頭候補(②長田⑥関口)
住之8 | ①竹腰 | ②長田 | ③小野 | ④土井 | ⑤渡修 | ⑥関口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.92 | 5.51 | 2.62 | 3.80 | 3.71 | 3.86 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.24 | 0.10 |
A値 | 8.15 | 11.22 | 5.56 | 7.39 | 7.21 | 8.49 |
B値 | 5.71 | 7.86 | 3.89 | 5.17 | 5.05 | 5.94 |
<大村 8R> 18:44 (予定)
※頭候補(②村上)
大村8 | ①吉武 | ②村上 | ③町田 | ④森悠 | ⑤新田 | ⑥大塚 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.44 | 5.72 | 4.64 | 3.86 | 4.09 | 3.88 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 |
A値 | 5.59 | 11.57 | 8.16 | 7.71 | 8.18 | 6.43 |
B値 | 3.91 | 8.10 | 5.71 | 5.40 | 5.73 | 4.50 |
<住之江 10R>19:24 (予定)
※頭候補(②金子⑥吉永)
住之10 | ①乙津 | ②金子 | ③赤羽 | ④数原 | ⑤宮田 | ⑥吉永 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.92 | 2.64 | 5.44 | 3.67 | 3.49 | 3.79 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.14 |
A値 | 7.42 | 7.82 | 10.48 | 6.79 | 7.15 | 8.83 |
B値 | 5.20 | 5.48 | 7.34 | 4.76 | 5.01 | 6.18 |
結果
2021/11/11 | 結果 | 配当 | イン飛び的中 | |
1 | 尼崎 1R (③田中) | 435 | ¥8,420 | ◯ |
2 | 津 3R (②小池④佐藤) | 153 | ¥10,020 | |
3 | 鳴門7R (②國崎③古場) | 415 | ¥5,500 | ◯ |
4 | 尼崎 5R (②田路) | 312 | ¥1,970 | ◯ |
5 | 芦屋 9R (②大神③武重) | 316 | ¥10,760 | ◯ |
6 | 下関 2R (③角浜) | 216 | ¥48,770 | ◯ |
7 | 住之江 3R (②中村⑤原田) | 451 | ¥8,420 | ◯ |
8 | 大村 4R (④山川⑤村上) | 153 | ¥3,330 | |
9 | 下関 6R (②大庭⑥安田) | 236 | ¥1,940 | ◯ |
10 | 住之江 8R (②長田⑥関口) | 216 | ¥720 | ◯ |
11 | 大村 8R (②村上) | 241 | ¥1,810 | ◯ |
12 | 住之江 10R (②金子⑥吉永) | 123 | ¥930 | |
イン飛び的中率 | 75.00% | |||
平均配当 | ¥8,549 |