11月10日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
一覧
10:57 徳山 5R (④三井⑥河野) |
11:14 多摩川 2R (②奥平⑥佐藤) |
11:19 児島 3R (③岡部④宮崎) |
11:20 芦屋 6R (②川上③武富) |
11:28 徳山 6R (⑤楠原⑥鶴本) |
11:40 戸田3R (⑤若林) |
12:15 児島 5R (⑤妹尾⑥白水) |
12:33 多摩川 5R (③水摩) |
12:57 芦屋 9R (③中亮) |
13:14 児島 7R (②田頭⑥山崎) |
13:29 多摩川 7R (②砂長③里岡) |
13:57 多摩川 8R (③深水) |
14:56 児島 10R (②白水) |
16:05 住之江3R (②山田⑥繁野) |
18:26 住之江8R (②奈須⑤原豊) |
<徳山 5R>10:57 (予定)
※頭候補(④三井⑥河野)
徳山5 | ①橋本 | ②亀本 | ③松山 | ④三井 | ⑤柳瀬 | ⑥河野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.93 | 4.47 | 3.74 | 4.76 | 3.47 | 4.77 |
ST予想 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
A値 | 7.90 | 8.59 | 6.96 | 9.94 | 7.80 | 9.84 |
B値 | 5.53 | 6.01 | 4.87 | 6.96 | 5.46 | 6.89 |
<徳山 6R>11:28 (予定)
※頭候補(⑤楠原⑥鶴本)
徳山6 | ①大町 | ②永井 | ③楠本 | ④山口 | ⑤楠原 | ⑥鶴本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.57 | 3.40 | 3.78 | 3.93 | 4.85 | 4.50 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.21 |
A値 | 7.22 | 6.82 | 6.57 | 6.99 | 9.03 | 9.90 |
B値 | 5.05 | 4.78 | 4.60 | 4.89 | 6.32 | 6.93 |
<芦屋 6R>11:20 (予定)
※頭候補(②川上③武富)
芦屋6 | ①笠雅 | ②川上 | ③武富 | ④森田 | ⑤藤田 | ⑥川原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.40 | 5.09 | 4.02 | 3.65 | 6.45 | 3.01 |
ST予想 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.27 |
A値 | 8.01 | 10.38 | 9.00 | 7.03 | 10.52 | 3.81 |
B値 | 5.61 | 7.27 | 6.30 | 4.92 | 7.36 | 2.66 |
<芦屋 9R>12:57 (予定)
※頭候補(③中亮)
芦屋9 | ①松田 | ②中岡 | ③中亮 | ④川添 | ⑤鳥飼 | ⑥篠原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.60 | 5.35 | 4.17 | 4.60 | 3.92 | 5.94 |
ST予想 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.11 |
A値 | 8.37 | 9.88 | 9.68 | 9.08 | 9.02 | 9.72 |
B値 | 5.86 | 6.92 | 6.78 | 6.36 | 6.31 | 6.80 |
<多摩川 2R>11:14 (予定)
※頭候補(②奥平⑥佐藤)
多摩2 | ①生方 | ②奥平 | ③須藤 | ④清水 | ⑤秋元 | ⑥佐藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.78 | 3.87 | 3.83 | 4.06 | 3.00 | 3.62 |
ST予想 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
A値 | 6.32 | 8.30 | 7.31 | 7.45 | 7.43 | 8.50 |
B値 | 4.42 | 5.81 | 5.11 | 5.22 | 5.20 | 5.95 |
<多摩川 5R>12:33 (予定)
※頭候補(③水摩)
多摩5 | ①門間 | ②後藤 | ③水摩 | ④金子 | ⑤吉田 | ⑥藤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.83 | 3.08 | 3.78 | 4.88 | 4.51 | 4.29 |
ST予想 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
A値 | 9.69 | 7.14 | 9.21 | 9.72 | 7.76 | 6.09 |
B値 | 6.78 | 4.99 | 6.45 | 6.80 | 5.43 | 4.26 |
<多摩川 7R>13:29 (予定)
※頭候補(②砂長③里岡)
多摩7 | ①仲航 | ②砂長 | ③里岡 | ④西田 | ⑤飛田 | ⑥須藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.78 | 3.14 | 4.29 | 4.92 | 4.19 | 3.83 |
ST予想 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
A値 | 6.58 | 7.34 | 9.35 | 8.57 | 5.85 | 7.31 |
B値 | 4.61 | 5.14 | 6.55 | 6.00 | 4.10 | 5.11 |
<多摩川 8R>13:57 (予定)
※頭候補(③深水)
多摩8 | ①上原 | ②清水 | ③深水 | ④渡辺 | ⑤富澤 | ⑥青木 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.90 | 4.06 | 4.46 | 4.65 | 3.48 | 3.39 |
ST予想 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
A値 | 6.46 | 7.45 | 9.15 | 7.69 | 7.27 | 4.19 |
B値 | 4.52 | 5.22 | 6.40 | 5.38 | 5.09 | 2.94 |
<児島 3R>11:19 (予定)
※頭候補(③岡部④宮崎)
児島3 | ①落合 | ②坂本 | ③岡部 | ④宮崎 | ⑤高濱 | ⑥藤原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.63 | 3.76 | 5.84 | 3.69 | 3.85 | 4.76 |
ST予想 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
A値 | 8.16 | 7.08 | 10.63 | 8.79 | 8.38 | 5.56 |
B値 | 5.71 | 4.96 | 7.44 | 6.15 | 5.87 | 3.89 |
<児島 5R>12:15 (予定)
※頭候補(⑤妹尾⑥白水)
児島5 | ①森脇 | ②小畑 | ③抹香 | ④梶山 | ⑤妹尾 | ⑥白水 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.31 | 4.22 | 5.02 | 4.71 | 4.94 | 4.16 |
ST予想 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
A値 | 8.07 | 8.60 | 8.49 | 8.66 | 10.17 | 9.59 |
B値 | 5.65 | 6.02 | 5.95 | 6.06 | 7.12 | 6.71 |
<児島 7R>13:14 (予定)
※頭候補(②田頭⑥山崎)
児島7 | ①樫葉 | ②田頭 | ③浜崎 | ④小林 | ⑤梅原 | ⑥山崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.86 | 3.83 | 4.54 | 3.58 | 4.33 | 5.08 |
ST予想 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.17 |
A値 | 7.09 | 9.89 | 8.79 | 7.26 | 5.13 | 9.76 |
B値 | 4.96 | 6.93 | 6.15 | 5.08 | 3.59 | 6.83 |
<児島 10R>14:56 (予定)
※頭候補(②白水)
児島10 | ①川上 | ②白水 | ③前原 | ④原村 | ⑤濱村 | ⑥岡部 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.57 | 4.16 | 4.23 | 4.49 | 4.96 | 5.84 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
A値 | 7.41 | 9.59 | 8.40 | 8.64 | 9.21 | 10.63 |
B値 | 5.18 | 6.71 | 5.88 | 6.05 | 6.44 | 7.44 |
<戸田3R>11:40 (予定)
※頭候補(⑤若林)
戸田3 | ①岡部 | ②杢野 | ③松本 | ④品川 | ⑤若林 | ⑥郷原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.87 | 3.36 | 3.25 | 3.27 | 4.23 | 2.68 |
ST予想 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
A値 | 7.72 | 7.23 | 7.67 | 7.15 | 9.43 | 7.82 |
B値 | 5.40 | 5.06 | 5.37 | 5.00 | 6.60 | 5.47 |
<住之江3R>16:05 (予定)
※頭候補(②山田⑥繁野)
住之3 | ①宮田 | ②山田 | ③後藤 | ④坂口 | ⑤数原 | ⑥繁野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.26 | 4.22 | 3.63 | 3.02 | 3.71 | 4.55 |
ST予想 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.24 |
A値 | 6.87 | 9.00 | 7.78 | 6.60 | 6.86 | 9.75 |
B値 | 4.81 | 6.30 | 5.45 | 4.62 | 4.80 | 6.83 |
<住之江8R>18:26 (予定)
※頭候補(②奈須⑤原豊)
住之8 | ①小野 | ②奈須 | ③宮迫 | ④乙津 | ⑤原豊 | ⑥宮本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.37 | 2.97 | 4.25 | 4.05 | 2.73 | 3.00 |
ST予想 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
A値 | 5.26 | 8.23 | 8.02 | 7.59 | 7.75 | 6.64 |
B値 | 3.68 | 5.76 | 5.61 | 5.32 | 5.43 | 4.64 |
結果
2021/11/10 | 結果 | 配当 | |
1 | 徳山 5R (④⑥) | 462 | ¥1,550 |
2 | 多摩川 2R (②⑥) | 653 | ¥5,520 |
3 | 児島 3R (③④) | 341 | ¥1,840 |
4 | 芦屋 6R (②③) | 152 | ¥2,930 |
5 | 徳山 6R (⑤⑥) | 625 | ¥6,840 |
6 | 戸田3R (⑤) | 214 | ¥12,430 |
7 | 児島 5R (⑤⑥) | 145 | ¥6,570 |
8 | 多摩川 5R (③) | 435 | ¥4,530 |
9 | 芦屋 9R (③) | 136 | ¥4,580 |
10 | 児島 7R (②⑥) | 426 | ¥2,060 |
11 | 多摩川 7R (②③) | 245 | ¥16,020 |
12 | 多摩川 8R (③) | 325 | ¥1,640 |
13 | 児島 10R (②) | 125 | ¥2,440 |
14 | 住之江3R (②⑥) | 126 | ¥1,420 |
15 | 住之江8R (②⑤) | 215 | ¥1,870 |
イン飛び的中率 | 66.67% | ||
平均配当 | ¥4,816 |