[11月9日]イン飛びボートレース予想

11月9日 イン飛びボートレース予想です。

出目のセオリー(筋舟券)

2(差し) 2-13-9
2(捲くり) 2-34-9
3(捲くり) 3-45-1456
3(捲くり差し) 3-14-9
4(差し) 4-1-9
4(捲くり) 4-56-156
4(捲くり差し) 4-15-9
5(捲くり) 5-16-9
5(捲くり差し) 5-16-9
6(捲くり) 6-15-9
6(捲くり差し) 6-15-9

アシタブレについて詳しい見方はこちら

<芦屋 6R> 11:20 (予定)

※頭候補(③北川)

芦屋6 11:20 (予定) ①今出 ②國弘 ③北川 ④上原 ⑤岡谷 ⑥新良
モータ評 5.51 3.32 4.88 4.33 3.44 3.85
ST予想 0.16 0.13 0.16 0.21 0.19 0.23
A値 9.27 6.82 9.87 7.68 8.13 8.34
B値 6.49 4.78 6.91 5.37 5.69 5.84

<児島3R> 11:19 (予定)

※頭候補(⑥森定)

児島3 ①小林 ②原村 ③中嶋 ④半田 ⑤森智 ⑥森定
モータ評 3.51 4.52 3.69 4.70 3.47 3.65
ST予想 0.17 0.17 0.17 0.22 0.2 0.17
A値 7.18 8.67 8.38 8.09 4.96 8.59
B値 5.02 6.07 5.87 5.66 3.47 6.01

<児島4R> 11:47 (予定)

※頭候補(②藤丸⑥赤坂)

児島4 ①本岡 ②藤丸 ③渡邉 ④小畑 ⑤坂本 ⑥赤坂
モータ評 3.83 4.38 3.19 4.09 3.81 4.07
ST予想 0.12 0.19 0.19 0.18 0.14 0.15
A値 7.47 9.06 7.77 8.40 7.15 10.42
B値 5.23 6.34 5.44 5.88 5.01 7.29

<児島7R> 13:13 (予定)

※頭候補(②榎幸)

児島7 ①抹香 ②榎幸 ③浦田 ④前原 ⑤松尾 ⑥横川
モータ評 5.03 4.29 3.84 4.10 3.50 3.29
ST予想 0.13 0.13 0.15 0.18 0.13 0.16
A値 8.46 9.92 7.42 8.24 8.63 7.84
B値 5.92 6.95 5.20 5.77 6.04 5.49

<常滑 2R> 11:15 (予定)

※頭候補(②金子③本部④尾上)

常滑2 ①谷口 ②金子 ③本部 ④尾上 ⑤茶谷 ⑥酒井
モータ評 4.10 4.20 3.83 3.52 4.59 3.99
ST予想 #NUM! #NUM! #NUM! 0.16 0.19 0.14
A値 5.62 8.95 7.98 8.16 8.72 7.41
B値 3.93 6.26 5.59 5.71 6.11 5.19

<常滑 7R> 13:31 (予定)

※頭候補(②宇佐④櫻本)

常滑7 ①齋藤 ②宇佐 ③間嶋 ④櫻本 ⑤谷口 ⑥飯島
モータ評 3.99 4.56 5.35 5.55 4.10 4.68
ST予想 0.15 0.14 0.17 0.15 0.19 0.20
A値 7.39 9.52 10.07 10.81 5.62 8.57
B値 5.17 6.66 7.05 7.57 3.93 6.00

<多摩川 3R> 11:42 (予定)

※頭候補(②加藤③前田)

多摩3 ①太田 ②加藤 ③前田 ④西田 ⑤飛田 ⑥山崎
モータ評 3.73 4.06 4.44 5.10 4.27 4.05
ST予想 0.22 0.20 0.17 0.17 0.14 0.23
A値 6.24 8.59 9.97 8.80 5.93 7.81
B値 4.37 6.01 6.98 6.16 4.15 5.47

<多摩川 5R> 12:36 (予定)

※頭候補(③里岡⑤廣瀬)

多摩5 ①清水 ②生方 ③里岡 ④富澤 ⑤廣瀬 ⑥佐藤
モータ評 4.06 2.82 4.42 3.60 4.46 3.93
ST予想 0.21 0.20 0.12 0.16 0.18 0.13
A値 7.44 6.36 9.56 7.43 9.49 8.88
B値 5.21 4.45 6.69 5.20 6.65 6.21

<多摩川 7R> 13:32 (予定)

※頭候補(④中村⑤前田)

多摩7 ①三浦 ②仲航 ③渡辺 ④中村 ⑤前田 ⑥深水
モータ評 3.29 3.74 4.74 3.55 4.44 4.61
ST予想 0.14 0.21 0.19 0.15 0.15 0.17
A値 6.16 6.51 7.76 8.08 9.97 9.35
B値 4.31 4.56 5.44 5.66 6.98 6.55

<多摩川 8R> 14:01 (予定)

※頭候補(②佐藤④桑原⑥北川)

多摩8 ①須藤 ②佐藤 ③吉田 ④桑原 ⑤西田 ⑥北川
モータ評 3.70 3.44 4.58 2.71 5.10 4.34
ST予想 0.22 0.18 0.19 0.15 0.15 0.18
A値 7.11 8.29 7.81 7.55 8.80 9.24
B値 4.98 5.80 5.46 5.28 6.16 6.47

<津 3R> 11:24 (予定)

※頭候補(④南佑)

津 3 ①山崎 ②東口 ③庄司 ④南佑 ⑤内堀 ⑥佐野
モータ評 4.47 5.33 3.86 4.57 2.72 4.60
ST予想 0.17 0.17 0.21 0.20 0.15 0.27
A値 7.78 9.30 7.77 9.31 7.27 7.44
B値 5.44 6.51 5.44 6.52 5.09 5.21

<津 10R> 14:58 (予定)

※頭候補(②北山④西村)

津 10 ①庄司 ②北山 ③畔柳 ④西村 ⑤大内 ⑥小池
モータ評 3.86 6.59 4.93 4.34 3.45 5.88
ST予想 0.17 0.17 0.18 0.15 0.24 0.13
A値 7.77 12.07 9.04 10.35 6.59 10.72
B値 5.44 8.45 6.33 7.25 4.61 7.50

<丸亀 2R> 15:53 (予定)

※頭候補(②前川③大串)

丸亀2 ①谷口 ②前川 ③大串 ④堤啓 ⑤西岡 ⑥池上
モータ評 3.24 3.46 3.43 4.52 3.71 4.59
ST予想 0.18 0.18 0.17 0.16 0.11 0.17
A値 5.54 6.76 7.31 8.44 6.27 7.61
B値 3.88 4.73 5.12 5.91 4.39 5.33

<大村 1R> 15:19(予定)

※頭候補(②木場)

大村1 ①吉田 ②木場 ③山田 ④羽野 ⑤富田 ⑥重冨
モータ評 4.02 3.08 3.47 5.16 6.27 3.17
ST予想 0.19 0.17 0.17 0.20 0.24 0.22
A値 7.86 8.26 6.86 8.75 8.84 5.58
B値 5.50 5.79 4.81 6.12 6.19 3.91

<大村 2R> 15:46(予定)

※頭候補(⑤松井)

大村2 ①宇留 ②高木 ③大塚 ④篠原 ⑤松井 ⑥町田
モータ評 3.68 2.37 3.92 5.36 3.25 4.54
ST予想 0.11 0.15 0.19 0.15 0.13 0.23
A値 7.35 5.28 6.49 8.60 8.40 8.08
B値 5.14 3.69 4.54 6.02 5.88 5.66

<大村 4R> 17:03(予定)

※頭候補(③仲谷)

大村4 ①一色 ②山口 ③仲谷 ④前田 ⑤江藤 ⑥菊池
モータ評 1.27 4.46 3.46 3.77 3.34 4.80
ST予想 0.15 0.19 0.16 0.22 0.11 0.20
A値 5.05 7.34 9.00 7.74 5.11 7.94
B値 3.54 5.14 6.30 5.42 3.57 5.56

<大村 5R> 17:30(予定)

※頭候補(③加藤⑥村上)

大村5 ①森悠 ②本村 ③加藤 ④井町 ⑤野見 ⑥村上
モータ評 3.89 5.44 6.09 4.45 4.06 5.60
ST予想 0.13 0.25 0.15 0.14 0.13 0.13
A値 7.75 7.48 10.93 6.83 6.79 11.39
B値 5.43 5.24 7.65 4.78 4.75 7.97

<大村 7R> 18:25(予定)

※頭候補(②篠原③羽野④馬場⑤中村)

大村7 ①冨田 ②篠原 ③羽野 ④馬場 ⑤中村 ⑥大澤
モータ評 3.20 5.36 5.16 3.45 3.63 4.41
ST予想 0.14 0.16 0.17 0.15 0.14 0.20
A値 4.99 8.60 8.75 8.66 9.00 6.88
B値 3.49 6.02 6.12 6.06 6.30 4.82

<大村 8R> 18:53(予定)

※頭候補(③横田⑥高橋)

大村8 ①大塚 ②吉武 ③横田 ④重冨 ⑤山口 ⑥高橋
モータ評 3.92 2.57 4.90 3.17 4.46 5.69
ST予想 0.19 0.18 0.15 0.14 0.19 0.12
A値 6.49 5.74 9.40 5.58 7.34 10.57
B値 4.54 4.02 6.58 3.91 5.14 7.40

結果

2021/11/09 結果 配当
1 芦屋6 135 ¥830
2 児島3 612 ¥5,240
3 児島4 641 ¥4,690
4 児島7 415 ¥4,980
5 常滑2 352 ¥2,640
6 常滑7 134 ¥3,930
7 多摩川3 312 ¥3,930
8 多摩川5 615 ¥23,570
9 多摩川7 542 ¥6,510
10 多摩川8 621 ¥4,170
11 津3 154 ¥3,490
12 津10 324 ¥10,680
13 丸亀2 132 ¥3,630
14 大村1 123 ¥470
15 大村2 125 ¥1,470
16 大村4 314 ¥630
17 大村5 163 ¥820
18 大村7 536 ¥15,660
19 大村8 163 ¥3,120
イン飛び的中率 57.89%
平均配当 ¥5,287