[11月8日]イン飛びボートレース予想

11月8日 イン飛びボートレース予想です。

出目のセオリー(筋舟券)

2(差し) 2-13-9
2(捲くり) 2-34-9
3(捲くり) 3-45-1456
3(捲くり差し) 3-14-9
4(差し) 4-1-9
4(捲くり) 4-56-156
4(捲くり差し) 4-15-9
5(捲くり) 5-16-9
5(捲くり差し) 5-16-9
6(捲くり) 6-15-9
6(捲くり差し) 6-15-9

アシタブレについて詳しい見方はこちら

徳山 8R

※頭候補(②堀本⑤山田)

徳山8 ①永井 ②堀本 ③浅見 ④山口 ⑤山田 ⑥大町
モータ評 3.39 4.72 2.99 4.21 4.59 3.75
ST予想 0.18 0.12 0.09 0.25 0.15 0.22
A値 6.79 9.97 8.03 7.31 9.91 7.43
B値 4.75 6.98 5.62 5.12 6.93 5.20

徳山 9R

※頭候補(②松本⑤渡辺)

徳山9 ①加藤 ②松本 ③村上 ④岡本 ⑤渡辺 ⑥金子
モータ評 4.61 4.38 3.13 3.81 5.00 3.33
ST予想 0.16 0.20 0.17 0.21 0.14 0.23
A値 7.66 8.97 7.48 6.92 10.70 7.16
B値 5.36 6.28 5.24 4.84 7.49 5.01

徳山 10R

※頭候補(②伊藤③三苫④辻栄)

徳山10 ①白井 ②伊藤 ③三苫 ④辻栄 ⑤松井 ⑥伊藤
モータ評 4.59 3.17 5.09 4.49 3.76 5.32
ST予想 0.19 0.13 0.23 0.12 0.21 0.16
A値 7.34 7.52 9.58 10.83 5.03 10.00
B値 5.14 5.26 6.71 7.58 3.52 7.00

徳山 11R

※頭候補(②別府④河野⑥鶴本)

徳山11 ①岡本 ②別府 ③橋本 ④河野 ⑤楠本 ⑥鶴本
モータ評 2.18 5.05 4.08 4.69 4.02 4.34
ST予想 0.13 0.15 0.12 0.14 0.17 0.19
A値 5.02 10.12 8.02 9.81 6.97 9.75
B値 3.52 7.09 5.62 6.87 4.88 6.83

芦屋 9R

※頭候補(②武富⑤大山⑥武重)

芦屋9 ①熊本 ②武富 ③上原 ④笠雅 ⑤大山 ⑥武重
モータ評 5.93 3.66 4.50 5.55 5.27 4.34
ST予想 0.19 0.15 0.21 0.21 0.11 0.22
A値 9.34 8.56 7.86 8.01 10.91 9.80
B値 6.54 5.99 5.50 5.60 7.63 6.86

多摩川 2R

※頭候補(⑤里岡)

多摩2 ①富澤 ②鈴木 ③山崎 ④三浦 ⑤里岡 ⑥藤田
モータ評 3.53 3.79 4.13 3.24 4.40 4.53
ST予想 0.17 0.18 0.20 0.17 0.14 #NUM!
A値 7.34 8.40 7.97 6.03 9.56 6.13
B値 5.14 5.88 5.58 4.22 6.69 4.29

多摩川 3R

※頭候補(②前田)

多摩3 ①品田 ②前田 ③砂長 ④河野 ⑤生方 ⑥飛田
モータ評 3.72 4.23 3.04 3.37 2.91 4.45
ST予想 0.17 0.15 0.14 0.14 0.19 0.18
A値 7.12 9.72 7.23 8.17 6.46 6.11
B値 4.98 6.80 5.06 5.72 4.52 4.27

多摩川 4R

※頭候補(③金子⑤有賀)

多摩4 ①沓名 ②田中 ③金子 ④清水 ⑤有賀 ⑥桑原
モータ評 3.35 3.72 4.96 4.12 5.70 2.61
ST予想 0.24 0.22 0.14 0.22 0.15 0.13
A値 5.58 6.52 9.81 7.52 10.26 7.44
B値 3.91 4.57 6.86 5.26 7.19 5.21

多摩川 5R

※頭候補(③谷津⑤石渡)

多摩5 ①吉田 ②西田 ③谷津 ④仲航 ⑤石渡 ⑥青木
モータ評 4.47 5.20 3.42 3.91 4.11 3.72
ST予想 0.22 0.15 0.12 0.24 0.11 #NUM!
A値 7.63 8.87 8.12 6.71 9.37 4.52
B値 5.34 6.21 5.68 4.70 6.56 3.16

多摩川 8R

※頭候補(②奥平③深水)

多摩8 ①中村 ②奥平 ③深水 ④生方 ⑤北川 ⑥里岡
モータ評 4.02 3.89 4.51 2.91 4.17 4.40
ST予想 0.18 0.18 0.12 0.24 0.19 0.14
A値 7.09 8.36 9.22 6.46 9.05 9.56
B値 4.96 5.85 6.45 4.52 6.33 6.69

津 3R

※頭候補(②竹之③松山⑤古川)

津 3 ①加藤 ②竹之 ③松山 ④坪井 ⑤古川 ⑥平野
モータ評 4.99 3.77 4.77 2.71 3.60 5.19
ST予想 0.17 0.19 0.13 0.21 0.17 0.22
A値 7.75 7.56 9.83 4.55 8.57 9.80
B値 5.43 5.29 6.88 3.19 6.00 6.86

津 7R

※頭候補(⑤西村)

津 7 ①田中 ②加藤 ③大野 ④小坂 ⑤西村 ⑥庄司
モータ評 4.33 4.99 4.18 5.55 4.48 3.95
ST予想 0.17 0.20 0.19 #NUM! #NUM! #NUM!
A値 8.08 7.75 7.55 7.37 10.52 7.89
B値 5.66 5.43 5.29 5.16 7.37 5.52

津 8R

※頭候補(②佐藤⑤上條)

津 8 ①田中 ②佐藤 ③中村 ④佐野 ⑤上條 ⑥松田
モータ評 5.92 2.89 3.47 4.69 5.48 3.55
ST予想 0.19 0.09 0.21 0.20 0.21 0.19
A値 9.52 7.64 7.28 7.51 10.32 8.08
B値 6.66 5.34 5.10 5.25 7.22 5.65

津 11R

※頭候補(②内堀③鈴木)

津 11 ①大野 ②内堀 ③鈴木 ④竹之 ⑤出畑 ⑥鹿島
モータ評 4.18 2.72 4.70 3.77 3.10 4.02
ST予想 0.15 0.22 0.14 0.19 0.16 0.20
A値 7.55 7.27 10.23 7.56 7.67 8.14
B値 5.29 5.09 7.16 5.29 5.37 5.70

丸亀 4R

※頭候補(②長溝⑥林美)

丸亀4 ①川崎 ②長溝 ③山本 ④野相 ⑤木村 ⑥林美
モータ評 3.81 3.48 3.91 4.05 4.32 5.14
ST予想 0.21 0.12 0.16 0.13 0.17 0.16
A値 7.77 8.80 7.97 8.12 8.17 11.17
B値 5.44 6.16 5.58 5.68 5.72 7.82

大村2R

※頭候補(④高橋)

大村2 ①久永 ②木下 ③井町 ④高橋 ⑤一色 ⑥森悠
モータ評 5.18 5.96 4.51 5.67 1.00 3.95
ST予想 0.22 0.18 0.15 0.15 0.16 0.15
A値 8.43 9.27 6.87 10.56 4.76 7.83
B値 5.90 6.49 4.81 7.39 3.33 5.48

大村3R

※頭候補(③中村⑤加藤)

大村3 ①石川 ②澤崎 ③中村 ④本村 ⑤加藤 ⑥冨田
モータ評 2.92 3.46 3.51 5.68 5.98 3.34
ST予想 0.15 0.14 0.16 0.21 0.13 0.20
A値 6.89 7.47 8.87 7.72 10.82 5.11
B値 4.82 5.23 6.21 5.41 7.57 3.58

大村4R

※頭候補(③末永⑥吉田)

大村4 ①中野 ②野見 ③末永 ④富田 ⑤大塚 ⑥吉田
モータ評 5.69 4.13 3.71 6.34 4.02 4.65
ST予想 0.21 0.16 0.14 0.17 0.15 0.15
A値 9.22 6.87 8.38 8.93 6.58 10.52
B値 6.45 4.81 5.86 6.25 4.61 7.36

大村5R

※頭候補(⑥仲谷)

大村5 ①山川 ②前田 ③篠原 ④新田 ⑤町田 ⑥仲谷
モータ評 2.48 3.91 5.45 4.18 4.45 3.42
ST予想 0.16 0.19 0.21 0.14 0.20 0.21
A値 6.30 7.90 8.69 8.31 7.94 8.95
B値 4.41 5.53 6.08 5.81 5.56 6.26

大村6R

※頭候補(③村上⑥澤田)

大村6 ①重冨 ②江藤 ③村上 ④木下 ⑤吉田 ⑥澤田
モータ評 3.11 3.44 5.42 5.96 4.19 2.26
ST予想 0.18 0.47 0.13 0.15 0.09 0.12
A値 5.46 5.23 11.16 9.27 8.13 7.67
B値 3.82 3.66 7.81 6.49 5.69 5.37

結果

2021/11/08 結果 配当
1 徳山8 251 ¥1,340
2 徳山9 352 ¥2,050
3 徳山10 243 ¥3,450
4 徳山11 143 ¥8,950
5 芦屋9 251 ¥2,110
6 多摩川2 145 ¥8,040
7 多摩川3 214 ¥790
8 多摩川4 264 ¥24,970
9 多摩川5 153 ¥1,630
10 多摩川8 536 ¥3,920
11 津3 561 ¥13,670
12 津7 123 ¥4,370
13 津8 中止
14 津11 中止
15 丸亀4 625 ¥3,490
16 大村2 152 ¥5,920
17 大村3 321 ¥4,800
18 大村4 163 ¥950
19 大村5 164 ¥4,110
20 大村6 341 ¥2,520
イン飛び的中率 61.11%
平均配当 ¥5,393