11月7日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
鳴門 5R
※頭候補(③大賀④村岡)
鳴門5 | ①赤池 | ②津留 | ③大賀 | ④村岡 | ⑤百武 | ⑥柴田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.59 | 4.47 | 5.23 | 2.79 | 4.46 | 4.17 |
ST予想 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
A値 | 6.80 | 8.15 | 9.52 | 8.22 | 8.71 | 6.01 |
B値 | 4.76 | 5.71 | 6.66 | 5.76 | 6.10 | 4.20 |
鳴門 7R
※頭候補(③西野)
鳴門7 | ①山崎 | ②永嶋 | ③西野 | ④清水 | ⑤杉山 | ⑥高岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.04 | 3.73 | 5.06 | 2.85 | 4.84 | 4.14 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
A値 | 6.76 | 7.37 | 10.54 | 4.98 | 7.69 | 8.02 |
B値 | 4.74 | 5.16 | 7.38 | 3.49 | 5.38 | 5.61 |
鳴門 9R
※頭候補(⑤村岡)
鳴門9 | ①松本 | ②加藤 | ③宮西 | ④常盤 | ⑤村岡 | ⑥大賀 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.57 | 4.28 | 4.15 | 4.96 | 2.79 | 5.23 |
ST予想 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
A値 | 8.08 | 7.25 | 6.73 | 7.62 | 8.22 | 9.52 |
B値 | 5.66 | 5.07 | 4.71 | 5.34 | 5.76 | 6.66 |
戸田 2R
※頭候補(⑤中田)
戸田2 | ①大塚 | ②杉山 | ③秋田 | ④上野 | ⑤中田 | ⑥松下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.61 | 3.07 | 3.11 | 2.23 | 2.58 | 3.98 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.20 |
A値 | 7.21 | 6.22 | 6.65 | 3.91 | 8.23 | 7.70 |
B値 | 5.05 | 4.35 | 4.66 | 2.74 | 5.76 | 5.39 |
戸田 3R
※頭候補(②前田⑤阿波)
戸田3 | ①相馬 | ②前田 | ③古場 | ④齋藤 | ⑤阿波 | ⑥田嶋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.02 | 3.40 | 2.92 | 4.29 | 4.38 | 4.97 |
ST予想 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.14 |
A値 | 6.73 | 7.93 | 5.46 | 7.41 | 8.75 | 7.14 |
B値 | 4.71 | 5.55 | 3.82 | 5.19 | 6.12 | 5.00 |
戸田 6R
※頭候補(③室田)
戸田6 | ①宮本 | ②原田 | ③室田 | ④小川 | ⑤塚原 | ⑥北川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.78 | 4.21 | 5.48 | 4.90 | 4.08 | 4.09 |
ST予想 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
A値 | 8.31 | 7.28 | 10.43 | 6.86 | 7.07 | 8.02 |
B値 | 5.81 | 5.09 | 7.30 | 4.81 | 4.95 | 5.61 |
戸田 8R
※頭候補(⑤定松⑥上田)
戸田8 | ①飯田 | ②近藤 | ③齋藤 | ④堂原 | ⑤定松 | ⑥上田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.33 | 5.80 | 4.29 | 3.20 | 3.73 | 4.67 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
A値 | 6.31 | 9.34 | 7.41 | 6.09 | 8.19 | 9.14 |
B値 | 4.42 | 6.54 | 5.19 | 4.26 | 5.73 | 6.40 |
戸田 10R
※頭候補(③一瀬⑥芝田)
戸田10 | ①北川 | ②田嶋 | ③一瀬 | ④松本 | ⑤原田 | ⑥芝田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.09 | 4.97 | 4.64 | 4.80 | 4.21 | 3.62 |
ST予想 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.24 |
A値 | 8.02 | 7.14 | 9.78 | 8.46 | 7.28 | 8.59 |
B値 | 5.61 | 5.00 | 6.84 | 5.92 | 5.09 | 6.01 |
びわこ 3R
※頭候補(④大場)
びわ3 | ①鈴木 | ②玄馬 | ③吉永 | ④大場 | ⑤豊田 | ⑥浦上 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.45 | 4.47 | 4.46 | 4.85 | 3.92 | 3.76 |
ST予想 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
A値 | 8.11 | 7.88 | 8.33 | 10.18 | 7.04 | 8.08 |
B値 | 5.68 | 5.52 | 5.83 | 7.12 | 4.93 | 5.66 |
びわこ 9R
※頭候補(③浦上④柏野)
びわ9 | ①渡邊 | ②金澤 | ③浦上 | ④柏野 | ⑤上田 | ⑥伊達 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.09 | 4.13 | 3.76 | 4.67 | 4.33 | 4.21 |
ST予想 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
A値 | 7.42 | 7.36 | 8.08 | 9.31 | 8.37 | 7.33 |
B値 | 5.19 | 5.15 | 5.66 | 6.52 | 5.86 | 5.13 |
常滑 1R
※頭候補(③折下)
常滑1 | ①若女 | ②酒井 | ③折下 | ④山口 | ⑤新出 | ⑥山下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.89 | 3.74 | 4.25 | 2.37 | 4.93 | 3.46 |
ST予想 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
A値 | 6.28 | 7.14 | 8.92 | 4.81 | 8.92 | 4.52 |
B値 | 4.39 | 5.00 | 6.24 | 3.37 | 6.24 | 3.17 |
常滑 2R
※頭候補(③三角)
常滑2 | ①鋤柄 | ②関根 | ③三角 | ④齋藤 | ⑤今坂 | ⑥岩永 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.83 | 2.91 | 5.00 | 3.53 | 3.49 | 4.48 |
ST予想 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
A値 | 8.76 | 6.77 | 10.30 | 6.92 | 7.40 | 9.06 |
B値 | 6.13 | 4.74 | 7.21 | 4.85 | 5.18 | 6.34 |
常滑 8R
※頭候補(②本部③堤昇⑥天野)
常滑8 | ①佐藤 | ②本部 | ③堤昇 | ④鋤柄 | ⑤飯島 | ⑥天野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.34 | 4.09 | 4.39 | 4.83 | 5.89 | 5.80 |
ST予想 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.25 |
A値 | 7.40 | 8.25 | 8.99 | 8.76 | 9.85 | 11.06 |
B値 | 5.18 | 5.77 | 6.30 | 6.13 | 6.89 | 7.74 |
住之江 3R
※頭候補(②江本)
住之3 | ①福嶋 | ②江本 | ③市川 | ④岸蔭 | ⑤永田 | ⑥橋本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.16 | 4.39 | 5.02 | 3.94 | 3.63 | 3.72 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
A値 | 7.24 | 9.83 | 8.61 | 7.37 | 6.75 | 6.51 |
B値 | 5.07 | 6.88 | 6.02 | 5.16 | 4.73 | 4.56 |
桐生 1R
※頭候補(②海老④三宅⑥小澤)
桐生1 | ①栗原 | ②海老 | ③信濃 | ④三宅 | ⑤長谷 | ⑥小澤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.81 | 3.95 | 4.58 | 3.80 | 3.27 | 4.26 |
ST予想 | #NUM! | 0.18 | 0.20 | 0.15 | #NUM! | #NUM! |
A値 | 6.56 | 7.60 | 7.48 | 7.48 | 4.27 | 8.31 |
B値 | 4.59 | 5.32 | 5.24 | 5.24 | 2.99 | 5.82 |
桐生 2R
※頭候補(②小川④中嶋)
桐生2 | ①武藤 | ②小川 | ③矢橋 | ④中嶋 | ⑤宇野 | ⑥齋藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.54 | 5.11 | 4.70 | 2.88 | 4.05 | 3.88 |
ST予想 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.19 |
A値 | 6.72 | 9.25 | 8.12 | 7.54 | 7.53 | 7.42 |
B値 | 4.71 | 6.48 | 5.69 | 5.28 | 5.27 | 5.20 |
桐生 4R
※頭候補(⑥坂口)
桐生4 | ①山口 | ②鈴木 | ③淺香 | ④中里 | ⑤橋本 | ⑥坂口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 5.38 | 3.50 | 4.27 | 4.82 | 4.33 | 4.20 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
A値 | 9.14 | 7.04 | 8.61 | 9.30 | 9.04 | 9.58 |
B値 | 6.40 | 4.93 | 6.03 | 6.51 | 6.33 | 6.70 |