[11月6日]イン飛びボートレース予想(全20レース)

11月6日 イン飛びボートレース予想です。

アシタブレについて詳しい見方はこちら

戸田 1R

※頭候補(⑤阿波)

戸田1 ①堂原 ②松下 ③大塚 ④中野 ⑤阿波 ⑥飯田
モータ評 3.35 3.97 3.57 5.02 4.10 3.41
ST予想 0.13 0.15 0.18 #NUM! 0.25 0.24
A値 6.27 7.66 7.13 6.07 8.39 6.35
B値 4.39 5.37 4.99 4.25 5.87 4.45

戸田 2R

※頭候補(③定松)

戸田2 ①塚原 ②宮本 ③定松 ④富永 ⑤齋藤 ⑥上野
モータ評 4.04 4.52 3.58 2.98 4.38 2.29
ST予想 0.18 0.18 0.20 0.18 0.21 0.13
A値 7.05 7.95 8.04 6.22 7.50 3.95
B値 4.93 5.56 5.63 4.36 5.25 2.76

戸田 3R

※頭候補(③高橋⑤室田⑥角谷)

戸田3 ①杉山 ②松本 ③高橋 ④畑竜 ⑤室田 ⑥角谷
モータ評 3.14 4.69 6.60 5.18 5.46 6.85
ST予想 0.17 0.15 0.10 0.24 0.14 0.22
A値 6.29 8.27 11.50 8.90 10.39 12.30
B値 4.40 5.79 8.05 6.23 7.28 8.61

戸田 4R

※頭候補(②寺嶋④一柳)

戸田4 ①小林 ②寺嶋 ③秋田 ④一柳 ⑤吉川 ⑥上田
モータ評 3.87 4.33 3.29 3.38 3.57 4.80
ST予想 0.21 0.15 0.17 0.22 0.19 0.17
A値 6.40 8.06 6.83 7.90 8.29 9.39
B値 4.48 5.64 4.78 5.53 5.80 6.57

戸田 6R

※頭候補(②渡邉④中田)

戸田6 ①松下 ②渡邉 ③原田 ④中田 ⑤北川 ⑥中野
モータ評 3.97 4.26 4.05 2.73 4.07 5.02
ST予想 0.19 0.19 0.23 0.16 0.14 0.28
A値 7.66 9.18 7.06 8.43 7.99 6.07
B値 5.37 6.43 4.94 5.90 5.59 4.25

戸田 7R

※頭候補(②高橋)

戸田7 ①田嶋 ②高橋 ③國分 ④滝沢 ⑤仲口 ⑥宮本
モータ評 5.23 6.60 4.89 5.57 5.05 4.52
ST予想 0.20 0.22 0.15 0.14 0.23 0.20
A値 7.41 11.50 9.08 9.47 10.13 7.95
B値 5.19 8.05 6.35 6.63 7.09 5.56

戸田 9R

※頭候補(②室田)

戸田9 ①秋田 ②室田 ③川原 ④前田 ⑤定松 ⑥富永
モータ評 3.29 5.46 4.17 3.35 3.58 2.98
ST予想 0.15 0.14 0.14 0.20 0.20 0.17
A値 6.83 10.39 9.11 7.83 8.04 6.22
B値 4.78 7.28 6.38 5.48 5.63 4.36

戸田 10R

※頭候補(②吉川⑤中田)

戸田10 ①西村 ②吉川 ③一柳 ④芝田 ⑤中田 ⑥松本
モータ評 3.77 3.57 3.38 3.50 2.73 4.69
ST予想 0.14 0.14 0.16 0.19 0.14 0.16
A値 7.51 8.29 7.90 8.51 8.43 8.27
B値 5.26 5.80 5.53 5.96 5.90 5.79

びわこ 2R

※頭候補(④花田⑥深井)

びわ2 ①大熊 ②柳田 ③玄馬 ④花田 ⑤原田 ⑥深井
モータ評 4.56 5.20 4.70 5.25 4.76 4.87
ST予想 0.20 0.10 0.22 0.17 0.19 0.21
A値 7.89 9.04 8.11 10.17 8.38 9.80
B値 5.52 6.33 5.68 7.12 5.86 6.86

びわこ 7R

※頭候補(②塩崎③川崎⑥高橋)

びわ7 ①木山 ②塩崎 ③川崎 ④宮内 ⑤金澤 ⑥高橋
モータ評 4.37 3.00 4.45 3.37 4.28 4.30
ST予想 0.12 0.18 0.16 0.17 0.19 0.15
A値 7.39 7.03 9.52 6.59 7.54 9.78
B値 5.17 4.92 6.66 4.62 5.28 6.84

徳山 6R

※頭候補(③村上④堀本⑥渡辺)

徳山6 ①豊田 ②白井 ③村上 ④堀本 ⑤金子 ⑥渡辺
モータ評 3.62 4.79 3.07 4.80 3.45 5.04
ST予想 0.19 0.16 0.17 0.11 0.23 0.18
A値 6.78 7.55 7.41 10.07 7.36 10.76
B値 4.75 5.28 5.19 7.05 5.16 7.53

徳山 7R

※頭候補(③末永)

徳山7 ①楠本 ②大町 ③末永 ④柳瀬 ⑤三苫 ⑥岡本
モータ評 3.96 3.63 4.87 3.63 4.92 3.98
ST予想 0.20 0.23 0.16 0.17 0.20 0.23
A値 6.81 7.15 9.68 7.92 9.33 7.08
B値 4.77 5.00 6.77 5.55 6.53 4.96

徳山 9R

※頭候補(④森永⑤鶴本)

徳山9 ①村岡 ②谷川 ③山口 ④森永 ⑤鶴本 ⑥大田
モータ評 4.32 4.18 4.18 4.53 3.69 4.02
ST予想 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.21
A値 7.88 8.55 7.56 9.67 9.06 7.16
B値 5.52 5.98 5.29 6.77 6.34 5.01

鳴門 7R

※頭候補(②井上③小羽④真庭)

鳴門7 ①金子 ②井上 ③小羽 ④真庭 ⑤西岡 ⑥山口
モータ評 3.45 3.11 4.51 4.76 3.22 4.59
ST予想 0.20 0.18 0.17 0.17 0.16 0.25
A値 5.24 7.89 9.13 9.61 7.55 9.54
B値 3.67 5.52 6.39 6.73 5.29 6.68

鳴門 8R

※頭候補(③後藤④大賀⑥佐々)

鳴門8 ①柴田 ②宮西 ③後藤 ④大賀 ⑤永嶋 ⑥佐々
モータ評 4.34 4.06 3.93 5.25 3.71 4.82
ST予想 0.35 0.21 0.12 0.19 0.13 0.20
A値 6.18 6.55 8.58 9.53 7.32 10.18
B値 4.33 4.58 6.00 6.67 5.12 7.12

鳴門 9R

※頭候補(②村岡)

鳴門9 ①高岡 ②村岡 ③天野 ④荻野 ⑤千葉 ⑥清水
モータ評 4.02 2.89 3.77 3.03 4.12 2.84
ST予想 0.15 0.15 0.17 0.24 0.15 0.22
A値 7.88 8.36 7.36 7.05 7.99 4.93
B値 5.52 5.85 5.15 4.94 5.59 3.45

若松 2R

※頭候補(③平田)

若松2 ①鈴木 ②伊藤 ③平田 ④喜井 ⑤蜂須 ⑥川井
モータ評 0.00 0.00 0.00 8.33 5.00 0.00
ST予想 0.22 0.17 0.18 0.21 0.19 0.19
A値 3.08 3.67 4.70 12.58 9.44 2.47
B値 2.16 2.57 3.29 8.81 6.61 1.73

若松 3R

※頭候補(②西村)

若松3 ①高憧 ②西村 ③田村 ④西澤 ⑤小池 ⑥深尾
モータ評 0.00 8.33 11.67 5.00 11.67 0.00
ST予想 0.13 0.14 0.23 0.19 0.19 0.16
A値 3.84 13.44 15.25 8.35 15.64 2.85
B値 2.69 9.41 10.67 5.84 10.95 2.00

若松 6R

※頭候補(②原田⑤平山)

若松6 ①大石 ②原田 ③篠木 ④川井 ⑤平山 ⑥加藤
モータ評 4.17 5.83 8.33 0.00 5.83 8.33
ST予想 0.17 0.12 0.20 0.27 0.10 0.17
A値 7.11 10.40 11.30 2.47 11.55 12.27
B値 4.98 7.28 7.91 1.73 8.09 8.59

若松 7R

※頭候補(②平高⑥中川)

若松7 ①山下 ②平高 ③伊藤 ④前田 ⑤田村 ⑥中川
モータ評 4.17 11.67 0.00 5.00 11.67 8.33
ST予想 0.20 0.19 0.17 0.16 0.23 0.17
A値 8.05 17.88 3.67 9.39 15.25 13.47
B値 5.64 12.51 2.57 6.57 10.67 9.43