11月5日 イン飛びボートレース予想です。
アシタブレについて詳しい見方はこちら
びわこ 2R
※頭候補(④米田⑤佐々)
びわ2 | ①渡邊 | ②原田 | ③横井 | ④米田 | ⑤佐々 | ⑥川崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.99 | 4.61 | 3.55 | 5.20 | 4.32 | 4.65 |
ST予想 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
A値 | 7.26 | 8.16 | 6.99 | 9.70 | 9.69 | 9.77 |
B値 | 5.08 | 5.72 | 4.89 | 6.79 | 6.78 | 6.84 |
びわこ 6R
※頭候補(②一宮③高橋)
びわ6 | ①長谷 | ②一宮 | ③高橋 | ④宮内 | ⑤横井 | ⑥岡部 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.91 | 3.89 | 4.40 | 3.14 | 3.55 | 5.37 |
ST予想 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
A値 | 8.87 | 9.06 | 9.94 | 6.35 | 6.99 | 9.24 |
B値 | 6.21 | 6.34 | 6.96 | 4.44 | 4.89 | 6.47 |
鳴門 2R
※頭候補(②中田⑥下田)
鳴門2 | ①永嶋 | ②中田 | ③赤池 | ④金子 | ⑤常盤 | ⑥下田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.66 | 3.48 | 3.72 | 3.52 | 4.78 | 4.02 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.19 |
A値 | 7.14 | 8.75 | 6.97 | 5.33 | 7.28 | 8.10 |
B値 | 5.00 | 6.12 | 4.88 | 3.73 | 5.09 | 5.67 |
鳴門 5R
※頭候補(③眞田④後藤)
鳴門5 | ①天野 | ②柴田 | ③眞田 | ④後藤 | ⑤加藤 | ⑥山崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.61 | 4.49 | 3.79 | 3.92 | 4.34 | 2.94 |
ST予想 | 0.21 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
A値 | 7.18 | 6.33 | 8.89 | 8.54 | 7.30 | 6.59 |
B値 | 5.02 | 4.43 | 6.23 | 5.98 | 5.11 | 4.61 |
鳴門 6R
※頭候補(②高橋③大賀⑥村岡)
鳴門6 | ①常盤 | ②高橋 | ③大賀 | ④杉山 | ⑤四宮 | ⑥村岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.78 | 4.63 | 5.44 | 5.01 | 5.20 | 2.90 |
ST予想 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
A値 | 7.28 | 8.93 | 9.76 | 7.89 | 9.58 | 8.42 |
B値 | 5.09 | 6.25 | 6.83 | 5.52 | 6.71 | 5.89 |
鳴門 7R
※頭候補(②下田④松本⑤山口)
鳴門7 | ①片岡 | ②下田 | ③中村 | ④松本 | ⑤山口 | ⑥野田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.59 | 4.02 | 4.56 | 6.30 | 4.62 | 3.24 |
ST予想 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
A値 | 6.82 | 8.10 | 7.65 | 11.50 | 9.56 | 5.54 |
B値 | 4.78 | 5.67 | 5.35 | 8.05 | 6.69 | 3.88 |
鳴門 8R
※頭候補(②西野)
鳴門8 | ①宮西 | ②西野 | ③竹田 | ④高岡 | ⑤荻野 | ⑥赤池 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.82 | 5.24 | 5.11 | 4.09 | 3.15 | 3.72 |
ST予想 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.24 | 0.19 |
A値 | 6.17 | 10.80 | 9.18 | 7.98 | 7.19 | 6.97 |
B値 | 4.32 | 7.56 | 6.43 | 5.58 | 5.03 | 4.88 |
鳴門 9R
※頭候補(②佐々)
鳴門9 | ①加藤 | ②佐々 | ③永嶋 | ④百武 | ⑤松本 | ⑥千葉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.34 | 4.72 | 3.66 | 4.41 | 4.61 | 4.33 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 |
A値 | 7.30 | 10.06 | 7.14 | 8.64 | 8.08 | 8.20 |
B値 | 5.11 | 7.04 | 5.00 | 6.05 | 5.66 | 5.74 |
徳山6R
※頭候補(②辻栄)
徳山6 | ①井上 | ②辻栄 | ③山崎 | ④楠原 | ⑤上瀧 | ⑥岡本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.56 | 3.85 | 4.67 | 4.98 | 7.06 | 2.26 |
ST予想 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
A値 | 6.73 | 10.14 | 9.29 | 9.22 | 11.79 | 5.17 |
B値 | 4.71 | 7.10 | 6.50 | 6.46 | 8.26 | 3.62 |
徳山7R
※頭候補(③森永⑤浅見)
徳山7 | ①金子 | ②幸野 | ③森永 | ④村岡 | ⑤浅見 | ⑥別府 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.52 | 4.76 | 4.51 | 4.20 | 2.99 | 5.08 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
A値 | 7.46 | 8.49 | 9.66 | 7.74 | 8.07 | 10.21 |
B値 | 5.22 | 5.95 | 6.76 | 5.42 | 5.65 | 7.14 |
徳山8R
※頭候補(②青木③堀本④三井)
徳山8 | ①山口 | ②青木 | ③堀本 | ④三井 | ⑤白井 | ⑥永井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.30 | 3.93 | 4.66 | 4.80 | 4.96 | 3.76 |
ST予想 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.19 |
A値 | 7.68 | 8.66 | 9.89 | 10.11 | 7.76 | 7.13 |
B値 | 5.38 | 6.06 | 6.93 | 7.07 | 5.43 | 4.99 |
徳山9R
※頭候補(②平尾)
徳山9 | ①大田 | ②平尾 | ③亀本 | ④松本 | ⑤岡本 | ⑥清水 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.90 | 3.72 | 5.43 | 4.26 | 4.14 | 3.73 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
A値 | 7.00 | 9.57 | 9.53 | 8.86 | 7.31 | 8.24 |
B値 | 4.90 | 6.70 | 6.67 | 6.20 | 5.11 | 5.77 |
徳山11R
※頭候補(③前田)
徳山11 | ①山口 | ②楠本 | ③前田 | ④伊藤 | ⑤井上 | ⑥柳瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.84 | 4.17 | 4.98 | 5.27 | 3.56 | 3.46 |
ST予想 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
A値 | 7.95 | 7.09 | 11.18 | 9.92 | 6.73 | 7.70 |
B値 | 5.57 | 4.96 | 7.83 | 6.94 | 4.71 | 5.39 |
住之江 3R
※頭候補(②北村⑥汐崎)
住之3 | ①樋口 | ②北村 | ③市川 | ④福嶋 | ⑤栗原 | ⑥汐崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.19 | 4.84 | 4.67 | 5.29 | 4.38 | 4.41 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
A値 | 6.86 | 10.26 | 8.17 | 8.50 | 8.14 | 9.33 |
B値 | 4.80 | 7.19 | 5.72 | 5.95 | 5.70 | 6.53 |
住之江 4R
※頭候補(②杉田③井上⑥島川)
住之4 | ①木村 | ②杉田 | ③井上 | ④伊久 | ⑤松浦 | ⑥島川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.35 | 4.91 | 6.09 | 2.62 | 3.27 | 4.40 |
ST予想 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
A値 | 5.42 | 9.56 | 11.70 | 6.62 | 5.89 | 9.93 |
B値 | 3.79 | 6.69 | 8.19 | 4.63 | 4.12 | 6.95 |
住之江 6R
※頭候補(③吉村④大橋)
住之6 | ①金子 | ②深山 | ③吉村 | ④大橋 | ⑤中野 | ⑥小宮 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.38 | 3.27 | 4.32 | 4.75 | 2.84 | 4.46 |
ST予想 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | #NUM! | 0.19 |
A値 | 6.99 | 6.54 | 9.58 | 9.66 | 3.95 | 8.57 |
B値 | 4.89 | 4.58 | 6.71 | 6.76 | 2.76 | 6.00 |
住之江 7R
※頭候補(③小林④中里⑤北村)
住之7 | ①倉田 | ②桐村 | ③小林 | ④中里 | ⑤北村 | ⑥一色 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.30 | 3.80 | 3.72 | 3.03 | 4.84 | 3.70 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
A値 | 6.44 | 6.91 | 8.16 | 7.64 | 10.26 | 7.38 |
B値 | 4.51 | 4.84 | 5.71 | 5.35 | 7.19 | 5.16 |
丸亀1R
※頭候補(⑤三宅)
丸亀1 | ①水長 | ②塩田 | ③宮野 | ④山本 | ⑤三宅 | ⑥柳内 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.63 | 3.85 | 4.03 | 3.90 | 3.94 | 3.79 |
ST予想 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
A値 | 8.16 | 6.97 | 7.89 | 7.98 | 9.13 | 7.82 |
B値 | 5.71 | 4.88 | 5.52 | 5.59 | 6.39 | 5.48 |
丸亀3R
※頭候補(④福田⑥林美)
丸亀3 | ①福田 | ②宮本 | ③野相 | ④福田 | ⑤藤本 | ⑥林美 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.11 | 4.22 | 4.04 | 3.79 | 4.61 | 4.70 |
ST予想 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | #NUM! | 0.16 |
A値 | 7.78 | 8.72 | 8.00 | 8.73 | 5.65 | 10.71 |
B値 | 5.45 | 6.11 | 5.60 | 6.11 | 3.95 | 7.49 |
丸亀5R
※頭候補(⑤三嶌)
丸亀5 | ①大串 | ②木村 | ③池上 | ④堤啓 | ⑤三嶌 | ⑥佐竹 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.34 | 4.13 | 4.84 | 4.64 | 4.28 | 4.62 |
ST予想 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.17 |
A値 | 7.30 | 7.87 | 7.96 | 8.60 | 10.04 | 9.33 |
B値 | 5.11 | 5.51 | 5.57 | 6.02 | 7.03 | 6.53 |