[10月25日]ナイターボートレース選手別能力値(桐生・蒲郡・下関・若松)

10月25日 ボートレース予想に役立つ選手別能力値【アシタブレ】を記載します。

対象レースは「桐生6R~、蒲郡7R~、若松7R、下関2R~」です。

※レース数が多いので目次を開いてジャンプしてください。

アシタブレについて詳しい見方はこちら

桐生 6R

桐生6 ①廣中 ②柴田 ③黄金 ④島倉 ⑤高橋 ⑥坂野
モータ評 3.68 2.99 3.18 4.13 2.50 2.86
ST予想 0.17 0.23 0.15 0.13 0.22 0.14
A値 8.66 4.86 5.22 7.37 5.75 4.14
B値 6.06 3.40 3.66 5.16 4.02 2.90

桐生 7R

桐生7 ①中谷 ②赤井 ③松本 ④高田 ⑤後藤 ⑥森世
モータ評 3.78 4.10 3.56 3.38 3.81 2.56
ST予想 0.14 0.14 0.17 0.13 0.22 0.17
A値 8.28 6.36 8.76 6.93 7.61 6.92
B値 5.79 4.45 6.13 4.85 5.33 4.84

桐生 8R

桐生8 ①香川 ②下野 ③今井 ④清埜 ⑤西村 ⑥新田
モータ評 2.92 3.10 4.16 3.64 2.50 2.80
ST予想 0.11 0.17 0.13 0.16 0.17 0.13
A値 8.15 6.00 8.09 8.05 7.50 7.61
B値 5.70 4.20 5.66 5.63 5.25 5.33

桐生 9R

桐生9 ①蜂須 ②飯田 ③細川 ④清水 ⑤原加 ⑥中村
モータ評 2.76 2.99 3.14 4.55 2.90 2.22
ST予想 0.19 0.22 0.19 0.16 0.14 0.11
A値 7.05 6.22 8.73 9.01 6.88 6.69
B値 4.94 4.35 6.11 6.31 4.82 4.68

桐生 10R

桐生10 ①中里 ②平田 ③前原 ④松尾 ⑤安井 ⑥高憧
モータ評 3.63 4.00 2.90 3.22 3.95 3.17
ST予想 0.13 0.18 0.14 0.10 0.16 0.14
A値 8.25 8.62 6.39 8.32 6.58 7.06
B値 5.77 6.03 4.47 5.83 4.61 4.94

桐生 11R

桐生11 ①茶谷 ②鎌倉 ③高石 ④真子 ⑤島田 ⑥山下
モータ評 3.58 2.85 3.37 3.59 3.01 3.91
ST予想 0.20 0.14 0.19 0.14 0.13 0.18
A値 8.24 8.58 7.41 7.51 7.06 7.84
B値 5.77 6.00 5.19 5.26 4.94 5.49

桐生 12R

桐生12 ①松本 ②中村 ③廣中 ④西村 ⑤原田 ⑥中田
モータ評 3.56 2.85 3.68 2.50 3.43 2.70
ST予想 0.14 0.15 0.15 0.11 0.19 0.15
A値 8.76 8.25 8.66 7.50 8.07 7.71
B値 6.13 5.77 6.06 5.25 5.65 5.40

蒲郡 7R

蒲郡7 ①鈴木 ②吉田 ③板倉 ④齊藤 ⑤大澤 ⑥浜本
モータ評 2.56 3.15 3.61 2.93 2.28 2.71
ST予想 0.13 0.17 0.19 0.15 0.19 0.22
A値 6.20 6.22 7.45 8.85 6.33 6.65
B値 4.34 4.36 5.22 6.20 4.43 4.66

蒲郡 8R

蒲郡8 ①中里 ②永井 ③森竜 ④田中 ⑤宮内 ⑥山崎
モータ評 3.36 4.15 1.91 1.69 2.55 1.93
ST予想 0.18 0.21 0.20 0.20 0.20 0.17
A値 7.91 9.27 6.03 4.50 5.96 5.20
B値 5.54 6.49 4.22 3.15 4.17 3.64

蒲郡 9R

蒲郡9 ①杉山 ②今泉 ③汐崎 ④吉村 ⑤長谷 ⑥鈴木
モータ評 2.92 3.82 2.84 2.83 3.29 3.51
ST予想 0.12 0.20 0.20 0.11 0.21 0.15
A値 8.89 9.01 7.82 7.84 7.27 7.12
B値 6.22 6.31 5.47 5.49 5.09 4.99

蒲郡 10R

蒲郡10 ①伊藤 ②金子 ③石田 ④丹下 ⑤池田 ⑥川上
モータ評 3.25 2.72 2.01 3.35 2.05 3.29
ST予想 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.14
A値 8.72 7.77 6.71 8.25 6.62 7.50
B値 6.10 5.44 4.70 5.78 4.63 5.25

蒲郡 11R

蒲郡11 ①永井 ②北村 ③齊藤 ④中里 ⑤牧原 ⑥鈴木
モータ評 4.15 2.16 2.93 3.36 3.21 2.56
ST予想 0.20 0.14 0.12 0.11 0.15 0.16
A値 9.27 7.56 8.85 7.91 7.46 6.20
B値 6.49 5.29 6.20 5.54 5.22 4.34

蒲郡 12R

蒲郡12 ①春園 ②神田 ③高野 ④浜本 ⑤牟田 ⑥板倉
モータ評 2.66 2.63 2.63 2.71 3.13 3.61
ST予想 0.18 0.15 0.17 0.17 0.13 0.24
A値 7.32 5.62 5.94 6.65 5.82 7.45
B値 5.12 3.93 4.16 4.66 4.07 5.22

若松 7R

若松7 ①楠原 ②松下 ③妻鳥 ④小林 ⑤白石 ⑥杉山
モータ評 3.51 3.23 2.86 3.49 3.29 2.77
ST予想 0.17 0.17 0.19 0.24 0.12 0.19
A値 7.77 6.50 7.79 7.09 8.73 8.88
B値 5.44 4.55 5.45 4.96 6.11 6.22

若松 8R

若松8 ①河野 ②森定 ③松田 ④池田 ⑤吉武 ⑥森悠
モータ評 3.36 3.98 3.14 2.65 3.12 3.42
ST予想 0.15 0.13 0.09 0.15 0.12 0.15
A値 8.46 9.01 7.59 6.76 6.22 7.36
B値 5.92 6.31 5.31 4.73 4.35 5.15

若松 9R

若松9 ①松本 ②今出 ③田中 ④白神 ⑤篠原 ⑥深川
モータ評 3.73 2.80 2.31 2.73 2.72 3.34
ST予想 0.17 0.17 0.20 0.14 0.11 0.15
A値 8.33 6.42 7.41 7.85 6.22 8.02
B値 5.83 4.49 5.19 5.49 4.35 5.61

若松 10R

若松10 ①堀本 ②角浜 ③森永 ④楠原 ⑤尾崎 ⑥山本
モータ評 4.25 3.32 3.42 3.51 3.23 3.03
ST予想 0.15 0.16 0.14 0.14 0.17 0.21
A値 9.44 7.66 8.63 7.77 6.67 8.04
B値 6.61 5.37 6.04 5.44 4.67 5.63

若松 11R

若松11 ①上條 ②森永 ③小羽 ④鳥飼 ⑤西原 ⑥妻鳥
モータ評 3.00 3.95 3.68 2.57 2.80 2.86
ST予想 0.18 0.13 0.17 0.16 0.21 0.21
A値 7.74 9.07 8.39 7.73 6.17 7.79
B値 5.42 6.35 5.87 5.41 4.32 5.45

若松 12R

若松12 ①白石 ②濱田 ③山本 ④河野 ⑤島田 ⑥田路
モータ評 3.29 3.41 4.62 3.36 2.89 3.25
ST予想 0.10 0.19 0.16 0.16 0.15 0.18
A値 8.73 7.39 8.28 8.46 7.46 7.86
B値 6.11 5.17 5.79 5.92 5.22 5.50

下関 2R

下関2 ①今井 ②大賀 ③上瀧 ④浅見 ⑤池田 ⑥岡本
モータ評 4.02 3.11 3.42 3.67 2.43 2.76
ST予想 0.17 0.19 0.14 0.17 0.22 0.22
A値 8.46 7.40 8.19 8.76 6.68 5.68
B値 5.92 5.18 5.73 6.13 4.68 3.98

下関 3R

下関3 ①真庭 ②西島 ③渡邉 ④佐々 ⑤安部 ⑥吉田
モータ評 2.95 4.05 3.34 3.45 2.68 2.56
ST予想 0.14 0.17 0.17 0.20 0.17 0.17
A値 7.74 9.50 8.01 7.27 5.86 3.81
B値 5.42 6.65 5.61 5.09 4.10 2.67

下関 4R

下関4 ①山崎 ②小畑 ③長嶋 ④小池 ⑤喜井 ⑥眞鳥
モータ評 2.73 3.87 2.89 3.07 3.01 3.01
ST予想 0.11 0.16 0.17 0.18 0.17 0.24
A値 7.68 8.12 8.36 7.77 7.23 6.38
B値 5.38 5.68 5.85 5.44 5.06 4.46

下関 5R

下関5 ①中村 ②沢田 ③前川 ④佐竹 ⑤武重 ⑥本村
モータ評 2.97 3.73 2.89 2.94 3.01 3.04
ST予想 0.16 0.26 0.21 0.16 0.17 0.25
A値 7.36 8.31 6.24 7.59 8.31 5.02
B値 5.15 5.82 4.37 5.31 5.82 3.52

下関 6R

下関6 ①服部 ②熊本 ③江本 ④市川 ⑤竹田 ⑥杉山
モータ評 4.68 3.61 4.86 4.44 3.20 1.89
ST予想 0.14 0.20 0.17 0.14 0.20 0.16
A値 9.61 7.03 10.28 9.98 7.35 4.92
B値 6.73 4.92 7.19 6.98 5.15 3.45

下関 7R

下関7 ①大賀 ②重冨 ③井本 ④真庭 ⑤齋藤 ⑥山口
モータ評 3.11 2.90 3.65 2.95 2.94 2.25
ST予想 0.18 0.11 0.16 0.17 0.20 0.22
A値 7.40 5.28 7.70 7.74 6.04 5.20
B値 5.18 3.69 5.39 5.42 4.23 3.64

下関 8R

下関8 ①佐々 ②喜井 ③池田 ④片岡 ⑤吉田 ⑥藤本
モータ評 3.45 3.01 2.43 3.37 2.56 2.82
ST予想 0.21 0.18 0.17 0.17 0.21 0.16
A値 7.27 7.23 6.68 7.18 3.81 4.00
B値 5.09 5.06 4.68 5.02 2.67 2.80

下関 9R

下関9 ①佐竹 ②岡本 ③武重 ④安部 ⑤山崎 ⑥眞鳥
モータ評 2.94 2.76 3.01 2.68 2.73 3.01
ST予想 0.15 0.17 0.16 0.19 0.12 0.24
A値 7.59 5.68 8.31 5.86 7.68 6.38
B値 5.31 3.98 5.82 4.10 5.38 4.46

下関 10R

下関10 ①市川 ②浅見 ③小畑 ④西島 ⑤服部 ⑥今井
モータ評 4.44 3.67 3.87 4.05 4.68 4.02
ST予想 0.15 0.16 0.15 0.11 0.16 0.16
A値 9.98 8.76 8.12 9.50 9.61 8.46
B値 6.98 6.13 5.68 6.65 6.73 5.92

下関 11R

下関11 ①江本 ②井本 ③小池 ④沢田 ⑤長嶋 ⑥渡邉
モータ評 4.86 3.65 3.07 3.73 2.89 3.34
ST予想 0.18 0.22 0.21 0.20 0.13 0.16
A値 10.28 7.70 7.77 8.31 8.36 8.01
B値 7.19 5.39 5.44 5.82 5.85 5.61

下関 12R

下関12 ①羽野 ②小池 ③市橋 ④中田 ⑤谷村 ⑥原田
モータ評 3.61 2.96 3.00 4.34 3.98 3.83
ST予想 0.10 0.13 0.12 0.14 0.14 0.20
A値 9.74 8.89 8.71 9.46 9.64 9.30
B値 6.82 6.22 6.10 6.62 6.75 6.51
※枠なり3対3、天候コンディション良を想定した算出のため、条件が変わった場合は一切あてにならなくなりますのでご注意ください