[10月22日]ナイターボートレース選手別能力値(アシタブレ)

10月22日 ボートレース予想に役立つ選手別能力値【アシタブレ】を記載します。

対象レースは「丸亀6R~、蒲郡6R~、下関2R~」です。

アシタブレについて詳しい見方はこちら

丸亀 6R

丸亀6 ①福田 ②山崎 ③柴田 ④河合 ⑤津留 ⑥塩田
モータ評 3.02 2.38 3.51 3.81 2.83 2.37
ST予想 0.12 0.21 0.14 0.22 0.20 0.16
A値 7.97 6.14 8.30 7.96 6.45 5.52
B値 5.58 4.29 5.81 5.57 4.52 3.87

丸亀 7R

丸亀7 ①武田 ②柏野 ③沖悟 ④河上 ⑤川崎 ⑥熊谷
モータ評 3.26 2.75 4.14 2.99 3.18 3.45
ST予想 0.13 0.16 0.18 0.17 0.22 0.16
A値 8.16 7.49 6.96 6.12 8.34 8.58
B値 5.71 5.24 4.87 4.28 5.84 6.01

丸亀 8R

丸亀8 ①木村 ②佐々 ③赤峰 ④岡瀬 ⑤中野 ⑥吉原
モータ評 3.27 2.82 3.00 3.49 3.00 3.07
ST予想 0.15 0.17 0.23 0.14 0.21 0.17
A値 7.76 6.85 6.06 8.25 6.74 7.13
B値 5.43 4.79 4.25 5.77 4.72 4.99

丸亀 9R

丸亀9 ①丸尾 ②中嶋 ③松本 ④桂林 ⑤川上 ⑥貞兼
モータ評 2.64 3.07 3.90 2.64 3.68 2.77
ST予想 0.15 0.13 0.20 0.15 0.15 0.16
A値 7.50 7.68 7.51 6.35 7.55 6.75
B値 5.25 5.38 5.26 4.44 5.28 4.72

丸亀 10R

丸亀10 ①矢後 ②大熊 ③高山 ④福田 ⑤高濱 ⑥柴田
モータ評 3.75 3.93 3.43 3.02 2.96 3.51
ST予想 0.18 0.16 0.14 0.12 0.14 0.21
A値 7.51 7.33 7.60 7.97 7.72 8.30
B値 5.26 5.13 5.32 5.58 5.40 5.81

丸亀 11R

丸亀11 ①川崎 ②武田 ③河合 ④木村 ⑤金森 ⑥平池
モータ評 3.18 3.26 3.81 3.27 2.95 3.56
ST予想 0.12 0.16 0.21 0.17 0.13 0.18
A値 8.34 8.16 7.96 7.76 5.75 7.71
B値 5.84 5.71 5.57 5.43 4.02 5.40

丸亀 12R

丸亀12 ①江口 ②正木 ③今村 ④白水 ⑤池本 ⑥伊藤
モータ評 4.14 3.64 3.27 3.37 5.91 4.09
ST予想 0.11 0.18 0.14 0.19 0.19 0.13
A値 10.71 8.92 8.90 8.79 10.14 9.58
B値 7.50 6.24 6.23 6.15 7.10 6.70

蒲郡 6R

蒲郡6 ①牟田 ②石井 ③二宮 ④齊藤 ⑤川上 ⑥高野
モータ評 3.04 2.81 1.17 2.41 3.52 2.62
ST予想 0.16 0.13 0.13 0.17 0.12 0.19
A値 5.65 6.53 3.66 8.31 7.73 5.88
B値 3.95 4.57 2.56 5.82 5.41 4.12

蒲郡 7R

蒲郡7 ①中里 ②小森 ③森作 ④永井 ⑤春園 ⑥鈴木
モータ評 3.33 1.51 2.51 3.65 2.84 3.46
ST予想 0.18 0.18 0.15 0.20 0.12 0.14
A値 7.83 5.40 5.97 8.67 7.52 7.02
B値 5.48 3.78 4.18 6.07 5.27 4.91

蒲郡 8R

蒲郡8 ①汐崎 ②杉山 ③伊藤 ④齋藤 ⑤鰐部 ⑥坪内
モータ評 2.69 2.42 2.08 3.39 2.91 2.45
ST予想 0.19 0.19 0.20 0.18 0.25 0.19
A値 7.63 8.35 2.88 6.81 5.08 5.60
B値 5.34 5.85 2.02 4.77 3.56 3.92

蒲郡 9R

蒲郡9 ①吉村 ②田中 ③北村 ④金子 ⑤伊達 ⑥鈴木
モータ評 2.67 1.82 1.62 2.45 2.72 2.42
ST予想 0.14 0.23 0.12 0.10 0.18 0.16
A値 7.70 4.48 6.98 7.49 5.85 5.97
B値 5.39 3.14 4.89 5.24 4.09 4.18

蒲郡 10R

蒲郡10 ①平田 ②古場 ③伊藤 ④神田 ⑤石井 ⑥池田
モータ評 2.34 2.84 2.79 2.57 2.81 2.08
ST予想 0.20 0.19 0.11 0.18 0.15 0.15
A値 7.54 7.28 8.28 5.62 6.53 6.61
B値 5.28 5.10 5.80 3.94 4.57 4.62

蒲郡 11R

蒲郡11 ①永井 ②板倉 ③齊藤 ④石田 ⑤宮内 ⑥長谷
モータ評 3.65 3.51 2.41 1.98 2.57 3.47
ST予想 0.20 0.17 0.12 0.15 0.20 0.22
A値 8.67 7.31 8.31 6.77 5.98 7.51
B値 6.07 5.12 5.82 4.74 4.18 5.25

蒲郡 12R

蒲郡12 ①杉山 ②鈴木 ③牟田 ④丹下 ⑤今泉 ⑥土性
モータ評 2.42 3.46 3.04 3.41 3.69 3.13
ST予想 0.12 0.18 0.12 0.16 0.20 0.23
A値 8.35 7.02 5.65 8.30 8.81 7.31
B値 5.85 4.91 3.95 5.81 6.17 5.12

下関 2R

下関2 ①今井 ②井本 ③片橋 ④竹田 ⑤西島 ⑥前川
モータ評 4.29 3.74 3.18 3.27 4.18 3.13
ST予想 0.17 0.22 0.19 0.14 #NUM! 0.21
A値 8.78 7.79 8.71 7.39 9.70 6.62
B値 6.15 5.46 6.10 5.17 6.79 4.63

下関 3R

下関3 ①齋藤 ②長嶋 ③上瀧 ④吉田 ⑤江本 ⑥眞鳥
モータ評 3.11 2.74 3.43 2.70 4.93 3.16
ST予想 0.18 0.16 0.17 0.25 0.16 0.30
A値 6.25 8.25 8.28 3.94 10.25 6.73
B値 4.38 5.78 5.79 2.76 7.17 4.71

下関 4R

下関4 ①熊本 ②真庭 ③中村 ④重冨 ⑤杉山 ⑥原田
モータ評 4.00 3.10 2.96 3.11 1.91 3.60
ST予想 0.19 0.16 0.18 0.14 0.20 0.20
A値 7.56 7.97 7.46 5.46 4.87 8.95
B値 5.29 5.58 5.22 3.82 3.41 6.27

下関 5R

下関5 ①小畑 ②渡邉 ③山口 ④谷村 ⑤喜井 ⑥藤本
モータ評 3.70 2.95 2.31 3.79 2.94 3.02
ST予想 0.10 0.18 0.16 0.17 0.13 0.13
A値 7.91 7.58 5.29 9.38 7.15 4.23
B値 5.53 5.31 3.70 6.56 5.00 2.96

下関 6R

下関6 ①佐々 ②沢田 ③服部 ④前川 ⑤武重 ⑥市川
モータ評 3.54 4.01 4.66 3.13 3.14 4.71
ST予想 0.17 0.26 0.19 0.19 0.17 0.18
A値 7.39 8.60 9.58 6.62 8.48 10.20
B値 5.18 6.02 6.71 4.63 5.93 7.14

下関 7R

下関7 ①小池 ②齋藤 ③今井 ④山崎 ⑤市橋 ⑥本村
モータ評 2.94 3.11 4.29 2.34 2.45 3.25
ST予想 0.14 0.19 0.13 0.12 0.15 0.25
A値 7.61 6.25 8.78 7.18 8.16 5.23
B値 5.32 4.38 6.15 5.03 5.71 3.66

下関 8R

下関8 ①浅見 ②池田 ③中田 ④安部 ⑤吉田 ⑥片岡
モータ評 3.79 2.61 4.22 2.75 2.70 3.44
ST予想 0.13 0.15 0.15 0.19 0.21 0.19
A値 8.83 6.94 9.31 5.93 3.94 7.38
B値 6.18 4.86 6.52 4.15 2.76 5.16

下関 9R

下関9 ①佐竹 ②馬野 ③大賀 ④杉山 ⑤藤本 ⑥羽野
モータ評 3.15 3.39 3.09 1.91 3.02 3.25
ST予想 0.13 0.17 0.18 0.21 0.14 0.15
A値 7.85 7.75 7.38 4.87 4.23 9.36
B値 5.49 5.43 5.17 3.41 2.96 6.55

下関 10R

下関10 ①片橋 ②上瀧 ③谷村 ④原田 ⑤小池 ⑥武重
モータ評 3.18 3.43 3.79 3.60 2.72 3.14
ST予想 0.16 0.17 0.13 0.16 0.12 0.15
A値 8.71 8.28 9.38 8.95 8.64 8.48
B値 6.10 5.79 6.56 6.27 6.05 5.93

下関 11R

下関11 ①服部 ②山崎 ③西島 ④長嶋 ⑤渡邉 ⑥中村
モータ評 4.66 2.34 4.18 2.74 2.95 2.96
ST予想 0.14 0.13 0.15 0.12 0.13 0.16
A値 9.58 7.18 9.70 8.25 7.58 7.46
B値 6.71 5.03 6.79 5.78 5.31 5.22

下関 12R

下関12 ①中田 ②小畑 ③江本 ④市川 ⑤小池 ⑥真庭
モータ評 4.22 3.70 4.93 4.71 2.94 3.10
ST予想 0.14 0.17 0.18 0.14 0.17 0.20
A値 9.31 7.91 10.25 10.20 7.61 7.97
B値 6.52 5.53 7.17 7.14 5.32 5.58
※枠なり3対3、天候コンディション良を想定した算出のため、条件が変わった場合は一切あてにならなくなりますのでご注意ください