[10月22日]津ボートレース予想について

10月22日 津ボートレース予想に役立つ独自情報ツール【アシタブレ】を全レース掲載します。

アシタブレについて詳しい見方はこちら

津 1R

津 1 ①松尾 ②西村 ③丸岡 ④福来 ⑤平山 ⑥宮田
モータ評 2.27 3.29 1.95 1.77 2.88 2.35
ST予想 0.12 0.20 0.15 0.12 0.10 0.18
A値 7.26 7.44 7.71 7.68 8.58 6.13
B値 5.08 5.21 5.40 5.38 6.00 4.29

津 2R

津 2 ①丹下 ②原田 ③豊田 ④川北 ⑤守屋 ⑥星栄
モータ評 2.29 2.48 4.61 2.31 2.75 3.72
ST予想 0.19 0.15 0.17 0.12 0.21 0.12
A値 5.65 7.32 10.35 6.88 9.13 8.62
B値 3.95 5.12 7.25 4.82 6.39 6.03

津 3R

津 3 ①崎利 ②前田 ③大場 ④和田 ⑤山崎 ⑥川尻
モータ評 0.95 3.18 3.08 4.01 1.80 2.95
ST予想 0.24 0.20 0.13 0.16 0.15 0.17
A値 4.52 7.29 8.39 9.39 7.23 8.22
B値 3.16 5.10 5.87 6.57 5.06 5.76

津 4R

津 4 ①羽野 ②高田 ③石川 ④高田 ⑤黒井 ⑥今垣
モータ評 2.94 2.95 2.94 4.42 3.74 4.92
ST予想 0.17 0.15 0.17 0.16 0.16 0.16
A値 6.64 8.84 8.68 10.12 9.14 10.73
B値 4.65 6.19 6.08 7.08 6.40 7.51

津 5R

津 5 ①大平 ②川上 ③吉田 ④宮田 ⑤篠崎 ⑥坂口
モータ評 3.06 4.44 3.74 2.35 2.19 2.87
ST予想 0.14 0.17 0.14 0.16 0.13 0.19
A値 7.97 9.63 9.27 6.13 8.27 8.24
B値 5.58 6.74 6.49 4.29 5.79 5.77

津 6R

津 6 ①松田 ②森高 ③葛原 ④井上 ⑤西村 ⑥佐々
モータ評 3.68 1.80 1.86 4.66 3.29 2.84
ST予想 0.18 0.20 0.17 0.15 0.15 0.14
A値 9.05 7.16 6.54 9.63 7.44 8.14
B値 6.33 5.01 4.58 6.74 5.21 5.70

津 7R

津 7 ①仲口 ②山一 ③丹下 ④山崎 ⑤村岡 ⑥吉田
モータ評 1.58 3.60 2.29 1.80 3.55 4.79
ST予想 0.16 0.18 0.19 0.16 0.17 0.16
A値 6.62 8.71 5.65 7.23 9.03 10.28
B値 4.63 6.10 3.95 5.06 6.32 7.20

津 8R

津 8 ①豊田 ②廣瀬 ③今垣 ④崎利 ⑤松尾 ⑥山田
モータ評 4.61 4.47 4.92 0.95 2.69 3.51
ST予想 0.17 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13
A値 10.35 9.46 10.73 4.52 7.99 9.36
B値 7.25 6.62 7.51 3.16 5.59 6.55

津 9R

津 9 ①吉田 ②羽野 ③石野 ④原田 ⑤照屋 ⑥平山
モータ評 3.74 2.94 3.18 2.48 4.88 2.88
ST予想 0.16 0.17 0.18 0.11 0.17 0.19
A値 9.27 6.64 8.62 7.32 9.25 8.58
B値 6.49 4.65 6.04 5.12 6.48 6.00

津 10R

津 10 ①前田 ②福来 ③坂口 ④上平 ⑤福島 ⑥井上
モータ評 2.58 1.77 2.87 3.56 4.54 4.66
ST予想 0.13 0.13 0.18 0.18 0.16 0.15
A値 8.79 7.68 8.24 9.41 10.57 9.63
B値 6.16 5.38 5.77 6.59 7.40 6.74

津 11R

津 11 ①篠崎 ②長田 ③守屋 ④山一 ⑤松田 ⑥和田
モータ評 2.19 2.89 2.75 3.60 3.68 4.01
ST予想 0.13 0.17 0.16 0.11 0.18 0.13
A値 8.27 8.53 9.13 8.71 9.05 9.39
B値 5.79 5.97 6.39 6.10 6.33 6.57

津 12R

津 12 ①森高 ②荒川 ③田村 ④廣瀬 ⑤丸岡 ⑥高田
モータ評 1.80 4.39 4.10 4.47 1.95 2.95
ST予想 0.14 0.22 0.16 0.11 0.14 0.15
A値 7.16 9.45 10.14 9.46 7.71 8.84
B値 5.01 6.62 7.10 6.62 5.40 6.19
※枠なり3対3、天候コンディション良を想定した算出のため、条件が変わった場合は一切あてにならなくなりますのでご注意ください