[10月22日]びわこボートレース予想について

10月22日 びわこボートレース予想に役立つ独自情報ツール【アシタブレ】を全レース掲載します。

アシタブレについて詳しい見方はこちら

びわこ 1R

びわ1 ①大内 ②内野 ③西川 ④杉江 ⑤小芦 ⑥仲航
モータ評 3.44 1.36 2.86 2.84 2.80 4.56
ST予想 0.19 0.16 0.16 0.20 0.18 0.26
A値 5.96 4.96 6.36 6.25 7.43 7.31
B値 4.17 3.47 4.45 4.38 5.20 5.12

びわこ 2R

びわ2 ①森作 ②西村 ③萩原 ④山崎 ⑤吉川 ⑥岩崎
モータ評 3.38 4.06 2.96 2.12 4.27 3.57
ST予想 0.18 0.18 0.16 0.22 0.19 0.26
A値 7.49 7.79 6.55 4.60 9.16 8.41
B値 5.24 5.45 4.59 3.22 6.41 5.89

びわこ 3R

びわ3 ①内山 ②清水 ③酒見 ④北川 ⑤清水 ⑥畑和
モータ評 3.19 3.23 3.17 2.75 3.01 3.21
ST予想 0.19 0.24 0.17 0.16 0.16 0.19
A値 7.90 6.67 7.63 7.53 4.98 8.34
B値 5.53 4.67 5.34 5.27 3.49 5.84

びわこ 4R

びわ4 ①堀本 ②柳橋 ③粟田 ④末永 ⑤古賀 ⑥大久
モータ評 3.29 3.73 3.96 2.94 3.07 2.72
ST予想 0.14 0.17 0.20 0.18 0.26 0.15
A値 7.18 7.73 6.89 8.00 8.29 4.10
B値 5.02 5.41 4.82 5.60 5.80 2.87

びわこ 5R

びわ5 ①柳生 ②古川 ③大内 ④國弘 ⑤市川 ⑥来田
モータ評 2.89 3.04 3.44 2.65 2.10 3.72
ST予想 0.16 0.13 0.16 0.14 0.20 0.16
A値 8.78 7.74 5.96 6.21 3.85 7.35
B値 6.15 5.42 4.17 4.35 2.69 5.14

びわこ 6R

びわ6 ①藤原 ②高橋 ③柘植 ④仲航 ⑤吉田 ⑥渡辺
モータ評 2.75 2.67 4.93 4.56 4.38 2.15
ST予想 0.14 0.13 0.17 0.24 0.21 0.28
A値 7.78 7.34 9.32 7.31 8.62 4.00
B値 5.45 5.14 6.52 5.12 6.03 2.80

びわこ 7R

びわ7 ①上田 ②浮田 ③西尾 ④眞田 ⑤西川 ⑥酒見
モータ評 2.82 2.91 2.86 3.55 2.86 3.17
ST予想 0.16 0.15 0.16 0.20 0.19 0.13
A値 7.21 7.11 6.21 8.69 6.36 7.63
B値 5.05 4.98 4.35 6.08 4.45 5.34

びわこ 8R

びわ8 ①待鳥 ②粟田 ③畑和 ④吉川 ⑤内野 ⑥宮迫
モータ評 3.65 3.96 3.21 4.27 1.36 4.16
ST予想 0.15 0.16 0.20 0.18 0.13 0.22
A値 8.40 6.89 8.34 9.16 4.96 7.80
B値 5.88 4.82 5.84 6.41 3.47 5.46

びわこ 9R

びわ9 ①小芦 ②中北 ③来田 ④清水 ⑤大久 ⑥武井
モータ評 2.80 2.80 3.72 3.01 2.72 3.75
ST予想 0.14 0.21 0.10 0.08 0.18 0.27
A値 7.43 5.93 7.35 4.98 4.10 4.85
B値 5.20 4.15 5.14 3.49 2.87 3.40

びわこ 10R

びわ10 ①吉永 ②三苫 ③藤原 ④吉本 ⑤山崎 ⑥清水
モータ評 3.04 2.41 2.75 3.04 2.12 3.23
ST予想 0.11 0.17 0.13 0.13 0.21 0.19
A値 6.98 6.88 7.78 6.65 4.60 5.67
B値 4.88 4.81 5.45 4.65 3.22 3.97

びわこ 11R

びわ11 ①末永 ②岩崎 ③内山 ④柳生 ⑤上田 ⑥高橋
モータ評 2.94 3.57 3.19 2.89 2.82 2.67
ST予想 0.16 0.17 0.16 0.13 0.18 0.11
A値 8.00 8.41 7.90 8.78 7.21 7.34
B値 5.60 5.89 5.53 6.15 5.05 5.14

びわこ 12R

びわ12 ①古賀 ②柘植 ③古川 ④西村 ⑤北川 ⑥眞田
モータ評 3.07 4.93 3.04 4.06 2.75 3.55
ST予想 0.17 0.17 0.14 0.14 0.16 0.20
A値 8.29 9.32 7.74 7.79 7.53 8.69
B値 5.80 6.52 5.42 5.45 5.27 6.08
※枠なり3対3、天候コンディション良を想定した算出のため、条件が変わった場合は一切あてにならなくなりますのでご注意ください