[10月21日]びわこボートレース全予想について

10月21日 びわこボートレース予想に役立つ独自情報ツール【アシタブレ】を全レース掲載します。

アシちゃん
アシちゃん

A値1~2着を狙える能力値

B値「1着を狙って失敗した後の能力値」だよ

例えば2号艇が攻めるけど頭までは獲れないと予想した場合、2号艇の能力値はB値として、他の艇のA値と比較するといいと思うよ

仕掛ける選手や展開を読んで予想してみてね

アシタブレについて詳しい解説はこちら

 

<びわこ1R>

びわ1 ①吉本 ②西尾 ③渡辺 ④大内 ⑤粟田 ⑥武井
モータ評 2.99 3.00 2.15 3.57 3.79 3.81
ST予想 0.20 0.19 0.18 0.19 0.17 0.24
A値 7.39 7.20 4.46 6.65 7.22 5.22
B値 5.17 5.04 3.12 4.65 5.05 3.65

<びわこ2R>

びわ2 ①宮迫 ②杉江 ③吉川 ④浮田 ⑤市川 ⑥中北
モータ評 4.07 2.84 4.24 3.10 2.22 2.96
ST予想 0.14 0.18 0.16 0.15 0.20 0.20
A値 8.51 6.99 10.22 8.28 4.42 6.85
B値 5.96 4.89 7.15 5.80 3.09 4.79

<びわこ3R>

びわ3 ①西川 ②堀本 ③小芦 ④萩原 ⑤藤原 ⑥國弘
モータ評 2.81 3.29 2.66 3.11 2.75 2.83
ST予想 0.14 0.15 0.16 0.23 0.12 0.15
A値 7.10 8.06 8.35 7.60 8.86 7.27
B値 4.97 5.64 5.84 5.32 6.20 5.09
 

<びわこ4R>

びわ4 ①内野 ②森作 ③西村 ④柘植 ⑤酒見 ⑥柳生
モータ評 1.38 3.53 3.88 4.85 3.15 3.04
ST予想 0.13 0.16 0.19 0.19 0.12 0.15
A値 5.86 8.57 8.41 10.23 8.62 10.24
B値 4.10 6.00 5.89 7.16 6.03 7.17

<びわこ5R>

びわ5 ①眞田 ②待鳥 ③吉田 ④仲航 ⑤吉永 ⑥清水
モータ評 3.51 3.57 4.29 4.66 3.03 3.03
ST予想 0.15 0.16 0.18 0.25 0.21 0.21
A値 9.86 9.42 9.45 8.07 7.86 5.48
B値 6.90 6.59 6.61 5.65 5.50 3.84

<びわこ6R>

びわ6 ①北川 ②畑和 ③三苫 ④柳橋 ⑤吉本 ⑥市川
モータ評 2.84 3.31 2.32 1.56 2.99 2.22
ST予想 0.16 0.18 0.23 0.19 0.16 0.16
A値 8.71 9.65 7.83 6.41 7.39 4.42
B値 6.10 6.75 5.48 4.48 5.17 3.09
 

<びわこ7R>

びわ7 ①古川 ②上田 ③杉江 ④岩崎 ⑤萩原 ⑥大久
モータ評 1.97 2.91 2.84 3.10 3.11 2.84
ST予想 0.13 0.19 0.22 0.17 0.23 0.14
A値 7.72 8.36 6.99 9.00 7.60 4.57
B値 5.41 5.85 4.89 6.30 5.32 3.20

<びわこ8R>

びわ8 ①吉川 ②國弘 ③古賀 ④高橋 ⑤武井 ⑥山崎
モータ評 4.24 2.83 2.07 2.80 3.81 2.14
ST予想 0.17 0.15 0.13 0.12 #NUM! #NUM!
A値 10.22 7.27 8.59 8.55 5.22 5.19
B値 7.15 5.09 6.01 5.99 3.65 3.63

<びわこ9R>

びわ9 ①清水 ②来田 ③宮迫 ④内山 ⑤待鳥 ⑥柘植
モータ評 3.27 3.74 4.07 3.08 3.57 4.85
ST予想 0.17 0.19 0.17 0.14 0.17 0.24
A値 7.48 8.24 8.51 8.81 9.42 10.23
B値 5.24 5.77 5.96 6.17 6.59 7.16
 

<びわこ10R>

びわ10 ①柳橋 ②吉永 ③末永 ④中北 ⑤西尾 ⑥小芦
モータ評 1.56 3.03 3.04 2.96 3.00 2.66
ST予想 0.13 0.16 0.13 0.11 0.16 0.18
A値 6.41 7.86 9.25 6.85 7.20 8.35
B値 4.48 5.50 6.48 4.79 5.04 5.84

<びわこ11R>

びわ11 ①浮田 ②吉田 ③森作 ④堀本 ⑤古川 ⑥三苫
モータ評 3.10 4.29 3.53 3.29 1.97 2.32
ST予想 0.12 0.20 0.16 0.18 0.12 0.21
A値 8.28 9.45 8.57 8.06 7.72 7.83
B値 5.80 6.61 6.00 5.64 5.41 5.48

<びわこ12R>

びわ12 ①岩崎 ②柳生 ③眞田 ④藤原 ⑤畑和 ⑥古賀
モータ評 3.10 3.04 3.51 2.75 3.31 2.07
ST予想 0.16 0.13 0.20 0.12 0.14 0.14
A値 9.00 10.24 9.86 8.86 9.65 8.59
B値 6.30 7.17 6.90 6.20 6.75 6.01

※枠なり3対3想定です。

※悪天候時は数値があてになりません