<若松 11R>〆19:50
アシタブレ(v2.8)
若松11 | ①山口 | ②宇土 | ③中渡 | ④栗山 | ⑤松江 | ⑥眞鳥 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.12 | 2.54 | 3.13 | 3.20 | 2.60 | 2.71 |
ST予想 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
1着値 | 8.30 | 5.15 | 5.53 | 5.37 | 5.22 | 5.33 |
2着値 | 9.08 | 6.00 | 8.12 | 6.80 | 8.34 | 7.09 |
3着値 | 11.14 | 8.77 | 9.27 | 9.38 | 10.47 | 8.27 |
若松 11R ボーダー(相対基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①山口③中渡④栗山
2着
①山口③中渡⑤松江
※自動表示のため表現がおかしい場合あり
※他の艇とのスタート差がある場合は要注意
<住之江 3R>〆15:49
アシタブレ(v2.8)
住之3 | ①安河 | ②石野 | ③末永 | ④川崎 | ⑤太田 | ⑥山本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.35 | 3.37 | 2.62 | 2.58 | 3.60 | 3.40 |
ST予想 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.21 |
1着値 | 7.41 | 4.93 | 4.10 | 4.15 | 5.30 | 4.07 |
2着値 | 8.79 | 8.01 | 7.25 | 7.20 | 9.06 | 8.07 |
3着値 | 10.50 | 9.46 | 9.15 | 9.36 | 10.47 | 9.92 |
住之江 3R ボーダー(相対基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①安河②石野⑤太田
2着
①安河⑤太田⑥山本
※自動表示のため表現がおかしい場合あり
※他の艇とのスタート差がある場合は要注意
<宮島10R>〆15:33
アシタブレ(v2.8)
宮島10 | ①山田 | ②入海 | ③浜先 | ④原田 | ⑤市橋 | ⑥君島 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.13 | 3.21 | 3.09 | 3.08 | 3.35 | 2.87 |
ST予想 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
1着値 | 8.46 | 6.00 | 6.91 | 6.70 | 6.67 | 6.64 |
2着値 | 8.61 | 10.09 | 9.56 | 9.51 | 9.98 | 9.89 |
3着値 | 10.27 | 11.68 | 11.31 | 10.78 | 11.87 | 11.34 |
宮島10R ボーダー(相対基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①山田③浜先④原田
2着
②入海⑤市橋⑥君島
※自動表示のため表現がおかしい場合あり
※他の艇とのスタート差がある場合は要注意
<宮島8R>〆14:24
アシタブレ(v2.8)
宮島8 | ①山田 | ②中田 | ③鶴本 | ④前本 | ⑤佐藤 | ⑥下出 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.77 | 3.51 | 2.71 | 3.09 | 2.69 | 2.54 |
ST予想 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.22 |
1着値 | 9.58 | 6.42 | 5.11 | 6.32 | 5.81 | 5.21 |
2着値 | 10.90 | 9.68 | 9.12 | 10.84 | 10.14 | 8.45 |
3着値 | 11.95 | 11.59 | 10.89 | 12.37 | 11.15 | 10.68 |
宮島8R ボーダー(相対基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①山田②中田④前本
2着
①山田④前本⑤佐藤
※自動表示のため表現がおかしい場合あり
※他の艇とのスタート差がある場合は要注意