<蒲郡 10R>〆19:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡10 | ①平本 | ②羽野 | ③池田 | ④上野 | ⑤田村 | ⑥佐藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.10 |
1着値 | 9.3 | (9.8) | (10.0) | (9.7) | (7.9) | (8.7) |
2着値 | 4.3 | 7.2 | 7.5 | 4.8 | 5.7 | |
3着値 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 6.8 | 5.7 |
蒲郡 10R ボーダー(基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①平本
2着
②羽野③池田④上野⑥佐藤
※自動で表示しているので表現がおかしい場合があります
<蒲郡 3R>〆15:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡3 | ①平山 | ②興津 | ③大池 | ④前本 | ⑤徳増 | ⑥湯川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
1着値 | 8.4 | (7.8) | (9.3) | (8.4) | (6.4) | (4.9) |
2着値 | 5.8 | 6.5 | 4.7 | 6.7 | 4.9 | |
3着値 | 7.8 | 9.5 | 4.7 | 5.7 | 5.9 |
蒲郡 3R ボーダー(基準値)超え選手

アシちゃん
1着
①平山③大池
2着
①平山②興津③大池④前本⑤徳増
※自動で表示しているので表現がおかしい場合があります