<住之江 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之12 | ①湯川 | ②秦英 | ③三宅 | ④木下 | ⑤井上 | ⑥濱本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
1着値 | 10.1 | (15.3) | (10.5) | (8.2) | (8.7) | (6.3) |
2着値 | 3.7 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | |
3着値 | 4.4 | 12.3 | 10.4 | 7.0 | 7.0 |
住之江 12R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①湯川②秦英③三宅
123-134-134
4-135-135(豆)
<若松9R>〆18:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
若松9 | ①麻生 | ②雑賀 | ③小川 | ④沢田 | ⑤白井 | ⑥武田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |
1着値 | 10.7 | (5.5) | (5.4) | (6.9) | (7.3) | (5.2) |
2着値 | 5.0 | 5.6 | 9.8 | 6.5 | 5.2 | |
3着値 | 6.7 | 10.4 | 11.2 | 6.5 | 5.2 |
若松9R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①麻生④沢田
1-4=235
<浜名湖 10R>〆15:54
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名10 | ①伊藤 | ②幸田 | ③服部 | ④藤田 | ⑤松下 | ⑥原豊 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.17 |
1着値 | 13.1 | (8.5) | (8.7) | (8.5) | (9.0) | (5.4) |
2着値 | 8.6 | 6.5 | 10.4 | 5.5 | 5.7 | |
3着値 | 9.3 | 8.9 | 11.8 | 6.2 | 9.8 |
浜名湖 10R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①伊藤②幸田
1-45-9
1-2-34
合計10点!
<福岡 7R>〆15:19
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
福岡7 | ①松崎 | ②宇土 | ③稗田 | ④益田 | ⑤横井 | ⑥楠本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
1着値 | 13.8 | (6.9) | (7.8) | (11.7) | (5.1) | (4.3) |
2着値 | 1.9 | 4.4 | 8.0 | 5.1 | 4.9 | |
3着値 | 5.7 | 5.1 | 12.1 | 5.1 | 4.9 |
福岡 7R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①松崎③稗田
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤横井⑥楠本
1-4-9
4-15-15
<児島 9R>〆15:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島9 | ①川崎 | ②東健 | ③入海 | ④若狭 | ⑤妹尾 | ⑥岡瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 11.8 | (6.4) | (11.7) | (6.1) | (5.8) | (5.2) |
2着値 | 7.7 | 3.6 | 9.0 | 5.6 | 5.2 | |
3着値 | 7.7 | 7.0 | 9.7 | 7.3 | 8.6 |
児島 9R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①川崎③入海
13-13-456
<児島 5R>〆12:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島5 | ①喜井 | ②寺田 | ③若狭 | ④守屋 | ⑤勝浦 | ⑥黒明 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
1着値 | 4.9 | (6.3) | (9.9) | (7.5) | (6.8) | (7.8) |
2着値 | 4.6 | 6.7 | 5.2 | 4.5 | 5.3 | |
3着値 | 8.0 | 6.7 | 11.0 | 7.9 | 5.3 |
児島 5R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
②寺田
🤩気配上位
①喜井②寺田④守屋
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤勝浦⑥黒明
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<芦屋 6R>〆11:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
芦屋6 | ①寳田 | ②渡辺 | ③富永 | ④篠原 | ⑤貞兼 | ⑥塩田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.12 |
1着値 | 14.6 | (7.0) | (5.7) | (4.3) | (6.3) | (6.4) |
2着値 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 6.6 | 6.7 | |
3着値 | 8.6 | 9.9 | 3.8 | 11.4 | 12.2 |
芦屋 6R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①寳田②渡辺
🤢2連帯はきびしいかも…
④篠原
1-26-2356
<徳山 4R>〆10:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山4 | ①三浦 | ②中田 | ③孫崎 | ④上田 | ⑤下野 | ⑥松本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.26 |
1着値 | 14.0 | (9.7) | (5.6) | (4.4) | (5.0) | (3.8) |
2着値 | 8.3 | 7.4 | 7.5 | 5.0 | 3.8 | |
3着値 | 8.3 | 10.5 | 9.2 | 5.7 | 3.8 |
徳山 4R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①三浦②中田③孫崎
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤下野⑥松本
12-12=34