<住之江 4R>〆16:54
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之4 | ①渡邊 | ②井上 | ③松本 | ④井上 | ⑤野添 | ⑥馬野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
1着値 | 9.2 | (8.3) | (5.9) | (10.7) | (6.8) | (9.0) |
2着値 | 3.5 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 5.1 | |
3着値 | 4.2 | 13.3 | 12.7 | 9.3 | 5.8 |
住之江 4R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①渡邊④井上
14-14-235(本線)
1-3-45
2-1-34(豆)
<江戸川 12R>〆16:36
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②0.5③0.5⑤1)
アシタブレ(v2.1)
江戸12 | ①飯山 | ②本吉 | ③荒井 | ④大塚 | ⑤奥平 | ⑥庄司 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
1着値 | 17.2 | (4.4) | (6.2) | (6.0) | (5.4) | (5.2) |
2着値 | 4.0 | 5.4 | 4.9 | 8.0 | 5.2 | |
3着値 | 5.7 | 8.8 | 5.6 | 9.4 | 9.3 |
江戸川 12R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①飯山⑤奥平
1-5-9
1-3-56
<住之江 3R>〆16:23
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之3 | ①小野 | ②田中 | ③吉永 | ④夏山 | ⑤佐々 | ⑥三宅 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
1着値 | 11.9 | (6.3) | (10.8) | (8.5) | (4.9) | (6.9) |
2着値 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 6.5 | |
3着値 | 7.1 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | 9.9 |
住之江 3R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①小野②田中
13-13-26
123BOX
<住之江 2R>〆15:52
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之2 | ①岡本 | ②浜本 | ③山本 | ④福田 | ⑤新田 | ⑥秦英 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
1着値 | 8.1 | (9.2) | (7.0) | (5.0) | (5.8) | (6.8) |
2着値 | 6.0 | 8.7 | 4.5 | 4.9 | 7.2 | |
3着値 | 7.7 | 10.4 | 6.2 | 4.9 | 9.6 |
住之江 2R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
②浜本③山本④福田
🤩気配上位
①岡本③山本
2-1=34、2-1-6
2-34-346
234BOX
<蒲郡 2R>〆15:46
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡2 | ①清水 | ②広瀬 | ③吉田 | ④丹下 | ⑤木村 | ⑥古川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
1着値 | 5.7 | (7.3) | (6.7) | (4.7) | (6.8) | (5.2) |
2着値 | 4.6 | 5.7 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | |
3着値 | 8.7 | 8.1 | 4.9 | 10.9 | 8.9 |
蒲郡 2R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①清水③吉田
13-13=25
35-35=16
<江戸川 5R>〆13:08
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②1④0.5⑤0.5⑥0.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸5 | ①廣瀬 | ②吉田 | ③角谷 | ④田代 | ⑤堀越 | ⑥桑原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
1着値 | 13.7 | (6.4) | (10.7) | (6.0) | (6.5) | (5.7) |
2着値 | 8.9 | 5.7 | 4.4 | 6.9 | 4.9 | |
3着値 | 9.6 | 6.4 | 5.1 | 11.0 | 6.6 |
江戸川 5R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①廣瀬③角谷
<江戸川 1R>〆11:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②0.5③0.5④0.5⑤0.5⑥0.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸1 | ①近藤 | ②鈴木 | ③西舘 | ④堀越 | ⑤寺島 | ⑥田嶋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
1着値 | 8.6 | (8.7) | (4.3) | (7.4) | (7.1) | (5.6) |
2着値 | 7.7 | 4.0 | 7.4 | 12.0 | 5.6 | |
3着値 | 7.7 | 6.4 | 9.1 | 12.0 | 5.6 |
江戸川 1R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①近藤⑤寺島
125-125-1245
<児島 1R>〆10:42
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島1 | ①薮内 | ②森秋 | ③岡瀬 | ④林祐 | ⑤黒明 | ⑥宮野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
1着値 | 4.7 | (9.3) | (7.8) | (7.4) | (5.6) | (6.0) |
2着値 | 5.4 | 5.3 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | |
3着値 | 5.4 | 10.8 | 8.4 | 5.5 | 5.5 |
児島 1R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①薮内②森秋
23-1=234