<住之江 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之12 | ①丸岡 | ②田中 | ③井上 | ④藤山 | ⑤秦英 | ⑥渡邊 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
1着値 | 7.8 | (9.7) | (7.8) | (9.2) | (7.9) | (4.2) |
2着値 | 8.3 | 9.2 | 4.4 | 8.1 | 6.8 | |
3着値 | 10.0 | 11.6 | 7.5 | 11.9 | 7.5 |
住之江 12R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①丸岡②田中
※予想
1=235-2345
<蒲郡 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡12 | ①平野 | ②花田 | ③前田 | ④安達 | ⑤中野 | ⑥松尾 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
1着値 | 11.0 | (8.3) | (7.2) | (9.7) | (6.4) | (5.5) |
2着値 | 8.9 | 3.7 | 6.6 | 8.4 | 6.2 | |
3着値 | 9.6 | 3.7 | 7.3 | 10.8 | 6.2 |
蒲郡 12R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
②花田
🤩気配上位
①平野④安達
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
※予想
12-124-1245
<大村8R>〆18:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
大村8 | ①中田 | ②川崎 | ③小林 | ④中島 | ⑤山口 | ⑥高木 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
1着値 | 16.8 | (9.9) | (7.9) | (10.1) | (5.7) | (7.8) |
2着値 | 3.0 | 10.0 | 4.7 | 5.7 | 7.8 | |
3着値 | 5.1 | 10.0 | 7.1 | 6.4 | 10.2 |
大村8R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①中田④中島
※予想
14-134-1346
4-5-16
<江戸川12R>〆16:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②0.5③0.5⑤0.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸12 | ①前沢 | ②飯山 | ③作間 | ④角谷 | ⑤栗城 | ⑥今泉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 |
1着値 | 12.3 | (8.1) | (7.0) | (7.2) | (8.0) | (6.3) |
2着値 | 10.1 | 7.8 | 7.9 | 2.4 | 7.5 | |
3着値 | 11.8 | 10.2 | 7.9 | 7.9 | 10.6 |
江戸川12R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①前沢④角谷
※予想
1-4-9
1-234-234
<江戸川10R>〆15:34
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5③0.5④1.5⑤0.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸10 | ①福島 | ②山田 | ③佐藤 | ④吉田 | ⑤渡辺 | ⑥馬場 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
1着値 | 11.2 | (5.2) | (10.4) | (9.7) | (5.8) | (6.5) |
2着値 | 5.0 | 7.9 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | |
3着値 | 6.7 | 10.3 | 7.3 | 10.5 | 6.6 |
江戸川10R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①福島③佐藤
🤢2連帯はきびしいかも…
②山田⑤渡辺⑥馬場
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
※予想
13-13-456
3-4=56
<江戸川2R>〆11:40
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(③0.5⑥0.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸2 | ①宮内 | ②マイ | ③鈴木 | ④山本 | ⑤廣瀬 | ⑥吉田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
1着値 | 4.2 | (13.0) | (6.8) | (9.2) | (8.1) | (9.2) |
2着値 | 5.1 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 6.9 | |
3着値 | 7.5 | 8.2 | 11.1 | 8.9 | 8.6 |
江戸川2R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①宮内④山本
🤢2連帯はきびしいかも…
②マイ⑥吉田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
※予想
245-134-1345
少し変則買い
<江戸川1R>〆11:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5③0.5④0.5⑥1.5)
アシタブレ(v2.1)
江戸1 | ①田代 | ②田邉 | ③片岡 | ④近藤 | ⑤田嶋 | ⑥岡悠 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
1着値 | 6.1 | (7.6) | (5.5) | (8.7) | (7.0) | (5.3) |
2着値 | 5.8 | 5.0 | 7.7 | 7.0 | 5.3 | |
3着値 | 5.8 | 5.0 | 9.4 | 8.4 | 5.3 |
江戸川1R アシサイト(ashi-sight)

アシちゃん
🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①田代④近藤
🤢2連帯はきびしいかも…
②田邉⑤田嶋
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
※予想
4-5-9
135BOX