<びわこ 11R>〆15:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ11 | ①和田 | ②浜野 | ③中村 | ④藤井 | ⑤上田 | ⑥澤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.11 |
1着値 | 11.0 | (8.2) | (9.7) | (6.1) | (4.9) | (6.5) |
2着値 | 6.8 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | |
3着値 | 9.9 | 6.1 | 10.0 | 6.1 | 11.7 |
びわこ 11R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①和田②浜野
🤢2連帯はきびしいかも…
④藤井⑤上田⑥澤田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<びわこ 10R>〆15:20
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ10 | ①南佑 | ②川北 | ③北中 | ④柘植 | ⑤片山 | ⑥吉永 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
1着値 | 11.3 | (7.5) | (9.4) | (6.1) | (6.4) | (4.5) |
2着値 | 7.9 | 7.2 | 5.9 | 6.4 | 4.5 | |
3着値 | 9.6 | 7.9 | 12.4 | 8.1 | 9.3 |
びわこ 10R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①南佑②川北③北中
🤢2連帯はきびしいかも…
④柘植⑤片山⑥吉永
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<徳山 10R>〆13:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山10 | ①向井 | ②池田 | ③西岡 | ④山崎 | ⑤平高 | ⑥山口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
1着値 | 5.9 | (6.7) | (5.7) | (6.0) | (7.3) | (4.2) |
2着値 | 8.8 | 9.3 | 4.5 | 6.7 | 4.1 | |
3着値 | 11.2 | 9.3 | 5.2 | 12.5 | 4.1 |
徳山 10R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①向井②池田⑤平高
🤢2連帯はきびしいかも…
④山崎⑥山口
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<平和島 4R>〆13:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
平和4 | ①久永 | ②山谷 | ③大須 | ④深水 | ⑤石渡 | ⑥関口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
1着値 | 2.5 | (10.2) | (7.1) | (5.0) | (12.0) | (5.8) |
2着値 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | |
3着値 | 8.5 | 11.3 | 8.3 | 6.9 | 6.4 |
平和島 4R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①久永②山谷
🤢2連帯はきびしいかも…
③大須⑤石渡⑥関口
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<びわこ 6R>〆13:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ6 | ①北中 | ②山本 | ③西川 | ④日笠 | ⑤和田 | ⑥桐村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
1着値 | 16.0 | (5.5) | (5.5) | (8.6) | (8.5) | (4.9) |
2着値 | 5.2 | 4.2 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | |
3着値 | 5.2 | 4.2 | 7.3 | 9.6 | 4.9 |
びわこ 6R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①北中④日笠
🤢2連帯はきびしいかも…
③西川⑥桐村
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<戸田 5R>〆12:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
戸田5 | ①伊藤 | ②小黒 | ③山崎 | ④鈴木 | ⑤小川 | ⑥西村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 12.8 | (5.3) | (3.9) | (8.3) | (5.2) | (5.9) |
2着値 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 5.6 | |
3着値 | 6.5 | 6.3 | 5.2 | 6.5 | 8.0 |
戸田 5R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①伊藤③山崎④鈴木
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤小川⑥西村
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<戸田 4R>〆12:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
戸田4 | ①岡部 | ②荒田 | ③堂原 | ④砂長 | ⑤谷津 | ⑥尾上 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
1着値 | 10.1 | (7.5) | (4.6) | (5.8) | (6.4) | (7.2) |
2着値 | 4.5 | 3.9 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | |
3着値 | 6.9 | 3.9 | 7.3 | 7.5 | 9.6 |
戸田 4R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
②荒田
🤩気配上位
①岡部②荒田
🤢2連帯はきびしいかも…
③堂原④砂長⑥尾上
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<徳山 7R>〆11:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山7 | ①上田 | ②下野 | ③細川 | ④香川 | ⑤伊藤 | ⑥北村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
1着値 | 5.5 | (7.6) | (6.0) | (6.3) | (5.1) | (5.4) |
2着値 | 5.2 | 5.6 | 7.0 | 5.1 | 4.9 | |
3着値 | 5.9 | 12.1 | 12.8 | 5.1 | 5.6 |
徳山 7R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
④香川
🤩気配上位
③細川④香川
🤢2連帯はきびしいかも…
②下野⑤伊藤⑥北村
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<びわこ 3R>〆11:41
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ3 | ①松井 | ②藤井 | ③中島 | ④宮迫 | ⑤南佑 | ⑥松井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
1着値 | 12.6 | (8.8) | (7.1) | (5.2) | (5.8) | (4.0) |
2着値 | 6.6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | |
3着値 | 7.3 | 9.2 | 7.1 | 6.1 | 5.4 |
びわこ 3R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①松井②藤井
🤢2連帯はきびしいかも…
④宮迫⑥松井
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<徳山 6R>〆11:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山6 | ①深見 | ②中村 | ③高田 | ④三浦 | ⑤坂野 | ⑥池田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
1着値 | 2.5 | (8.2) | (12.3) | (10.2) | (6.3) | (4.9) |
2着値 | 5.4 | 4.9 | 8.4 | 4.2 | 4.8 | |
3着値 | 8.8 | 5.6 | 10.1 | 4.2 | 6.2 |
徳山 6R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①深見③高田④三浦
🤢2連帯はきびしいかも…
②中村⑤坂野⑥池田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<三国 6R>〆11:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
三国6 | ①酒井 | ②下出 | ③秋元 | ④川原 | ⑤石田 | ⑥新田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 1.2 | (8.2) | (12.6) | (8.7) | (6.7) | (8.3) |
2着値 | 7.5 | 8.6 | 6.1 | 5.1 | 6.6 | |
3着値 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 9.0 |
三国 6R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
③秋元
🤩気配上位
②下出③秋元
🤢2連帯はきびしいかも…
④川原⑤石田⑥新田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<びわこ 2R>〆11:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ2 | ①浜野 | ②片山 | ③大町 | ④乃村 | ⑤西川 | ⑥浦上 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
1着値 | 13.3 | (9.3) | (6.7) | (7.7) | (4.7) | (7.9) |
2着値 | 8.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 6.7 | |
3着値 | 9.4 | 7.7 | 6.9 | 8.1 | 8.4 |
びわこ 2R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①浜野③大町④乃村
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤西川⑥浦上
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<三国 3R>〆09:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑤1)
アシタブレ(v2.1)
三国3 | ①間嶋 | ②高倉 | ③武田 | ④杢野 | ⑤佐藤 | ⑥加藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
1着値 | 9.4 | (7.1) | (7.6) | (7.3) | (5.4) | (5.7) |
2着値 | 8.2 | 4.2 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | |
3着値 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 6.1 | 5.7 |
三国 3R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①間嶋②高倉
🤢2連帯はきびしいかも…
③武田⑥加藤
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<芦屋3R>〆09:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
芦屋3 | ①今村 | ②荒牧 | ③渡辺 | ④松尾 | ⑤貞兼 | ⑥田中 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
1着値 | 12.4 | (7.6) | (13.9) | (7.6) | (7.9) | (7.0) |
2着値 | 6.5 | 4.8 | 9.1 | 8.2 | 7.0 | |
3着値 | 9.9 | 6.2 | 9.8 | 9.6 | 7.0 |
芦屋3R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①今村③渡辺
🤢2連帯はきびしいかも…
②荒牧⑥田中
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<三国 2R>〆09:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
三国2 | ①表憲 | ②中島 | ③梅木 | ④新地 | ⑤秋元 | ⑥永田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.18 |
1着値 | 8.6 | (12.0) | (10.5) | (5.5) | (6.3) | (5.5) |
2着値 | 7.3 | 10.5 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | |
3着値 | 9.0 | 14.6 | 5.1 | 6.9 | 6.9 |
三国 2R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
②中島
🤩気配上位
①表憲②中島
🤢2連帯はきびしいかも…
④新地⑤秋元⑥永田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね