- <桐生 12R>〆20:45
- <丸亀12R>〆20:45
- <住之江 11R>〆20:17
- <丸亀11R>〆20:08
- <蒲郡 11R>〆20:00
- <丸亀10R>〆19:35
- <蒲郡 10R>〆19:27
- <住之江 9R>〆19:19
- <住之江 8R>〆18:49
- <平和島 9R>〆16:02
- <蒲郡 2R>〆15:38
- <児島10R>〆15:33
- <住之江 1R>〆15:25
- <三国 12R>〆14:50
- <児島9R>〆14:58
- <戸田 9R>〆14:48
- <常滑 4R>〆12:28
- <児島4R>〆12:21
- <平和島 1R>〆12:09
- <児島3R>〆11:45
- <常滑 2R>〆11:31
- <徳山 6R>〆11:28
- <徳山 4R>〆10:26
- <徳山 2R>〆09:25
- <徳山 1R>〆08:56
<桐生 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
桐生12 | ①久保 | ②中西 | ③島倉 | ④蜂須 | ⑤原加 | ⑥宮崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.26 |
1着値 | 7.1 | (5.1) | (6.2) | (6.8) | (7.5) | (3.5) |
2着値 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 3.5 | |
3着値 | 5.0 | 5.7 | 9.9 | 10.6 | 3.5 |
桐生 12R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①久保⑤原加
🤢2連帯はきびしいかも…
③島倉⑥宮崎
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<丸亀12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
丸亀12 | ①森高 | ②平山 | ③近江 | ④片岡 | ⑤石丸 | ⑥竹田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
1着値 | 9.3 | (8.6) | (8.8) | (7.9) | (7.0) | (7.7) |
2着値 | 5.6 | 7.1 | 6.5 | 8.5 | 6.6 | |
3着値 | 8.7 | 8.8 | 12.0 | 12.3 | 7.3 |
丸亀12R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①森高④片岡⑤石丸
🤢2連帯はきびしいかも…
③近江⑥竹田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<住之江 11R>〆20:17
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之11 | ①湯川 | ②原田 | ③鶴本 | ④北村 | ⑤上條 | ⑥藤山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
1着値 | 13.2 | (8.2) | (7.6) | (8.3) | (8.2) | (4.3) |
2着値 | 4.9 | 10.0 | 5.5 | 9.0 | 4.1 | |
3着値 | 10.0 | 13.1 | 8.6 | 12.1 | 4.8 |
住之江 11R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①湯川②原田
🤢2連帯はきびしいかも…
④北村⑤上條⑥藤山
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<丸亀11R>〆20:08
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
丸亀11 | ①山田 | ②松田 | ③三嶌 | ④江夏 | ⑤小坂 | ⑥木谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
1着値 | 13.3 | (11.3) | (10.1) | (6.2) | (5.6) | (5.6) |
2着値 | 9.1 | 3.4 | 7.7 | 4.2 | 6.4 | |
3着値 | 10.8 | 3.4 | 12.8 | 8.3 | 7.8 |
丸亀11R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①山田②松田
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤小坂⑥木谷
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<蒲郡 11R>〆20:00
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡11 | ①古川 | ②吉川 | ③清水 | ④花田 | ⑤平本 | ⑥杉山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
1着値 | 7.9 | (9.5) | (8.6) | (8.8) | (9.2) | (5.0) |
2着値 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | |
3着値 | 2.1 | 10.8 | 10.1 | 4.8 | 7.9 |
蒲郡 11R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①古川②吉川
🤢2連帯はきびしいかも…
④花田⑤平本⑥杉山
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<丸亀10R>〆19:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
丸亀10 | ①西野 | ②村越 | ③山崎 | ④中岡 | ⑤深川 | ⑥原村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
1着値 | 15.2 | (10.9) | (6.6) | (4.5) | (8.2) | (6.3) |
2着値 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | |
3着値 | 7.5 | 13.0 | 9.7 | 8.9 | 7.2 |
丸亀10R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①西野②村越
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤深川⑥原村
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<蒲郡 10R>〆19:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡10 | ①佐藤 | ②木下 | ③松尾 | ④新美 | ⑤吉田 | ⑥永井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
1着値 | 13.4 | (6.4) | (7.4) | (7.6) | (4.7) | (4.6) |
2着値 | 8.4 | 6.2 | 8.6 | 4.1 | 4.2 | |
3着値 | 8.4 | 9.6 | 10.3 | 5.8 | 6.6 |
蒲郡 10R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①佐藤③松尾④新美
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤吉田⑥永井
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<住之江 9R>〆19:19
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之9 | ①藤山 | ②佐々 | ③繁野 | ④小野 | ⑤田中 | ⑥笠置 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.16 |
1着値 | 11.6 | (6.3) | (5.8) | (7.2) | (3.4) | (5.4) |
2着値 | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 5.9 | 5.6 | |
3着値 | 7.0 | 8.3 | 9.4 | 7.3 | 5.6 |
住之江 9R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
④小野
🤩気配上位
①藤山
🤢2連帯はきびしいかも…
②佐々⑥笠置
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<住之江 8R>〆18:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之8 | ①井上 | ②福田 | ③田中 | ④岡本 | ⑤三宅 | ⑥野添 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
1着値 | 15.1 | (7.3) | (9.3) | (5.4) | (9.0) | (7.5) |
2着値 | 6.7 | 9.7 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | |
3着値 | 7.4 | 12.1 | 8.0 | 8.6 | 8.9 |
住之江 8R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
⑤三宅⑥野添
🤩気配上位
①井上
15-135-1356
156BOX
<平和島 9R>〆16:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
平和9 | ①関口 | ②木下 | ③村田 | ④森作 | ⑤高橋 | ⑥品田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
1着値 | 8.6 | (10.2) | (9.4) | (6.4) | (7.3) | (5.4) |
2着値 | 7.6 | 5.6 | 4.8 | 6.8 | 3.1 | |
3着値 | 9.3 | 6.3 | 5.5 | 10.2 | 4.8 |
平和島 9R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①関口②木下
🤢2連帯はきびしいかも…
④森作⑥品田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<蒲郡 2R>〆15:38
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡2 | ①清水 | ②佐藤 | ③後藤 | ④松浦 | ⑤荒川 | ⑥安達 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
1着値 | 7.9 | (7.9) | (8.1) | (5.2) | (5.2) | (5.6) |
2着値 | 10.5 | 8.0 | 6.7 | 7.3 | 5.4 | |
3着値 | 13.9 | 11.4 | 8.4 | 10.4 | 10.2 |
蒲郡 2R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
②佐藤
🤩気配上位
②佐藤③後藤
🤢2連帯はきびしいかも…
④松浦⑥安達
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<児島10R>〆15:33
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島10 | ①入海 | ②森秋 | ③喜井 | ④山本 | ⑤井上 | ⑥長谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
1着値 | 13.4 | (10.7) | (4.7) | (8.9) | (6.8) | (6.8) |
2着値 | 5.8 | 5.9 | 7.0 | 4.8 | 7.2 | |
3着値 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 8.6 | 7.2 |
児島10R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①入海②森秋
🤢2連帯はきびしいかも…
③喜井⑤井上⑥長谷
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<住之江 1R>〆15:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之1 | ①馬野 | ②小野 | ③松本 | ④井上 | ⑤吉永 | ⑥福田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
1着値 | 8.7 | (8.4) | (5.6) | (10.6) | (9.7) | (4.6) |
2着値 | 8.3 | 6.4 | 6.7 | 9.1 | 4.6 | |
3着値 | 10.0 | 12.9 | 12.5 | 11.5 | 8.0 |
住之江 1R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①馬野④井上
🤢2連帯はきびしいかも…
③松本⑥福田
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<三国 12R>〆14:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥2)
アシタブレ(v2.1)
三国12 | ①武田 | ②石田 | ③東本 | ④土山 | ⑤土性 | ⑥高倉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
1着値 | 10.9 | (8.6) | (8.7) | (8.3) | (4.9) | (5.7) |
2着値 | 3.0 | 8.5 | 6.7 | 4.6 | 6.3 | |
3着値 | 4.4 | 11.9 | 10.1 | 5.3 | 9.4 |
三国 12R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①武田②石田
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤土性⑥高倉
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<児島9R>〆14:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島9 | ①岩津 | ②小畑 | ③妹尾 | ④若狭 | ⑤柏野 | ⑥藤原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
1着値 | 8.9 | (8.1) | (6.9) | (6.8) | (7.0) | (8.1) |
2着値 | 8.6 | 11.2 | 9.5 | 7.0 | 7.7 | |
3着値 | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 13.8 | 9.1 |
児島9R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①岩津③妹尾
🤢2連帯はきびしいかも…
④若狭
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<戸田 9R>〆14:48
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
戸田9 | ①平石 | ②鈴木 | ③佐川 | ④中澤 | ⑤前田 | ⑥有賀 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
1着値 | 6.2 | (10.2) | (6.1) | (10.9) | (4.4) | (3.9) |
2着値 | 3.0 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | |
3着値 | 6.8 | 7.0 | 4.9 | 6.8 | 8.0 |
戸田 9R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①平石④中澤
🤢2連帯はきびしいかも…
③佐川⑤前田⑥有賀
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<常滑 4R>〆12:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
常滑4 | ①後藤 | ②塩崎 | ③前田 | ④籾山 | ⑤野中 | ⑥北野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
1着値 | 9.8 | (7.9) | (8.9) | (6.5) | (8.6) | (5.4) |
2着値 | 3.0 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | |
3着値 | 4.4 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 7.9 |
常滑 4R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①後藤⑤野中
特に①後藤⑤野中 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
②塩崎③前田⑥北野
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<児島4R>〆12:21
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島4 | ①森秋 | ②坂口 | ③竹上 | ④宮野 | ⑤妹尾 | ⑥守屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
1着値 | 12.1 | (8.1) | (9.4) | (9.6) | (7.1) | (10.5) |
2着値 | 9.6 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | |
3着値 | 10.3 | 9.2 | 7.0 | 8.4 | 8.8 |
児島4R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①森秋②坂口
特に①森秋 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
④宮野⑤妹尾
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<平和島 1R>〆12:09
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑤0.5)
アシタブレ(v2.1)
平和1 | ①三品 | ②伊倉 | ③三浦 | ④木下 | ⑤齊藤 | ⑥大月 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
1着値 | 1.7 | (3.2) | (2.4) | (6.1) | (4.1) | (5.0) |
2着値 | 3.1 | 3.5 | 5.9 | 3.6 | 5.0 | |
3着値 | 3.8 | 3.5 | 7.6 | 7.0 | 5.7 |
平和島 1R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
④木下
🤩気配上位
①三品②伊倉④木下
特に④木下 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤齊藤⑥大月
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<児島3R>〆11:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島3 | ①福嶋 | ②井上 | ③阪本 | ④立間 | ⑤岡瀬 | ⑥小畑 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
1着値 | 6.3 | (10.3) | (9.5) | (14.3) | (8.9) | (7.3) |
2着値 | 9.5 | 7.1 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | |
3着値 | 10.9 | 9.5 | 9.1 | 11.9 | 7.9 |
児島3R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
④立間
🤩気配上位
①福嶋②井上④立間
特に①福嶋②井上④立間 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
③阪本⑤岡瀬⑥小畑
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<常滑 2R>〆11:31
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
常滑2 | ①橋口 | ②中村 | ③西村 | ④本多 | ⑤大谷 | ⑥笠間 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
1着値 | 9.0 | (10.7) | (7.5) | (11.1) | (7.9) | (4.5) |
2着値 | 5.9 | 8.3 | 7.6 | 4.4 | 4.5 | |
3着値 | 10.7 | 9.0 | 9.3 | 6.1 | 4.5 |
常滑 2R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①橋口②中村④本多
特に④本多 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤大谷⑥笠間
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<徳山 6R>〆11:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山6 | ①前原 | ②細川 | ③上田 | ④真子 | ⑤向井 | ⑥松本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
1着値 | 6.7 | (12.4) | (3.9) | (5.1) | (4.5) | (3.5) |
2着値 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 3.5 | |
3着値 | 9.0 | 5.9 | 7.6 | 3.9 | 3.5 |
徳山 6R アシサイト(ashi-sight)

🏃スタートが決まりそうな選手
該当者無し
🤩気配上位
①前原②細川
特に①前原②細川 選手に期待
🤢2連帯はきびしいかも…
⑤向井⑥松本
イン逃げ失敗の場合は展開を考えて予想してみてね
<徳山 4R>〆10:26
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山4 | ①松本 | ②高田 | ③下野 | ④野田 | ⑤孫崎 | ⑥北村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
1着値 | 10.9 | (10.5) | (4.9) | (5.1) | (5.9) | (8.9) |
2着値 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 6.9 | 5.9 | |
3着値 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 8.6 | 7.6 |
徳山 4R アシサイト(ashi-sight)

🤩気配上位は
①松本②高田④野田 選手
特に①松本 選手に期待するよ
🤢2連帯がきびしそうなのは
③下野⑥北村 選手だけど、
3着の可能性はあるから注意してね
<徳山 2R>〆09:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山2 | ①金田 | ②上田 | ③高石 | ④西橋 | ⑤山口 | ⑥伊藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
1着値 | 13.3 | (5.0) | (9.7) | (5.7) | (6.5) | (6.7) |
2着値 | 4.0 | 7.0 | 5.4 | 2.8 | 4.8 | |
3着値 | 6.4 | 7.7 | 6.1 | 2.8 | 4.8 |
徳山 2R アシサイト(ashi-sight)

🤩実力上位は
①金田③高石④西橋 選手
特に①金田 選手に期待するよ
🤢2連帯がきびしそうなのは
②上田⑤山口⑥伊藤 選手だけど、
3着や高配当に期待するなら狙いたいよね
<徳山 1R>〆08:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山1 | ①中川 | ②矢野 | ③真子 | ④中村 | ⑤金子 | ⑥西岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
1着値 | 10.6 | (3.6) | (5.1) | (7.3) | (5.8) | (4.4) |
2着値 | 4.3 | 7.0 | 6.5 | 4.5 | 4.4 | |
3着値 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 4.5 | 4.4 |
徳山 1R アシサイト(ashi-sight)

🙂連帯しそうなのは
①中川②矢野④中村 選手
🤢2連帯しなそうなのは
⑤金子⑥西岡 選手だよ