<蒲郡12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡12 | ①池田 | ②仲口 | ③柳沢 | ④平本 | ⑤杉山 | ⑥前田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
1着値 | 10.3 | (8.4) | (9.6) | (8.4) | (10.5) | (4.2) |
2着値 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 4.6 | 5.2 | |
3着値 | 7.0 | 6.1 | 7.5 | 9.4 | 10.0 |
蒲郡12R予想

アシちゃん
本線1-234-56
狙目135、245BOX
<下関 12R>〆20:37
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関12 | ①末永 | ②白井 | ③大峯 | ④青木 | ⑤海野 | ⑥木場 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
1着値 | 8.4 | (9.9) | (12.0) | (15.4) | (8.6) | (5.7) |
2着値 | 6.6 | 11.8 | 7.4 | 8.2 | 5.5 | |
3着値 | 9.0 | 11.8 | 9.5 | 10.6 | 7.9 |
下関 12R予想

アシちゃん
14-345-2345
13点変則買いでいきます
<蒲郡11R>〆20:05
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡11 | ①佐藤 | ②伊藤 | ③吉川 | ④服部 | ⑤吉田 | ⑥黒野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
1着値 | 4.1 | (9.4) | (6.2) | (7.7) | (6.4) | (6.0) |
2着値 | 6.6 | 4.4 | 6.2 | 3.9 | 7.1 | |
3着値 | 7.3 | 4.4 | 9.3 | 8.0 | 9.5 |
蒲郡11R予想

アシちゃん
本線24-24=156
狙目1-6=24
<下関 11R>〆19:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関11 | ①江本 | ②小林 | ③麻生 | ④竹田 | ⑤井手 | ⑥佐竹 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
1着値 | 14.8 | (7.9) | (10.2) | (7.6) | (6.5) | (4.4) |
2着値 | 6.2 | 4.9 | 8.3 | 6.3 | 5.7 | |
3着値 | 10.3 | 9.0 | 8.3 | 11.4 | 7.1 |
下関 11R予想

アシちゃん
本線1-24-9
高いとこきちくり~
<蒲郡10R>〆19:34
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡10 | ①杉山 | ②平野 | ③吉田 | ④坂元 | ⑤前田 | ⑥木村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 9.4 | (4.9) | (7.6) | (7.9) | (5.2) | (6.2) |
2着値 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 2.8 | 6.2 | |
3着値 | 9.8 | 7.8 | 9.2 | 5.2 | 10.3 |
蒲郡10R予想

アシちゃん
本線14-14=236
<下関 10R>〆19:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関10 | ①松山 | ②新良 | ③品川 | ④山崎 | ⑤大平 | ⑥岩川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
1着値 | 9.2 | (9.4) | (6.6) | (18.6) | (7.7) | (4.3) |
2着値 | 7.3 | 5.2 | 2.8 | 5.3 | 4.3 | |
3着値 | 9.7 | 9.3 | 2.8 | 7.7 | 5.7 |
下関 10R予想

アシちゃん
本線12-12-356
狙目4-125-125
<蒲郡9R>〆19:03
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
蒲郡9 | ①都築 | ②花田 | ③佐藤 | ④永井 | ⑤太田 | ⑥牧原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
1着値 | 13.7 | (8.4) | (8.0) | (9.7) | (5.3) | (4.7) |
2着値 | 6.5 | 5.2 | 9.3 | 5.8 | 4.5 | |
3着値 | 7.2 | 10.7 | 13.4 | 8.9 | 6.9 |
蒲郡9R予想

アシちゃん
本線1=234-2345
<多摩川 12R>〆17:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩12 | ①山田 | ②栗城 | ③相原 | ④今泉 | ⑤角谷 | ⑥奥平 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 13.3 | (12.8) | (7.7) | (7.4) | (6.5) | (7.5) |
2着値 | 6.2 | 7.7 | 6.1 | 9.4 | 6.7 | |
3着値 | 8.6 | 10.8 | 11.9 | 11.8 | 7.4 |
多摩川 12R予想

アシちゃん
本線1-35-2345
狙目25-25=16
<常滑 12R>〆16:48
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
常滑12 | ①赤岩 | ②北野 | ③池田 | ④鈴木 | ⑤平見 | ⑥中村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
1着値 | 11.3 | (9.4) | (6.2) | (10.2) | (5.7) | (6.3) |
2着値 | 4.8 | 7.3 | 6.8 | 4.7 | 7.6 | |
3着値 | 6.5 | 11.4 | 9.2 | 7.8 | 11.7 |
常滑 12R予想

アシちゃん
本線14-14=26
狙目2-1=346
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ12 | ①君島 | ②馬場 | ③吉永 | ④大町 | ⑤乃村 | ⑥柘植 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
1着値 | 12.0 | (10.6) | (7.3) | (6.7) | (7.0) | (5.5) |
2着値 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | |
3着値 | 7.6 | 11.7 | 10.0 | 5.5 | 6.0 |
びわこ 12R予想

アシちゃん
本線12-12-34
狙目12-12=5
<多摩川 10R>〆16:16
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩10 | ①伏田 | ②荒井 | ③前沢 | ④飯山 | ⑤川口 | ⑥加藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
1着値 | 0.6 | (5.4) | (8.6) | (7.2) | (6.3) | (6.3) |
2着値 | 8.0 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | |
3着値 | 11.1 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.7 |
多摩川 10R予想

アシちゃん
本線4-136-136
狙目234BOX