<大村 10R>〆19:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
大村10 | ①宮本 | ②上之 | ③山崎 | ④山本 | ⑤吉田 | ⑥津留 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
1着値 | 11.1 | (8.6) | (6.8) | (5.7) | (6.6) | (5.3) |
2着値 | 9.8 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | |
3着値 | 12.2 | 12.2 | 9.0 | 7.7 | 6.3 |
<大村 9R>〆19:03
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
大村9 | ①田川 | ②長尾 | ③真庭 | ④森照 | ⑤木下 | ⑥楠原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
1着値 | 12.7 | (8.8) | (7.1) | (7.9) | (5.2) | (5.3) |
2着値 | 11.2 | 6.6 | 8.3 | 7.4 | 5.2 | |
3着値 | 13.6 | 8.3 | 10.0 | 11.2 | 5.9 |
<下関 9R>〆18:55
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関9 | ①大峯 | ②竹田 | ③青木 | ④松山 | ⑤麻生 | ⑥大平 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
1着値 | 9.6 | (8.9) | (10.3) | (8.6) | (9.3) | (5.7) |
2着値 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 8.2 | 6.9 | |
3着値 | 7.4 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 8.6 |
<桐生 8R>〆18:42
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
桐生8 | ①本橋 | ②小川 | ③金澤 | ④外崎 | ⑤上村 | ⑥久保 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
1着値 | 10.6 | (6.8) | (4.5) | (7.7) | (10.1) | (6.4) |
2着値 | 4.2 | 5.2 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | |
3着値 | 7.3 | 7.6 | 5.8 | 8.3 | 6.4 |
<桐生 5R>〆17:08
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
桐生5 | ①津久 | ②山崎 | ③金子 | ④土屋 | ⑤中西 | ⑥長谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
1着値 | 9.0 | (6.6) | (9.3) | (6.4) | (4.8) | (5.7) |
2着値 | 5.0 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | 8.7 | |
3着値 | 5.7 | 7.3 | 12.1 | 4.8 | 11.1 |
<多摩川 11R>〆16:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩11 | ①栗城 | ②内山 | ③荒井 | ④角谷 | ⑤森智 | ⑥川口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
1着値 | 12.8 | (8.8) | (5.9) | (9.6) | (5.6) | (6.2) |
2着値 | 8.8 | 6.6 | 8.3 | 5.1 | 5.2 | |
3着値 | 12.2 | 10.0 | 8.3 | 6.5 | 11.0 |
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ12 | ①守田 | ②南佑 | ③山本 | ④上田 | ⑤浜野 | ⑥是澤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
1着値 | 15.1 | (10.0) | (8.9) | (8.6) | (7.3) | (6.5) |
2着値 | 4.0 | 8.1 | 4.2 | 5.3 | 8.0 | |
3着値 | 10.5 | 11.2 | 6.6 | 6.0 | 11.1 |
<びわこ 11R>〆15:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ11 | ①北中 | ②片橋 | ③深井 | ④和田 | ⑤吉川 | ⑥松井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
1着値 | 13.6 | (8.3) | (10.5) | (7.6) | (4.5) | (4.0) |
2着値 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 4.8 | 4.0 | |
3着値 | 13.0 | 10.5 | 8.3 | 8.9 | 5.4 |
<尼崎 12R>〆16:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
尼崎12 | ①魚谷 | ②尾嶋 | ③照屋 | ④加藤 | ⑤芝田 | ⑥白石 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.10 |
1着値 | 11.7 | (9.7) | (10.1) | (6.8) | (5.7) | (8.3) |
2着値 | 10.8 | 6.9 | 8.5 | 6.9 | 4.8 | |
3着値 | 12.5 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 6.5 |
<多摩川 10R>〆16:16
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩10 | ①相原 | ②伏田 | ③福島 | ④前沢 | ⑤吉田 | ⑥奥平 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
1着値 | 10.2 | (10.6) | (14.4) | (9.8) | (6.7) | (7.2) |
2着値 | 5.5 | 5.2 | 4.0 | 6.1 | 6.0 | |
3着値 | 7.9 | 5.2 | 9.1 | 6.1 | 7.4 |
<下関 3R>〆16:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関3 | ①花本 | ②大賀 | ③松山 | ④小野 | ⑤吉本 | ⑥大峯 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3.5 |
ST予想 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
1着値 | 5.3 | (6.3) | (8.6) | (7.5) | (4.6) | (7.0) |
2着値 | 5.1 | 8.4 | 4.3 | 4.5 | 7.4 | |
3着値 | 5.1 | 10.8 | 5.0 | 10.3 | 13.6 |
<びわこ 11R>〆15:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ11 | ①北中 | ②片橋 | ③深井 | ④和田 | ⑤吉川 | ⑥松井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
1着値 | 12.8 | (8.2) | (10.5) | (7.7) | (4.5) | (4.2) |
2着値 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 4.8 | 4.2 | |
3着値 | 12.9 | 12.2 | 8.5 | 9.9 | 5.6 |
<尼崎 11R>〆15:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
尼崎11 | ①金子 | ②橋本 | ③田路 | ④馬袋 | ⑤藤岡 | ⑥和田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
1着値 | 7.9 | (4.0) | (5.1) | (10.4) | (7.4) | (7.5) |
2着値 | 4.2 | 3.8 | 7.8 | 8.5 | 7.4 | |
3着値 | 10.0 | 6.2 | 8.5 | 11.6 | 9.8 |
<平和島 8R>〆15:31
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
平和8 | ①山田 | ②増田 | ③大須 | ④齊藤 | ⑤関口 | ⑥大池 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
1着値 | 4.5 | (5.9) | (7.4) | (4.8) | (6.0) | (7.4) |
2着値 | 5.0 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 7.5 | |
3着値 | 8.8 | 12.4 | 5.3 | 5.2 | 9.2 |
<多摩川 8R>〆15:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩8 | ①岩橋 | ②二橋 | ③渡邊 | ④岸恵 | ⑤渡辺 | ⑥古場 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
1着値 | 8.5 | (6.5) | (7.6) | (5.8) | (5.1) | (4.4) |
2着値 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
3着値 | 5.7 | 4.0 | 6.8 | 8.0 | 4.3 |
<宮島 9R>〆14:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑤3)
アシタブレ(v2.1)
宮島9 | ①村上 | ②阪本 | ③豊田 | ④岡谷 | ⑤松本 | ⑥村松 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
1着値 | 8.3 | (7.3) | (5.3) | (6.1) | (5.8) | (7.4) |
2着値 | 6.3 | 6.6 | 8.3 | 4.6 | 5.9 | |
3着値 | 7.0 | 7.3 | 10.0 | 6.0 | 5.9 |
<鳴門 12R>〆14:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
鳴門12 | ①横川 | ②田村 | ③齊藤 | ④佐々 | ⑤島村 | ⑥堀本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
1着値 | 9.6 | (9.3) | (8.6) | (10.3) | (9.2) | (6.7) |
2着値 | 9.7 | 8.5 | 10.4 | 9.1 | 6.6 | |
3着値 | 13.8 | 12.3 | 14.5 | 9.1 | 10.7 |
<尼崎 9R>〆14:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
尼崎9 | ①廣瀬 | ②明石 | ③柳内 | ④重木 | ⑤稲田 | ⑥岸蔭 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.18 |
1着値 | 8.1 | (9.8) | (9.7) | (7.9) | (10.0) | (7.5) |
2着値 | 10.5 | 3.8 | 4.3 | 8.8 | 6.1 | |
3着値 | 13.6 | 5.5 | 5.7 | 11.2 | 6.1 |