<浜名湖 12R>〆16:47
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名12 | ①遠藤 | ②櫻本 | ③高田 | ④山川 | ⑤渡邉 | ⑥西橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 13.0 | (9.9) | (11.6) | (8.8) | (6.8) | (6.8) |
2着値 | 13.8 | 4.3 | 7.1 | 12.4 | 7.5 | |
3着値 | 13.8 | 5.0 | 9.5 | 16.2 | 13.3 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 12R>〆16:47
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名12 | ①遠藤 | ②櫻本 | ③高田 | ④山川 | ⑤渡邉 | ⑥西橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 13.0 | (9.9) | (11.6) | (8.8) | (6.8) | (6.8) |
2着値 | 13.8 | 4.3 | 7.1 | 12.4 | 7.5 | |
3着値 | 13.8 | 5.0 | 9.5 | 16.2 | 13.3 |
アシチャート(v0.1)
<びわこ12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
びわ12 | ①馬場 | ②守田 | ③君島 | ④谷川 | ⑤北中 | ⑥澤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 10.7 | (9.3) | (8.3) | (4.9) | (5.6) | (7.1) |
2着値 | 6.6 | 9.3 | 2.7 | 8.7 | 4.7 | |
3着値 | 9.0 | 11.0 | 5.1 | 9.4 | 9.8 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 11R>〆16:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名11 | ①守屋 | ②小野 | ③長嶋 | ④平山 | ⑤鎌倉 | ⑥川野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 14.7 | (9.4) | (9.0) | (6.2) | (6.3) | (4.4) |
2着値 | 11.5 | 6.8 | 6.7 | 5.3 | 6.1 | |
3着値 | 11.5 | 10.9 | 10.8 | 5.3 | 6.1 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 10R>〆15:24
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名10 | ①倉持 | ②松本 | ③中川 | ④水野 | ⑤田口 | ⑥浜田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 10.4 | (11.4) | (8.6) | (7.0) | (13.2) | (7.0) |
2着値 | 4.2 | 8.2 | 9.4 | 5.8 | 7.0 | |
3着値 | 6.6 | 11.3 | 11.8 | 5.8 | 8.4 |
アシチャート(v0.1)
<多摩川 8R>〆15:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
多摩8 | ①戸塚 | ②前沢 | ③吉田 | ④鈴木 | ⑤萩原 | ⑥豊田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 8.3 | (8.4) | (7.2) | (4.4) | (4.6) | (3.5) |
2着値 | 7.6 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | |
3着値 | 9.3 | 5.0 | 8.8 | 8.1 | 4.4 |
アシチャート(v0.1)
<宮島 9R>〆14:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
宮島9 | ①宮武 | ②福田 | ③岡谷 | ④岩井 | ⑤川田 | ⑥橋本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 9.6 | (5.6) | (6.4) | (5.6) | (5.7) | (5.3) |
2着値 | 8.1 | 8.1 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | |
3着値 | 10.5 | 9.5 | 7.4 | 8.2 | 5.8 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 9R>〆14:48
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名9 | ①細川 | ②新田 | ③香川 | ④海野 | ⑤宇野 | ⑥藤崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 8.4 | (7.4) | (8.2) | (8.4) | (6.6) | (5.8) |
2着値 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 9.6 | 5.6 | |
3着値 | 8.7 | 10.8 | 8.2 | 9.6 | 7.3 |
アシチャート(v0.1)
<尼崎 9R>〆14:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
尼崎9 | ①芝田 | ②松下 | ③鈴谷 | ④木村 | ⑤宮本 | ⑥田路 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 16.2 | (10.7) | (7.6) | (7.8) | (5.5) | (3.3) |
2着値 | 6.1 | 9.3 | 6.9 | 5.4 | 5.1 | |
3着値 | 7.8 | 10.7 | 7.6 | 6.1 | 5.8 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 8R>〆14:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名8 | ①平山 | ②渡辺 | ③三浦 | ④原田 | ⑤松尾 | ⑥竹井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 10.5 | (6.3) | (6.9) | (6.5) | (5.4) | (7.0) |
2着値 | 7.9 | 8.6 | 7.0 | 6.7 | 4.0 | |
3着値 | 9.6 | 13.4 | 9.4 | 10.8 | 5.7 |
アシチャート(v0.1)
<浜名湖 7R>〆13:40
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
浜名7 | ①田口 | ②金田 | ③西村 | ④長嶋 | ⑤永井 | ⑥中谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 15.1 | (8.1) | (8.9) | (9.7) | (6.2) | (6.3) |
2着値 | 7.6 | 7.1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | |
3着値 | 11.0 | 10.9 | 10.2 | 4.9 | 5.0 |
アシチャート(v0.1)
<鳴門 10R>〆13:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
鳴門10 | ①葛原 | ②新出 | ③田村 | ④河野 | ⑤沢田 | ⑥眞田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 7.5 | (7.9) | (12.4) | (7.7) | (5.8) | (5.8) |
2着値 | 7.1 | 6.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | |
3着値 | 15.3 | 8.5 | 6.0 | 14.9 | 9.8 |
アシチャート(v0.1)
<宮島 6R>〆13:20
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
宮島6 | ①市川 | ②山本 | ③出本 | ④竹田 | ⑤山根 | ⑥川崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 8.0 | (8.8) | (5.6) | (6.6) | (6.6) | (5.1) |
2着値 | 7.5 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 5.0 | |
3着値 | 8.2 | 7.0 | 7.1 | 10.5 | 6.4 |
アシチャート(v0.1)