<若松 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
若松12 | ①西山 | ②大庭 | ③鳥飼 | ④平田 | ⑤今井 | ⑥仲谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 9.4 | (12.8) | (12.4) | (7.2) | (9.8) | (5.5) |
2着値 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 6.9 | |
3着値 | 5.6 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 11.7 |
若松 12R予想

1=23-9
123BOX
<住之江 11R>〆20:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之11 | ①妹尾 | ②田中 | ③立間 | ④作間 | ⑤廣瀬 | ⑥岡瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 12.0 | (8.3) | (8.8) | (9.3) | (6.9) | (5.6) |
2着値 | 7.9 | 6.6 | 3.9 | 5.3 | 5.8 | |
3着値 | 10.3 | 9.0 | 6.3 | 8.7 | 7.5 |
住之江 11R予想

1-235-2356
<下関 11R>〆19:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関11 | ①青木 | ②新良 | ③高山 | ④海野 | ⑤松山 | ⑥品川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 11.8 | (10.2) | (6.3) | (7.6) | (7.0) | (5.5) |
2着値 | 5.7 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | 5.5 | |
3着値 | 8.1 | 14.7 | 12.9 | 12.1 | 7.9 |
下関 11R予想

14-14-9
14-23-14
124BOX
<若松 10R>〆19:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
若松10 | ①長野 | ②原田 | ③松田 | ④草場 | ⑤関裕 | ⑥永田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 11.6 | (7.6) | (8.5) | (5.9) | (7.1) | (5.2) |
2着値 | 10.5 | 6.2 | 6.3 | 9.4 | 4.1 | |
3着値 | 15.3 | 10.0 | 9.4 | 10.1 | 8.9 |
若松 10R予想

1-25=2345
125BOX
<大村 10R>〆19:32
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
大村10 | ①桑原 | ②津留 | ③吉田 | ④長尾 | ⑤樋口 | ⑥坪口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 12.3 | (8.1) | (9.7) | (7.1) | (10.3) | (6.6) |
2着値 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | 4.5 | |
3着値 | 7.9 | 10.4 | 11.1 | 8.7 | 5.9 |
大村 10R予想

1-34-2345
<下関 10R>〆19:24
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関10 | ①西野 | ②井本 | ③大峯 | ④岡田 | ⑤井手 | ⑥瀬川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.19 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 14.1 | (5.2) | (11.3) | (9.1) | (6.3) | (3.8) |
2着値 | 5.5 | 12.5 | 4.9 | 6.1 | 3.8 | |
3着値 | 8.9 | 12.5 | 5.6 | 10.2 | 3.8 |
下関 10R予想

1-3=245
35-135-1235
<若松 9R>〆19:16
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(②0.5)
アシタブレ(v2.1)
若松9 | ①平田 | ②吉田 | ③島田 | ④松田 | ⑤内山 | ⑥瓜生 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 10.5 | (5.9) | (8.2) | (7.6) | (5.2) | (4.7) |
2着値 | 7.8 | 7.4 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | |
3着値 | 9.2 | 8.8 | 7.3 | 5.2 | 7.5 |
若松 9R予想

1-23-2346
3-1-246
136BOX(6頭おさえ用)
<下関 9R>〆18:53
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関9 | ①江本 | ②柳橋 | ③榮田 | ④山田 | ⑤吉本 | ⑥大賀 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 16.5 | (7.7) | (8.9) | (7.8) | (4.2) | (4.8) |
2着値 | 7.8 | 9.0 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | |
3着値 | 9.5 | 12.8 | 4.3 | 9.2 | 7.2 |
下関 9R予想

1-23-23(本線)
1-23-56
123BOX(なんかあった時用)
<若松 8R>〆18:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(④1)
アシタブレ(v2.1)
若松8 | ①大庭 | ②高倉 | ③下河 | ④酒見 | ⑤武藤 | ⑥藤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.22 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 10.2 | (12.5) | (6.4) | (9.0) | (5.0) | (7.2) |
2着値 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 6.5 | 5.1 | |
3着値 | 6.1 | 9.6 | 8.1 | 8.2 | 9.2 |
若松 8R予想

124BOX(本線)
124-124-1234
<大村 8R>〆18:31
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
大村8 | ①榎幸 | ②飯山 | ③真庭 | ④藤川 | ⑤三瀬 | ⑥山口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 15.6 | (8.2) | (7.2) | (8.6) | (3.5) | (5.1) |
2着値 | 9.3 | 6.7 | 9.6 | 3.4 | 9.6 | |
3着値 | 12.7 | 9.1 | 9.6 | 3.4 | 9.6 |
大村 8R予想

1-24-2346
<戸田 8R>〆14:16
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
戸田8 | ①島田 | ②宮村 | ③森作 | ④萬正 | ⑤後藤 | ⑥坂本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 9.2 | (4.5) | (9.4) | (6.6) | (5.4) | (2.7) |
2着値 | 3.6 | 6.0 | 6.7 | 3.4 | 2.6 | |
3着値 | 8.4 | 7.7 | 8.8 | 5.8 | 2.6 |
戸田 8R予想

13-13-245
134BOX
<唐津 11R>〆14:03
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
唐津11 | ①熊本 | ②小野 | ③峰竜 | ④山本 | ⑤松江 | ⑥小芦 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 2.9 | (6.8) | (10.6) | (5.4) | (7.6) | (6.1) |
2着値 | 8.2 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | |
3着値 | 8.2 | 6.9 | 10.5 | 6.6 | 7.3 |
唐津 11R予想

3-2=156
3-56-56
6号艇に期待しています
<児島 5R>〆12:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
児島5 | ①中村 | ②森脇 | ③川崎 | ④小池 | ⑤佐藤 | ⑥乙藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 | 良き😀 |
1着値 | 10.3 | (5.1) | (5.5) | (6.5) | (8.1) | (5.5) |
2着値 | 6.4 | 4.9 | 7.4 | 5.7 | 6.7 | |
3着値 | 9.5 | 4.9 | 8.1 | 5.7 | 8.4 |
児島 5R予想

1-246-246
25-1-246
<戸田 4R>〆12:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
戸田4 | ①宮村 | ②鈴木 | ③島田 | ④大塚 | ⑤柳田 | ⑥齊藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 7.0 | (9.1) | (5.2) | (7.2) | (10.0) | (5.2) |
2着値 | 4.4 | 4.7 | 6.0 | 9.1 | 7.2 | |
3着値 | 5.1 | 8.8 | 7.7 | 12.2 | 8.6 |
戸田 4R予想

25-256-12456
2456BOX(3連複)
<鳴門7R>〆11:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑤0.5)
アシタブレ(v2.1)
鳴門7 | ①沢田 | ②一宮 | ③片岡 | ④横川 | ⑤山下 | ⑥谷口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
ST予想 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.25 |
展示T | 悪い🥶 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 最高😊 |
1着値 | 11.0 | (9.9) | (4.3) | (7.9) | (7.8) | (5.8) |
2着値 | 5.9 | 2.6 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | |
3着値 | 7.6 | 9.1 | 8.4 | 7.8 | 6.2 |
鳴門7R予想

12-12=456
12-456-456
<宮島 3R>〆11:38
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
宮島3 | ①豊田 | ②別府 | ③菅章 | ④新田 | ⑤村松 | ⑥出本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 5.3 | (6.8) | (9.3) | (6.4) | (6.4) | (6.4) |
2着値 | 8.5 | 5.6 | 8.8 | 5.4 | 5.5 | |
3着値 | 11.6 | 6.3 | 10.5 | 6.4 | 5.5 |
宮島 3R予想

3-24-124
<唐津 2R>〆09:16
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
唐津2 | ①北川 | ②山田 | ③山崎 | ④竹田 | ⑤末永 | ⑥大久 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 7.0 | (9.8) | (7.2) | (5.6) | (6.1) | (5.0) |
2着値 | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 6.1 | |
3着値 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | 9.1 | 7.5 |
唐津 2R予想

12-12-9
12-34-12
<徳山 1R>〆08:56
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
徳山1 | ①村越 | ②菊池 | ③永田 | ④木村 | ⑤加木 | ⑥山崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
展示T | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 15.1 | (5.6) | (6.0) | (5.2) | (6.1) | (4.1) |
2着値 | 6.8 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | |
3着値 | 6.8 | 8.8 | 5.9 | 6.2 | 4.3 |
<唐津 1R>〆08:47
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
唐津1 | ①安河 | ②横田 | ③中野 | ④堤啓 | ⑤杉山 | ⑥山口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
展示T | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 11.4 | (7.5) | (7.6) | (5.6) | (5.6) | (5.6) |
2着値 | 7.3 | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | |
3着値 | 9.7 | 10.6 | 9.6 | 6.5 | 8.2 |