<若松12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(③0.5)
アシタブレ(v2.1)
若松12 | ①田頭 | ②石川 | ③瓜生 | ④長野 | ⑤永田 | ⑥高倉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 4.5 | (7.6) | (8.6) | (6.6) | (9.8) | (5.7) |
2着値 | 2.2 | 9.2 | 6.2 | 5.4 | 6.9 | |
3着値 | 2.9 | 10.6 | 9.3 | 6.1 | 11.4 |
若松12R予想

アシちゃん
1=23-346
3-146-146
<住之江 12R>〆20:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之12 | ①末永 | ②下田 | ③福田 | ④畑竜 | ⑤川上 | ⑥後藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 10.0 | (6.4) | (6.0) | (5.1) | (4.1) | (5.3) |
2着値 | 1.4 | 7.0 | 3.1 | 4.6 | 4.0 | |
3着値 | 4.5 | 7.7 | 4.8 | 7.0 | 7.4 |
住之江 12R予想

アシちゃん
1-3=56
1-3-24
<下関 12R>〆20:37
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関12 | ①白井 | ②柳瀬 | ③岡田 | ④山田 | ⑤大平 | ⑥大峯 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 13.9 | (6.9) | (7.3) | (5.6) | (7.9) | (7.4) |
2着値 | 4.4 | 9.4 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | |
3着値 | 8.2 | 13.5 | 11.7 | 8.0 | 12.7 |
下関 12R予想

アシちゃん
1-346-2346(1-36-346配分多め)
<若松11R>〆20:19
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
アシタブレ(v2.1)
若松11 | ①今井 | ②島田 | ③重富 | ④大庭 | ⑤高田 | ⑥松下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 12.4 | (6.1) | (7.6) | (10.4) | (6.6) | (6.1) |
2着値 | 5.7 | 7.5 | 8.4 | 7.7 | 5.0 | |
3着値 | 9.8 | 12.3 | 10.1 | 11.1 | 5.7 |
若松11R予想

アシちゃん
1-34-2345
34-34=15
<住之江 11R>〆20:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之11 | ①篠崎 | ②妹尾 | ③石丸 | ④富永 | ⑤丸岡 | ⑥廣瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 12.4 | (8.9) | (11.7) | (7.3) | (7.6) | (5.7) |
2着値 | 9.0 | 8.1 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | |
3着値 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 6.9 | 8.2 |
住之江 11R予想

アシちゃん
13-123-9(3頭の方は安くしてます、1-2-9が本線)
<若松10R>〆19:49
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
若松10 | ①仲谷 | ②河野 | ③犬童 | ④井上 | ⑤松田 | ⑥関裕 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 11.0 | (7.6) | (5.6) | (8.1) | (6.9) | (6.3) |
2着値 | 12.3 | 3.3 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | |
3着値 | 14.0 | 8.1 | 11.2 | 10.9 | 9.9 |
若松10R予想

アシちゃん
1-24-9(本線1-2-9)
4-15-1256
<住之江 10R>〆19:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之10 | ①渡邉 | ②渡辺 | ③桑島 | ④濱本 | ⑤田中 | ⑥岡瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
展示T | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 16.2 | (7.7) | (7.8) | (7.7) | (6.3) | (5.8) |
2着値 | 10.0 | 3.6 | 5.9 | 7.3 | 6.0 | |
3着値 | 11.4 | 10.1 | 15.8 | 8.7 | 7.7 |
住之江 10R予想

アシちゃん
1-25-9(1-2-34厚)
1-6-234(来たら悔しいので豆)
<下関 10R>〆19:24
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関10 | ①濱崎 | ②上村 | ③末永 | ④佐竹 | ⑤小林 | ⑥松山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.14 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 11.4 | (5.5) | (7.5) | (6.3) | (5.1) | (6.3) |
2着値 | 5.1 | 8.2 | 4.7 | 5.4 | 7.6 | |
3着値 | 8.9 | 14.0 | 8.8 | 6.8 | 10.0 |
下関 10R予想

アシちゃん
1-3-9
136BOX
1-5=36(ワンチャン目)
<住之江 9R>〆19:08
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之9 | ①濱野 | ②三嶌 | ③作間 | ④岡部 | ⑤立間 | ⑥吉田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 15.4 | (6.9) | (4.9) | (8.3) | (7.3) | (4.8) |
2着値 | 11.4 | 6.2 | 8.2 | 6.6 | 5.1 | |
3着値 | 14.8 | 8.6 | 8.9 | 10.7 | 5.1 |
住之江 9R予想

アシちゃん
1-24-2345
本線1-2-345と1-4-2でいきます
<住之江 5R>〆17:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
住之5 | ①作間 | ②福田 | ③富永 | ④多田 | ⑤下河 | ⑥渡邉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 14.4 | (6.9) | (8.1) | (5.0) | (8.1) | (8.8) |
2着値 | 5.7 | 6.4 | 4.9 | 3.4 | 7.0 | |
3着値 | 12.2 | 10.5 | 6.6 | 4.1 | 10.4 |
住之江 5R予想

アシちゃん
1-236-236
<下関 5R>〆17:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
下関5 | ①佐竹 | ②平岡 | ③榮田 | ④海野 | ⑤品川 | ⑥石倉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 10.6 | (6.4) | (9.1) | (7.0) | (5.6) | (5.7) |
2着値 | 4.1 | 9.0 | 7.2 | 5.4 | 5.7 | |
3着値 | 4.8 | 12.8 | 12.0 | 7.1 | 5.7 |
下関 5R予想

アシちゃん
1=34-345
134BOX
34-34=5
<常滑 12R>〆16:48
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.1)
常滑12 | ①三角 | ②仲口 | ③中村 | ④大場 | ⑤佐藤 | ⑥中山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 9.2 | (10.7) | (7.8) | (9.8) | (8.4) | (6.4) |
2着値 | 7.0 | 6.8 | 8.8 | 9.3 | 9.1 | |
3着値 | 7.0 | 10.9 | 9.5 | 10.7 | 12.2 |
常滑 12R予想

アシちゃん
1-45-9
124BOX
<浜名湖 1R>〆10:49
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名1 | ①渡辺 | ②西村 | ③五反 | ④倉田 | ⑤古賀 | ⑥宇野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
展示T | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 2.6 | (8.8) | (6.0) | (6.8) | (7.0) | (5.9) |
2着値 | 7.0 | 1.2 | 4.8 | 7.9 | 5.6 | |
3着値 | 8.7 | 1.9 | 7.9 | 11.3 | 6.3 |
浜名湖 1R予想

アシちゃん
1-