- <大村 12R>〆20:45
- <下関 12R>〆20:37
- <下関 11R>〆19:55
- <下関 10R>〆19:22
- <江戸川 12R>〆16:35
- <江戸川 11R>〆16:02
- <戸田 11R>〆15:55
- <住之江 2R>〆15:46
- <江戸川 10R>〆15:30
- <住之江 1R>〆15:20
- <江戸川 9R>〆14:59
- <江戸川 8R>〆14:30
- <宮島8R>〆14:28
- <浜名湖 8R>〆14:17
- <江戸川 7R>〆14:02
- <宮島7R>〆13:56
- <浜名湖 7R>〆13:43
- <児島 7R>〆13:41
- <宮島6R>〆13:24
- <江戸川 5R>〆13:06
- <浜名湖 6R>〆13:11
- <常滑 5R>〆12:59
- <浜名湖 2R>〆11:15
- <宮島2R>〆11:10
- <浜名湖 1R>〆10:49
- <宮島1R>〆10:44
- <三国 4R>〆10:28
- <宮島4R>〆12:06
- <常滑 1R>〆11:05
<大村 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
大村12 | ①桑原 | ②山崎 | ③中嶋 | ④坪口 | ⑤前田 | ⑥小松 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 14.0 | (8.9) | (6.1) | (8.6) | (7.4) | (6.8) |
2着値 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 8.8 | 5.7 | |
3着値 | 5.8 | 8.0 | 10.3 | 12.6 | 8.1 |
大村 12R予想

1-35-3456
決め手にかけるので張ることはしません
<下関 12R>〆20:37
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
下関12 | ①山崎 | ②大賀 | ③佐竹 | ④竹田 | ⑤濱崎 | ⑥西野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 16.7 | (6.3) | (4.9) | (8.2) | (7.2) | (6.2) |
2着値 | 5.5 | 6.4 | 8.8 | 7.9 | 7.2 | |
3着値 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
下関 12R予想

1-34=3456
2号艇はハズシます
<下関 11R>〆19:55
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
下関11 | ①大峯 | ②新良 | ③井本 | ④柳瀬 | ⑤木場 | ⑥江本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 10.7 | (10.5) | (5.6) | (6.2) | (7.0) | (6.7) |
2着値 | 4.0 | 6.1 | 5.8 | 7.4 | 6.8 | |
3着値 | 6.4 | 6.8 | 10.6 | 11.5 | 7.5 |
下関 11R予想

12-12-9
12-356-356
<下関 10R>〆19:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
下関10 | ①松山 | ②井手 | ③白井 | ④岡田 | ⑤高山 | ⑥広次 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 11.8 | (8.1) | (9.5) | (8.7) | (6.6) | (6.2) |
2着値 | 13.3 | 7.1 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | |
3着値 | 16.4 | 10.5 | 5.8 | 8.7 | 9.1 |
下関 10R予想

1-23-2356
3-12-1256
4号艇を入れると安いので全ハズシで購入
<江戸川 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸12 | ①柳沢 | ②星栄 | ③内野 | ④山崎 | ⑤杉山 | ⑥大豆 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 10.0 | (8.0) | (9.1) | (8.1) | (10.5) | (4.1) |
2着値 | 8.7 | 6.1 | 8.4 | 6.1 | 4.0 | |
3着値 | 10.1 | 6.1 | 10.8 | 10.9 | 4.7 |
<江戸川 11R>〆16:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②0.5③1⑤1)
アシタブレ(v2.0)
江戸11 | ①谷野 | ②権藤 | ③内山 | ④河合 | ⑤中嶋 | ⑥渡部 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 最高😊 | 普通😐 | 普通😐 | 悪い🥶 |
1着値 | 10.5 | (11.5) | (8.6) | (6.9) | (7.0) | (9.2) |
2着値 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 9.2 | 7.7 | |
3着値 | 6.4 | 9.9 | 11.6 | 16.4 | 7.7 |
江戸川 11R予想

1=23-2345
23-23=45
2345BOX(3連複)
<戸田 11R>〆15:55
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
戸田11 | ①吉村 | ②金子 | ③岡祐 | ④加藤 | ⑤齊藤 | ⑥森作 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 9.4 | (12.3) | (7.2) | (7.0) | (5.5) | (3.2) |
2着値 | 12.3 | 4.3 | 5.4 | 6.9 | 3.2 | |
3着値 | 14.7 | 7.4 | 9.2 | 9.0 | 5.6 |
戸田 11R予想

12-12-345
12-45-1245
<住之江 2R>〆15:46
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之2 | ①矢橋 | ②濱本 | ③畑竜 | ④田中 | ⑤川上 | ⑥吉田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.26 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 6.2 | (8.6) | (9.5) | (9.2) | (4.7) | (6.4) |
2着値 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | |
3着値 | 10.0 | 5.1 | 4.7 | 6.9 | 4.0 |
住之江 2R予想

12-12=35
23-23=15
<江戸川 10R>〆15:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(④0.5⑥2)
アシタブレ(v2.0)
江戸10 | ①佐藤 | ②清埜 | ③渡邉 | ④大澤 | ⑤黒田 | ⑥松竹 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 8.0 | (10.6) | (7.6) | (5.1) | (5.2) | (5.4) |
2着値 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | |
3着値 | 5.3 | 7.3 | 4.7 | 10.8 | 5.6 |
江戸川 10R予想

12-12-356
12-356-356
123BOX
125BOX
<住之江 1R>〆15:20
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之1 | ①松本 | ②杉江 | ③岡瀬 | ④泉啓 | ⑤吉田 | ⑥山崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.22 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 6.8 | (8.8) | (6.5) | (7.5) | (6.7) | (3.1) |
2着値 | 6.3 | 7.2 | 7.7 | 4.2 | 2.6 | |
3着値 | 6.3 | 13.7 | 11.1 | 4.2 | 4.3 |
住之江 1R予想

1=234-234
23-23=14
<江戸川 9R>〆14:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②0.5③0.5④0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸9 | ①堤昇 | ②宇留 | ③白井 | ④齋藤 | ⑤鈴木 | ⑥黒野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 7.0 | (6.4) | (6.8) | (6.3) | (4.6) | (6.0) |
2着値 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | 4.7 | 7.1 | |
3着値 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 4.7 | 9.5 |
江戸川 9R予想

1-236-236
123BOX
124BOX
<江戸川 8R>〆14:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5④0.5⑤0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸8 | ①倉田 | ②杉山 | ③寺島 | ④大塚 | ⑤鈴木 | ⑥松山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 7.1 | (7.6) | (8.3) | (3.8) | (4.7) | (4.3) |
2着値 | 6.1 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 3.2 | |
3着値 | 10.9 | 4.5 | 8.6 | 9.2 | 4.6 |
江戸川 8R予想

12-12-9
123BOX
<宮島8R>〆14:28
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島8 | ①抹香 | ②村松 | ③奥田 | ④阪本 | ⑤亀本 | ⑥谷勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 7.6 | (12.1) | (9.3) | (8.9) | (6.0) | (6.0) |
2着値 | 8.0 | 6.5 | 4.2 | 6.4 | 6.0 | |
3着値 | 11.1 | 8.9 | 4.2 | 6.4 | 6.7 |
宮島8R予想

1=23-2346
123BOX
<浜名湖 8R>〆14:17
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名8 | ①西橋 | ②平田 | ③鎌倉 | ④松本 | ⑤松尾 | ⑥山下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.16 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 10.9 | (6.4) | (7.7) | (8.5) | (5.3) | (5.0) |
2着値 | 8.3 | 9.9 | 3.9 | 6.6 | 5.5 | |
3着値 | 10.7 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 5.5 |
浜名湖 8R予想

1-23-9
<江戸川 7R>〆14:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②0.5④0.5⑥0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸7 | ①渡部 | ②一色 | ③山崎 | ④土井 | ⑤石塚 | ⑥谷野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 普通😐 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 15.3 | (4.6) | (9.4) | (4.6) | (4.8) | (5.8) |
2着値 | 4.4 | 7.3 | 6.0 | 6.6 | 5.3 | |
3着値 | 6.5 | 9.7 | 8.4 | 6.6 | 7.7 |
江戸川 7R予想

1-345-3456
34-34=56
<宮島7R>〆13:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島7 | ①山根 | ②前本 | ③吉永 | ④松本 | ⑤貫地 | ⑥岡谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.15 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 5.6 | (12.6) | (9.8) | (5.9) | (4.7) | (6.9) |
2着値 | 3.4 | 7.1 | 6.0 | 4.3 | 7.6 | |
3着値 | 5.8 | 9.5 | 7.4 | 7.7 | 10.0 |
宮島7R予想

2-136-136
<浜名湖 7R>〆13:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名7 | ①渡邉 | ②廣中 | ③中村 | ④小野 | ⑤金田 | ⑥五反 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.20 |
展示T | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 12.0 | (8.3) | (10.6) | (14.4) | (6.8) | (3.8) |
2着値 | 5.9 | 7.1 | 6.2 | 5.9 | 3.6 | |
3着値 | 7.6 | 9.5 | 7.9 | 6.6 | 3.6 |
浜名湖 7R予想

1=34-2345
34-34=15
<児島 7R>〆13:41
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島7 | ①西村 | ②篠崎 | ③中北 | ④田頭 | ⑤渡辺 | ⑥原村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 |
1着値 | 10.0 | (11.3) | (7.3) | (4.7) | (4.5) | (5.5) |
2着値 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | |
3着値 | 7.4 | 4.8 | 7.8 | 8.6 | 7.5 |
児島 7R予想

12-12-456
12-56-12
<宮島6R>〆13:24
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島6 | ①新田 | ②山口 | ③本岡 | ④川田 | ⑤別府 | ⑥岩井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
展示T | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 7.0 | (8.2) | (6.4) | (5.6) | (7.4) | (6.8) |
2着値 | 10.3 | 7.8 | 7.7 | 5.1 | 6.7 | |
3着値 | 12.0 | 10.2 | 9.4 | 8.2 | 7.4 |
宮島6R予想

12-12-9
12-34-12
2-34-345
<江戸川 5R>〆13:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5②1③0.5④1⑤0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸5 | ①渡邉 | ②中嶋 | ③小川 | ④内山 | ⑤上原 | ⑥柳沢 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 最高😊 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 7.0 | (8.0) | (8.4) | (8.7) | (5.2) | (6.8) |
2着値 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 4.7 | 8.2 | |
3着値 | 9.5 | 9.6 | 7.8 | 6.4 | 10.6 |
江戸川 5R予想

12-12456-12456
<浜名湖 6R>〆13:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名6 | ①原田 | ②長嶋 | ③田口 | ④倉田 | ⑤平高 | ⑥永井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 4.5 | (9.3) | (15.3) | (6.9) | (6.4) | (5.2) |
2着値 | 4.5 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | |
3着値 | 9.6 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 8.6 |
浜名湖 6R予想

1=23-9
123BOX
13-6(2連単)
<常滑 5R>〆12:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
常滑5 | ①野中 | ②佐藤 | ③仲口 | ④森岡 | ⑤中山 | ⑥近藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 |
1着値 | 6.5 | (8.4) | (10.9) | (5.6) | (10.9) | (5.2) |
2着値 | 5.4 | 4.2 | 6.0 | 6.8 | 5.2 | |
3着値 | 6.1 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 9.3 |
常滑 5R予想

13-13-9
135BOX
<浜名湖 2R>〆11:15
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名2 | ①西村 | ②中谷 | ③宇野 | ④新田 | ⑤富樫 | ⑥長嶋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 8.8 | (8.7) | (10.1) | (7.2) | (4.7) | (5.1) |
2着値 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 2.5 | 6.3 | |
3着値 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 8.7 |
浜名湖 2R予想

13-13=246
234BOX(1R目が荒れたので)
<宮島2R>〆11:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島2 | ①出本 | ②松本 | ③福田 | ④抹香 | ⑤本岡 | ⑥田中 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 8.3 | (8.0) | (8.5) | (7.3) | (6.9) | (7.5) |
2着値 | 8.3 | 9.1 | 5.2 | 6.8 | 7.2 | |
3着値 | 12.1 | 10.5 | 8.6 | 7.5 | 8.9 |
宮島2R予想

13-13=246(13-13-26本線)
123BOX(重ね&ちょい2頭おさえ)
<浜名湖 1R>〆10:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名1 | ①松尾 | ②海野 | ③池田 | ④廣中 | ⑤渡辺 | ⑥谷川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 13.8 | (9.8) | (11.5) | (5.7) | (5.3) | (6.9) |
2着値 | 7.2 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | |
3着値 | 8.6 | 5.1 | 9.1 | 7.7 | 4.5 |
浜名湖 1R予想

1-2-345
123BOX
<宮島1R>〆10:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島1 | ①川崎 | ②市川 | ③貫地 | ④橋本 | ⑤吉原 | ⑥川田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.18 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 8.6 | (7.3) | (6.4) | (7.8) | (7.0) | (7.2) |
2着値 | 8.5 | 6.2 | 7.9 | 8.6 | 8.8 | |
3着値 | 12.3 | 8.3 | 11.3 | 11.0 | 14.6 |
宮島1R予想

1-25-2456
4≡5≡9
<三国 4R>〆10:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国4 | ①新美 | ②小宮 | ③鈴木 | ④谷津 | ⑤渡辺 | ⑥片岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 |
1着値 | 8.6 | (6.5) | (7.9) | (7.1) | (5.9) | (5.7) |
2着値 | 7.2 | 4.2 | 7.0 | 7.2 | 5.2 | |
3着値 | 13.0 | 7.3 | 7.0 | 11.3 | 5.9 |
<宮島4R>〆12:06
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島4 | ①豊田 | ②横田 | ③大上 | ④村上 | ⑤菅章 | ⑥阪本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
展示T | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 4.3 | (9.1) | (10.0) | (8.0) | (6.6) | (7.3) |
2着値 | 10.1 | 11.5 | 7.9 | 5.2 | 10.2 | |
3着値 | 11.5 | 11.5 | 7.9 | 10.0 | 11.9 |
<常滑 1R>〆11:05
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
常滑1 | ①森岡 | ②稲生 | ③深尾 | ④川井 | ⑤山下 | ⑥金子 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
展示T | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 8.7 | (4.2) | (6.6) | (6.8) | (9.5) | (4.3) |
2着値 | 5.8 | 5.3 | 7.0 | 4.5 | 4.2 | |
3着値 | 9.2 | 8.4 | 7.0 | 4.5 | 4.2 |