<浜名湖 12R>〆16:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名12 | ①守屋 | ②西橋 | ③中谷 | ④平高 | ⑤寺田 | ⑥浜田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 16.2 | (10.2) | (8.7) | (8.8) | (6.4) | (7.1) |
2着値 | 8.6 | 8.4 | 5.7 | 7.4 | 8.1 | |
3着値 | 11.0 | 8.4 | 7.4 | 10.5 | 9.5 |
浜名湖 12R予想

1-24-9
4-1-9
<浜名湖 11R>〆16:04
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名11 | ①中村 | ②小野 | ③竹井 | ④堀之 | ⑤永井 | ⑥松本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 微妙🤢 |
1着値 | 11.2 | (10.5) | (6.8) | (9.2) | (7.0) | (5.3) |
2着値 | 10.1 | 9.1 | 8.3 | 5.6 | 6.2 | |
3着値 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 5.6 | 6.2 |
浜名湖 11R予想

12-12=34
1-34-34
1-234-56(豆)
<住之江 2R>〆15:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之2 | ①廣瀬 | ②松本 | ③濱本 | ④加藤 | ⑤竹上 | ⑥別府 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 12.3 | (5.8) | (8.4) | (6.9) | (6.4) | (5.6) |
2着値 | 6.2 | 8.1 | 4.9 | 8.2 | 6.9 | |
3着値 | 6.2 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | 8.3 |
住之江 2R予想

1-23-9
1-5-36(穴
<浜名湖 10R>〆15:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名10 | ①鎌倉 | ②細川 | ③海野 | ④原田 | ⑤中里 | ⑥山川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
展示T | 普通😐 | 最高😊 | 微妙🤢 | 普通😐 | 悪い🥶 | 普通😐 |
1着値 | 11.0 | (13.9) | (8.2) | (6.9) | (6.3) | (5.8) |
2着値 | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 4.7 | 6.9 | |
3着値 | 8.8 | 7.8 | 8.7 | 6.1 | 10.3 |
浜名湖 10R予想

12-12=346
12-346-346
<江戸川 9R>〆15:12
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①1②0.5③0.5④1⑥0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸9 | ①内山 | ②齋藤 | ③中嶋 | ④松瀬 | ⑤星栄 | ⑥杉山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
展示T | 最高😊 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 |
1着値 | 9.1 | (6.5) | (8.4) | (5.9) | (7.3) | (6.1) |
2着値 | 7.9 | 10.1 | 8.5 | 7.4 | 5.5 | |
3着値 | 9.3 | 11.8 | 9.2 | 12.2 | 9.6 |
江戸川 9R予想

1-234-9
35-135-9
<浜名湖 9R>〆14:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名9 | ①川野 | ②櫻本 | ③遠藤 | ④五反 | ⑤山下 | ⑥渡邉 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
展示T | 微妙🤢 | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 良き😀 |
1着値 | 8.1 | (9.6) | (12.2) | (9.1) | (6.1) | (6.5) |
2着値 | 12.5 | 7.3 | 1.4 | 8.4 | 7.8 | |
3着値 | 12.5 | 8.0 | 4.8 | 8.4 | 11.9 |
浜名湖 9R予想

23-23=156
123BOX
<三国 12R>〆14:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国12 | ①白神 | ②森秋 | ③西山 | ④中澤 | ⑤星野 | ⑥谷津 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 15.2 | (11.2) | (9.1) | (6.0) | (6.9) | (4.8) |
2着値 | 5.6 | 8.8 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | |
3着値 | 6.3 | 11.2 | 7.6 | 8.1 | 7.0 |
三国 12R予想

1-34-9
1-2-3
<徳山 12R>〆14:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
徳山12 | ①谷村 | ②船岡 | ③長尾 | ④中田 | ⑤中村 | ⑥浜先 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 |
ST予想 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
展示T | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 良き😀 |
1着値 | 10.1 | (10.9) | (7.9) | (12.3) | (6.2) | (7.7) |
2着値 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 9.0 | 9.1 | |
3着値 | 5.8 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 13.9 |
徳山 12R予想

1-46-9
24-1-246
<芦屋 12R>〆14:47
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋12 | ①山田 | ②中辻 | ③下出 | ④島川 | ⑤山一 | ⑥山崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
展示T | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 16.1 | (7.9) | (9.4) | (8.9) | (7.0) | (6.5) |
2着値 | 7.0 | 9.5 | 10.8 | 6.6 | 9.3 | |
3着値 | 10.4 | 12.6 | 10.8 | 11.4 | 11.0 |
芦屋 12R予想

1-24-9
124BOX
<浜名湖 6R>〆13:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名6 | ①土屋 | ②平高 | ③倉持 | ④古賀 | ⑤藤崎 | ⑥小野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 9.6 | (8.7) | (8.0) | (5.5) | (8.4) | (7.8) |
2着値 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 9.0 | |
3着値 | 8.6 | 10.8 | 9.1 | 9.5 | 11.1 |
浜名湖 6R予想

12-12-9
12-36-12
<芦屋 9R>〆12:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋9 | ①大神 | ②金子 | ③南野 | ④山本 | ⑤羽野 | ⑥富永 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
展示T | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 普通😐 | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 |
1着値 | 12.8 | (6.4) | (6.2) | (7.5) | (5.4) | (4.7) |
2着値 | 3.4 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | |
3着値 | 7.5 | 8.8 | 6.9 | 6.0 | 9.7 |
芦屋 9R予想

13-13-246
1-4-9
<浜名湖 4R>〆12:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名4 | ①高田 | ②永井 | ③松尾 | ④西村 | ⑤遠藤 | ⑥水野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 |
1着値 | 10.8 | (8.2) | (10.2) | (7.7) | (9.1) | (8.2) |
2着値 | 7.8 | 4.8 | 8.0 | 11.8 | 7.5 | |
3着値 | 9.2 | 8.9 | 11.4 | 11.8 | 8.9 |
浜名湖 4R予想

13-13-9
13-13=56(一部重ね)
356BOX
<浜名湖 3R>〆11:42
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名3 | ①角ひ | ②田口 | ③香川 | ④中村 | ⑤原田 | ⑥大山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.21 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 10.0 | (14.1) | (8.1) | (6.8) | (6.1) | (5.6) |
2着値 | 7.3 | 7.1 | 4.7 | 3.8 | 5.7 | |
3着値 | 8.0 | 9.5 | 8.1 | 6.9 | 7.1 |
浜名湖 3R予想

2-13-9
234BOX
<浜名湖 2R>〆11:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名2 | ①金田 | ②藤崎 | ③谷川 | ④渡辺 | ⑤三浦 | ⑥竹井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
展示T | 普通😐 | 普通😐 | 微妙🤢 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 15.5 | (8.0) | (7.3) | (6.3) | (6.2) | (7.4) |
2着値 | 5.2 | 3.4 | 7.7 | 9.2 | 4.3 | |
3着値 | 8.3 | 7.5 | 11.1 | 11.6 | 5.0 |
浜名湖 2R予想

1-45-2345
<江戸川 1R>〆11:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②0.5③0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸1 | ①後藤 | ②大豆 | ③松瀬 | ④寺島 | ⑤清埜 | ⑥田村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 | 普通😐 |
1着値 | 0.8 | (5.4) | (6.7) | (6.6) | (5.6) | (5.4) |
2着値 | 10.4 | 8.0 | 5.4 | 8.4 | 5.7 | |
3着値 | 11.1 | 12.1 | 7.8 | 11.5 | 5.7 |
江戸川 1R予想

2-135-135
125BOX
235BOX
<浜名湖 1R>〆10:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名1 | ①倉田 | ②中里 | ③新田 | ④長嶋 | ⑤古賀 | ⑥岩崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
展示T | 普通😐 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 |
1着値 | 10.7 | (7.5) | (7.7) | (7.6) | (7.7) | (5.1) |
2着値 | 8.2 | 5.1 | 5.0 | 8.5 | 5.3 | |
3着値 | 10.6 | 7.5 | 11.5 | 10.2 | 6.0 |
浜名湖 1R予想

34-34=125
1-25-2345
<芦屋 3R>〆09:51
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋3 | ①中山 | ②富永 | ③岡崎 | ④渡辺 | ⑤大神 | ⑥小林 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 |
ST予想 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.29 |
展示T | 微妙🤢 | 微妙🤢 | 良き😀 | 普通😐 | 微妙🤢 | 微妙🤢 |
1着値 | 6.9 | (7.0) | (6.8) | (6.9) | (6.5) | (3.6) |
2着値 | 5.2 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 4.0 | |
3着値 | 11.7 | 9.1 | 7.1 | 11.4 | 4.0 |
<三国 2R>〆09:28
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国2 | ①谷津 | ②福来 | ③前出 | ④向井 | ⑤長野 | ⑥高橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.20 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 8.4 | (10.2) | (5.8) | (7.9) | (3.3) | (5.4) |
2着値 | 5.1 | 7.9 | 5.3 | 3.4 | 5.4 | |
3着値 | 9.2 | 10.0 | 5.3 | 8.5 | 7.5 |
<徳山 2R>〆09:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
徳山2 | ①前野 | ②大田 | ③浜先 | ④中越 | ⑤石田 | ⑥白井 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
展示T | 微妙🤢 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 10.9 | (7.7) | (9.7) | (7.7) | (5.1) | (5.8) |
2着値 | 6.5 | 13.0 | 8.0 | 2.9 | 5.8 | |
3着値 | 9.9 | 16.1 | 10.4 | 2.9 | 5.8 |
<徳山 1R>〆08:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
徳山1 | ①佐々 | ②藤井 | ③嶋義 | ④武重 | ⑤村岡 | ⑥島川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
展示T | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 |
1着値 | 13.1 | (6.1) | (8.7) | (7.9) | (8.2) | (4.7) |
2着値 | 6.2 | 7.3 | 5.3 | 7.0 | 4.3 | |
3着値 | 11.0 | 7.3 | 9.1 | 10.4 | 7.7 |
<三国 1R>〆08:59
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国1 | ①本部 | ②大塚 | ③横田 | ④片岡 | ⑤中田 | ⑥谷口 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.16 |
展示T | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 良き😀 | 微妙🤢 |
1着値 | 11.4 | (7.6) | (4.3) | (7.7) | (3.7) | (4.8) |
2着値 | 7.6 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 4.8 | |
3着値 | 9.3 | 4.0 | 6.7 | 6.8 | 4.8 |