- <桐生 12R>〆20:45
- <住之江 12R>〆20:43
- <蒲郡 12R>〆20:39
- <若松 12R>〆20:35
- <住之江 11R>〆20:06
- <蒲郡 11R>〆19:58
- <住之江 10R>〆19:33
- <蒲郡 10R>〆19:25
- <住之江 9R>〆19:01
- <浜名湖 12R>〆16:45
- <住之江 3R>〆16:10
- <浜名湖 11R>〆16:04
- <住之江 2R>〆15:45
- <浜名湖 10R>〆15:27
- <びわこ 10R>〆15:15
- <浜名湖 9R>〆14:51
- <浜名湖 8R>〆14:17
- <江戸川 7R>〆14:05
- <浜名湖 7R>〆13:43
- <浜名湖 6R>〆13:11
- <びわこ 6R>〆12:57
- <浜名湖 4R>〆12:10
- <びわこ 4R>〆11:57
- <浜名湖 3R>〆11:42
- <びわこ 3R>〆11:28
- <浜名湖 2R>〆11:15
- <びわこ 2R>〆11:01
- <浜名湖 1R>〆10:49
- <びわこ 1R>〆10:35
- <三国 3R>〆09:57
- <芦屋 2R>〆09:22
<桐生 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
桐生12 | ①金児 | ②金子 | ③鈴木 | ④中林 | ⑤長岡 | ⑥鋤柄 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1着値 | 11.4 | (8.3) | (8.6) | (7.5) | (5.3) | (6.0) |
2着値 | 8.3 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 8.8 | |
3着値 | 10.7 | 4.7 | 7.2 | 9.4 | 11.2 |
桐生 12R予想

12-12-456
2-6=9(豆買い)
<住之江 12R>〆20:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之12 | ①丸岡 | ②後藤 | ③吉田 | ④濱野 | ⑤富永 | ⑥岡瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
1着値 | 15.0 | (7.0) | (5.9) | (10.3) | (5.5) | (5.8) |
2着値 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | |
3着値 | 7.3 | 8.1 | 6.5 | 7.6 | 6.1 |
住之江 12R予想

1-45-2345
4-15-156
安いところで決まらないで~
<蒲郡 12R>〆20:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥3)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡12 | ①赤岩 | ②磯部 | ③河村 | ④松田 | ⑤岩瀬 | ⑥和田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.11 |
1着値 | 10.5 | (9.8) | (9.8) | (5.9) | (7.6) | (6.9) |
2着値 | 4.7 | 8.1 | 7.5 | 12.1 | 6.8 | |
3着値 | 8.1 | 9.8 | 8.2 | 13.5 | 7.5 |
蒲郡 12R予想

126BOX
156BOX
256BOX
5≡6≡9
6号艇がチルト3度
アシちゃん的にきになるのは5号艇岩瀬さん
<若松 12R>〆20:35
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若松12 | ①渡邉 | ②畑和 | ③古澤 | ④今垣 | ⑤上平 | ⑥野長 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
1着値 | 7.5 | (11.3) | (7.8) | (9.0) | (5.2) | (6.1) |
2着値 | 5.0 | 8.2 | 7.5 | 6.0 | 7.2 | |
3着値 | 8.4 | 9.6 | 9.9 | 13.2 | 7.2 |
若松 12R予想

見見見
<住之江 11R>〆20:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之11 | ①田中 | ②下田 | ③作間 | ④篠崎 | ⑤吉田 | ⑥妹尾 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
1着値 | 7.1 | (6.5) | (5.3) | (11.5) | (6.1) | (7.1) |
2着値 | 2.0 | 5.5 | 7.0 | 3.6 | 5.3 | |
3着値 | 6.1 | 7.2 | 11.8 | 3.6 | 6.0 |
住之江 11R予想

14-14=36
146BOX
<蒲郡 11R>〆19:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡11 | ①重野 | ②山崎 | ③橋本 | ④間野 | ⑤黒崎 | ⑥土山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
1着値 | 12.0 | (6.5) | (8.5) | (6.9) | (6.3) | (5.6) |
2着値 | 5.3 | 8.9 | 5.6 | 7.0 | 6.8 | |
3着値 | 6.0 | 8.9 | 11.4 | 11.8 | 7.5 |
蒲郡 11R予想

1-345-3456
<住之江 10R>〆19:33
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之10 | ①立間 | ②岸本 | ③渡辺 | ④峰重 | ⑤廣瀬 | ⑥下河 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
1着値 | 13.8 | (7.2) | (12.7) | (7.3) | (8.6) | (4.7) |
2着値 | 6.9 | 3.3 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | |
3着値 | 9.3 | 4.7 | 7.2 | 7.7 | 6.5 |
住之江 10R予想

13-13=245
123BOX(一部重ね)
<蒲郡 10R>〆19:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡10 | ①野中 | ②向後 | ③泉具 | ④谷川 | ⑤樋口 | ⑥安藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
1着値 | 14.3 | (7.8) | (7.9) | (6.5) | (6.3) | (5.1) |
2着値 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 5.6 | 4.9 | |
3着値 | 6.7 | 8.7 | 7.5 | 6.3 | 4.9 |
蒲郡 10R予想

1-25-9
1-5に期待をしています
<住之江 9R>〆19:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之9 | ①別府 | ②山口 | ③石丸 | ④多田 | ⑤山崎 | ⑥竹上 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
1着値 | 9.2 | (10.6) | (10.0) | (4.8) | (4.0) | (5.0) |
2着値 | 9.0 | 8.0 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | |
3着値 | 9.0 | 11.1 | 6.3 | 5.2 | 5.4 |
住之江 9R予想

1=23-2346BOX
1-56-23
<浜名湖 12R>〆16:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名12 | ①大山 | ②土屋 | ③渡邉 | ④水野 | ⑤海野 | ⑥守屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
1着値 | 7.2 | (9.0) | (11.2) | (7.2) | (10.2) | (9.1) |
2着値 | 10.5 | 11.0 | 8.6 | 6.9 | 7.1 | |
3着値 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.5 |
浜名湖 12R予想

123BOX
234BOX
3-46-46
<住之江 3R>〆16:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之3 | ①谷本 | ②渡辺 | ③畔柳 | ④岡瀬 | ⑤濱本 | ⑥佐竹 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
1着値 | 10.1 | (8.5) | (4.2) | (6.3) | (7.9) | (4.8) |
2着値 | 9.1 | 3.3 | 5.4 | 6.4 | 4.0 | |
3着値 | 11.5 | 7.4 | 8.8 | 7.1 | 8.1 |
住之江 3R予想

12-12-9
125BOX
<浜名湖 11R>〆16:04
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名11 | ①田口 | ②松尾 | ③堀之 | ④細川 | ⑤池田 | ⑥西橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
1着値 | 13.3 | (8.6) | (8.2) | (7.8) | (6.0) | (6.7) |
2着値 | 9.6 | 11.2 | 9.0 | 4.3 | 7.9 | |
3着値 | 10.3 | 11.2 | 9.7 | 7.7 | 12.0 |
浜名湖 11R予想

1-234-2346
本線は1-23-23です
<住之江 2R>〆15:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之2 | ①富永 | ②末永 | ③竹上 | ④岡部 | ⑤松本 | ⑥矢橋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 8.1 | (8.9) | (7.9) | (7.3) | (4.2) | (3.7) |
2着値 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 3.9 | 3.7 | |
3着値 | 9.6 | 7.2 | 7.8 | 4.6 | 4.4 |
住之江 2R予想

1-4=23
234-1=234
<浜名湖 10R>〆15:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名10 | ①平山 | ②山下 | ③古賀 | ④川野 | ⑤廣中 | ⑥中川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
1着値 | 5.4 | (11.7) | (7.1) | (4.7) | (7.3) | (7.0) |
2着値 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | |
3着値 | 7.6 | 11.6 | 7.2 | 8.1 | 7.6 |
浜名湖 10R予想

1-356-2356
235-1=235
<びわこ 10R>〆15:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ10 | ①浅見 | ②吉田 | ③新出 | ④前田 | ⑤中田 | ⑥汐崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
1着値 | 3.2 | (8.4) | (8.1) | (7.1) | (7.7) | (4.4) |
2着値 | 7.9 | 9.1 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | |
3着値 | 10.3 | 16.6 | 10.4 | 5.5 | 8.7 |
びわこ 10R予想

2-13-9
234BOX
134BOX(豆)
5頭は無いでしょう!
<浜名湖 9R>〆14:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名9 | ①松本 | ②原田 | ③富樫 | ④遠藤 | ⑤倉持 | ⑥寺田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
1着値 | 9.9 | (10.1) | (4.0) | (11.2) | (7.8) | (5.3) |
2着値 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 4.9 | 5.3 | |
3着値 | 9.0 | 7.4 | 10.5 | 8.3 | 10.1 |
浜名湖 9R予想

14-14-256
45-45-9
145BOX
<浜名湖 8R>〆14:17
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名8 | ①三浦 | ②山川 | ③藤崎 | ④平田 | ⑤小野 | ⑥宇野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
1着値 | 8.2 | (8.4) | (8.1) | (6.0) | (8.4) | (6.6) |
2着値 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 10.7 | 5.6 | |
3着値 | 8.7 | 6.7 | 12.5 | 10.7 | 6.3 |
浜名湖 8R予想

1-25-245
5-16-16
2356BOX(3連複)
<江戸川 7R>〆14:05
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5⑤1⑥0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸7 | ①大塚 | ②星栄 | ③石塚 | ④佐藤 | ⑤倉田 | ⑥寺島 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
1着値 | 3.9 | (7.8) | (5.9) | (6.8) | (6.5) | (7.9) |
2着値 | 7.1 | 6.4 | 7.9 | 6.5 | 5.7 | |
3着値 | 9.5 | 8.1 | 10.7 | 6.5 | 7.4 |
江戸川 7R予想

24-1234-12346
3-2=14
<浜名湖 7R>〆13:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名7 | ①水野 | ②岩崎 | ③渡辺 | ④鎌倉 | ⑤櫻本 | ⑥松尾 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
1着値 | 7.6 | (11.3) | (6.3) | (6.4) | (7.6) | (5.8) |
2着値 | 5.9 | 6.2 | 7.2 | 9.4 | 5.6 | |
3着値 | 5.9 | 12.0 | 14.0 | 11.8 | 7.0 |
浜名湖 7R予想

1=24-9
2-34-345
156BOX(豆)
<浜名湖 6R>〆13:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名6 | ①中谷 | ②倉田 | ③川野 | ④竹井 | ⑤田口 | ⑥高田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
1着値 | 7.3 | (9.3) | (6.6) | (9.2) | (12.7) | (4.3) |
2着値 | 7.2 | 4.9 | 3.5 | 6.3 | 3.2 | |
3着値 | 9.3 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 3.9 |
浜名湖 6R予想

245BOX
256BOX
245-16-16
<びわこ 6R>〆12:57
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ6 | ①中田 | ②柴田 | ③木村 | ④白石 | ⑤三原 | ⑥清水 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
1着値 | 9.5 | (9.6) | (12.0) | (4.2) | (4.8) | (4.5) |
2着値 | 7.3 | 5.1 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | |
3着値 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 4.5 | 4.5 |
びわこ 6R予想

1=23-234
23-23=4
<浜名湖 4R>〆12:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名4 | ①五反 | ②倉持 | ③平山 | ④浜田 | ⑤平田 | ⑥土屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
1着値 | 6.5 | (8.2) | (4.8) | (8.4) | (6.4) | (8.3) |
2着値 | 11.3 | 5.8 | 10.5 | 6.8 | 6.1 | |
3着値 | 12.0 | 10.6 | 12.9 | 10.2 | 6.8 |
浜名湖 4R予想

24-124-1234
24-24=35
<びわこ 4R>〆11:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ4 | ①汐崎 | ②一柳 | ③品川 | ④天野 | ⑤杉山 | ⑥古場 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
1着値 | 13.0 | (8.6) | (7.8) | (6.2) | (10.3) | (4.4) |
2着値 | 7.9 | 5.8 | 4.6 | 6.2 | 4.4 | |
3着値 | 11.0 | 8.2 | 5.3 | 9.3 | 4.4 |
びわこ 4R予想

1-25-235
125BOX
本命決着が続いているのでここも固そうな気がします
一応可能性を残してBOX買いだけおさえます
<浜名湖 3R>〆11:42
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名3 | ①櫻本 | ②中川 | ③宇野 | ④中里 | ⑤平高 | ⑥遠藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
1着値 | 8.9 | (10.1) | (10.0) | (6.4) | (7.0) | (8.3) |
2着値 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 6.9 | |
3着値 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 12.6 | 7.6 |
浜名湖 3R予想

126BOX
245BOX
135BOX
侵入も変わってよくわかりません!
基本豆買い、安いとこは資金配分してます
<びわこ 3R>〆11:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ3 | ①間嶋 | ②浅見 | ③秦直 | ④寺嶋 | ⑤淺香 | ⑥河野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
1着値 | 10.8 | (6.6) | (9.5) | (5.1) | (4.8) | (4.9) |
2着値 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 5.0 | |
3着値 | 9.7 | 8.8 | 7.3 | 5.1 | 5.7 |
びわこ 3R予想

13-13=24
1-234-234(1部重ね)
<浜名湖 2R>〆11:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名2 | ①富樫 | ②池田 | ③小野 | ④中谷 | ⑤西村 | ⑥山下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
1着値 | 8.5 | (13.0) | (13.8) | (4.8) | (7.4) | (6.5) |
2着値 | 3.4 | 6.8 | 4.5 | 6.9 | 6.9 | |
3着値 | 4.1 | 9.9 | 4.5 | 9.3 | 6.9 |
浜名湖 2R予想

23-1=56
3-56-56
123BOX
135BOX
少し変則買いします
<びわこ 2R>〆11:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ2 | ①加瀬 | ②新出 | ③三原 | ④表憲 | ⑤柴田 | ⑥竹腰 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
1着値 | 8.4 | (8.6) | (3.9) | (4.7) | (8.5) | (5.1) |
2着値 | 6.8 | 5.0 | 4.9 | 6.2 | 5.1 | |
3着値 | 16.0 | 8.1 | 8.7 | 6.2 | 6.8 |
びわこ 2R予想

12-12-9
12-5-12
5-1-9(豆)
<浜名湖 1R>〆10:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名1 | ①永井 | ②鎌倉 | ③倉田 | ④金田 | ⑤新田 | ⑥香川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
1着値 | 7.4 | (10.6) | (6.3) | (7.5) | (6.3) | (5.7) |
2着値 | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 7.1 | 4.9 | |
3着値 | 5.2 | 9.3 | 12.3 | 9.2 | 10.7 |
浜名湖 1R予想

2-1-9
124BOX
256BOX
<びわこ 1R>〆10:35
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ1 | ①前田 | ②三宅 | ③清水 | ④山川 | ⑤竹之 | ⑥佐藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
1着値 | 16.9 | (8.0) | (6.7) | (4.6) | (7.2) | (4.6) |
2着値 | 8.3 | 8.5 | 5.5 | 4.1 | 4.6 | |
3着値 | 10.7 | 8.5 | 10.3 | 7.2 | 4.6 |
びわこ 1R予想

1-23-2345
<三国 3R>〆09:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国3 | ①西山 | ②高田 | ③星野 | ④上田 | ⑤谷口 | ⑥石原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
1着値 | 10.9 | (6.7) | (10.3) | (5.8) | (5.5) | (5.2) |
2着値 | 6.0 | 7.5 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | |
3着値 | 6.7 | 12.3 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
三国 3R予想

1-23-235
3-15-15
3頭の可能性は低いと感じています
1-23-5が最高の展開
<芦屋 2R>〆09:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋2 | ①中山 | ②今泉 | ③中村 | ④中辻 | ⑤富永 | ⑥渡辺 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
1着値 | 7.2 | (6.9) | (6.0) | (6.9) | (5.7) | (5.4) |
2着値 | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 5.2 | |
3着値 | 9.4 | 6.1 | 10.2 | 8.5 | 10.0 |
芦屋 2R予想

14-14-9
124BOX
24-24-56