➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

- <若松 10R>〆19:18
- <住之江6R>〆17:34
- <浜名湖12R>〆16:45
- <びわこ 12R>〆16:35
- <児島12R>〆16:30
- <浜名湖11R>〆16:02
- <びわこ 11R>〆15:52
- <児島11R>〆15:49
- <浜名湖10R>〆15:26
- <びわこ 10R>〆15:15
- <児島7R>〆13:22
- <浜名湖6R>〆13:11
- <浜名湖5R>〆12:40
- <児島5R>〆12:28
- <浜名湖2R>〆11:15
- <児島2R>〆11:06
- <浜名湖1R>〆10:49
- <児島1R>〆10:39
- <びわこ 1R>〆10:35
- <三国4R>〆10:28
- <芦屋 4R>〆10:21
- <三国3R>〆09:57
- <芦屋 3R>〆09:51
<若松 10R>〆19:18
➡展示進入(展示待ち)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若松10 | ①今垣 | ②畑和 | ③高濱 | ④森林 | ⑤井上 | ⑥寳田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 | 展示待 |
1着値 | 10.5 | (11.2) | (7.1) | (8.6) | (5.8) | (7.1) |
2着値 | 5.2 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | |
3着値 | 8.6 | 15.0 | 7.8 | 9.6 | 6.8 |
<住之江6R>〆17:34
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
住之6 | ①峰重 | ②妹尾 | ③後藤 | ④石丸 | ⑤多田 | ⑥畔柳 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
1着値 | 8.6 | (7.1) | (8.5) | (11.5) | (6.9) | (4.2) |
2着値 | 10.1 | 9.5 | 7.3 | 7.6 | 4.2 | |
3着値 | 10.8 | 11.2 | 9.7 | 7.6 | 7.6 |
住之江6R予想

14-14=235
1-2-34
<浜名湖12R>〆16:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名12 | ①小野 | ②遠藤 | ③守屋 | ④田口 | ⑤鎌倉 | ⑥平山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
1着値 | 9.7 | (13.5) | (8.8) | (14.7) | (7.6) | (6.2) |
2着値 | 8.2 | 10.6 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | |
3着値 | 8.2 | 13.7 | 7.6 | 9.0 | 9.5 |
浜名湖12R予想

1-23-9
123BOX
234BOX
4-1=9(豆買い穴)
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ12 | ①太田 | ②平見 | ③間嶋 | ④吉田 | ⑤土性 | ⑥汐崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
1着値 | 12.7 | (10.3) | (7.9) | (6.1) | (5.0) | (4.2) |
2着値 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | |
3着値 | 9.4 | 10.0 | 6.2 | 6.1 | 9.2 |
びわこ 12R予想

1-23-2356
<児島12R>〆16:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島12 | ①篠崎 | ②北村 | ③枝尾 | ④秦英 | ⑤近江 | ⑥乙藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
1着値 | 10.0 | (9.0) | (10.2) | (6.0) | (6.9) | (5.9) |
2着値 | 5.6 | 8.4 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | |
3着値 | 7.3 | 10.8 | 7.6 | 7.8 | 8.3 |
児島12R予想

1-23-9
3-1-9
<浜名湖11R>〆16:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名11 | ①細川 | ②松本 | ③浜田 | ④谷川 | ⑤高田 | ⑥西村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
1着値 | 6.8 | (9.7) | (8.1) | (10.2) | (11.6) | (6.0) |
2着値 | 4.1 | 5.9 | 6.2 | 4.2 | 7.1 | |
3着値 | 7.5 | 10.0 | 6.9 | 4.2 | 11.9 |
浜名湖11R予想

15-6-9
23-23=16
少し変則買いで買います
<びわこ 11R>〆15:52
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ11 | ①高野 | ②木村 | ③丹下 | ④新出 | ⑤前田 | ⑥森貴 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
1着値 | 13.6 | (14.4) | (6.5) | (10.0) | (6.2) | (5.1) |
2着値 | 10.4 | 7.7 | 6.5 | 4.8 | 7.6 | |
3着値 | 10.4 | 9.8 | 8.2 | 9.6 | 7.6 |
びわこ 11R予想

12-12-9
1-23-2356(一部重ね)
森さんを軽視するといつも来るのでここは買います
<児島11R>〆15:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島11 | ①原田 | ②小羽 | ③野添 | ④渡辺 | ⑤中村 | ⑥坂本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
1着値 | 12.7 | (11.6) | (7.5) | (4.9) | (7.4) | (5.5) |
2着値 | 4.9 | 7.7 | 4.6 | 9.0 | 5.5 | |
3着値 | 5.6 | 13.5 | 9.7 | 13.8 | 5.5 |
児島11R予想

12-12-345
12-35-35
<浜名湖10R>〆15:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名10 | ①廣中 | ②角ひ | ③平高 | ④三浦 | ⑤渡邉 | ⑥金田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
1着値 | 9.9 | (10.1) | (7.7) | (9.3) | (6.2) | (7.6) |
2着値 | 6.6 | 5.5 | 11.4 | 10.3 | 7.2 | |
3着値 | 9.0 | 8.6 | 12.1 | 14.4 | 10.3 |
浜名湖10R予想

1-45-9
3-145-145
<びわこ 10R>〆15:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ10 | ①安達 | ②古結 | ③杉山 | ④浅見 | ⑤興津 | ⑥中田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
1着値 | 13.8 | (12.6) | (11.8) | (5.4) | (6.9) | (7.0) |
2着値 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | |
3着値 | 6.9 | 9.8 | 7.8 | 8.1 | 9.3 |
びわこ 10R予想

1=23-9
<児島7R>〆13:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島7 | ①近江 | ②小池 | ③中村 | ④齋藤 | ⑤原田 | ⑥大賀 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.18 |
1着値 | 16.4 | (5.7) | (7.8) | (4.6) | (6.5) | (6.3) |
2着値 | 6.0 | 7.3 | 3.5 | 7.9 | 6.3 | |
3着値 | 10.8 | 11.1 | 5.9 | 10.3 | 8.0 |
児島7R予想

1-35-2356
1-2-3
<浜名湖6R>〆13:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名6 | ①堀之 | ②渡邉 | ③新田 | ④池田 | ⑤松本 | ⑥中谷 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
1着値 | 10.7 | (12.0) | (9.4) | (9.8) | (6.5) | (8.8) |
2着値 | 8.4 | 6.2 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | |
3着値 | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 13.8 | 6.5 |
浜名湖6R予想

12-12=345
125BOX
235BOX
BOX買いは継続します
<浜名湖5R>〆12:40
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名5 | ①平田 | ②西村 | ③金田 | ④大山 | ⑤水野 | ⑥倉田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
1着値 | 7.3 | (10.8) | (9.8) | (8.5) | (7.7) | (6.5) |
2着値 | 10.1 | 11.2 | 5.4 | 8.3 | 6.5 | |
3着値 | 11.8 | 15.3 | 10.5 | 12.1 | 7.2 |
浜名湖5R予想

2-13=1345
234BOX
235BOX
<児島5R>〆12:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島5 | ①上條 | ②河上 | ③岸本 | ④野見 | ⑤小羽 | ⑥北村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
1着値 | 12.5 | (6.2) | (9.5) | (8.1) | (6.7) | (6.9) |
2着値 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 8.0 | |
3着値 | 8.8 | 8.3 | 6.0 | 8.1 | 11.1 |
児島5R予想

1-36-2356
136BOX
<浜名湖2R>〆11:15
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名2 | ①向井 | ②中村 | ③中里 | ④海野 | ⑤山川 | ⑥富樫 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.24 |
1着値 | 9.5 | (8.3) | (9.1) | (10.0) | (5.8) | (3.9) |
2着値 | 9.6 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | 7.9 | |
3着値 | 11.3 | 8.0 | 8.3 | 11.6 | 7.9 |
浜名湖2R予想

234BOX
245BOX
125BOX
<児島2R>〆11:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島2 | ①道上 | ②真子 | ③野田 | ④小池 | ⑤中北 | ⑥森田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.29 |
1着値 | 6.9 | (9.0) | (7.7) | (8.1) | (6.3) | (5.5) |
2着値 | 11.9 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | |
3着値 | 13.6 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | 5.5 |
児島2R予想

2-1=34
2-34-345
<浜名湖1R>〆10:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
浜名1 | ①山下 | ②寺田 | ③廣中 | ④藤崎 | ⑤西橋 | ⑥原田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
1着値 | 12.2 | (9.4) | (7.7) | (8.8) | (8.2) | (6.1) |
2着値 | 6.9 | 11.0 | 9.2 | 7.4 | 6.5 | |
3着値 | 8.6 | 14.4 | 11.6 | 8.1 | 7.2 |
浜名湖1R予想

123BOX
134BOX
235BOX
オープニングレースはあてにいきます
<児島1R>〆10:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
児島1 | ①木谷 | ②坂本 | ③大熊 | ④佐藤 | ⑤松田 | ⑥西村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.16 |
1着値 | 16.2 | (8.2) | (5.4) | (6.6) | (6.0) | (5.5) |
2着値 | 6.0 | 4.6 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | |
3着値 | 8.1 | 7.0 | 9.7 | 7.0 | 6.0 |
児島1R予想

1-24-2345
4-1-25
<びわこ 1R>〆10:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ1 | ①杉山 | ②土屋 | ③表憲 | ④秦直 | ⑤河野 | ⑥佐藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2 |
ST予想 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
1着値 | 14.4 | (6.0) | (4.2) | (6.3) | (4.8) | (4.1) |
2着値 | 10.4 | 5.6 | 6.5 | 3.7 | 4.1 | |
3着値 | 10.4 | 10.1 | 6.5 | 8.5 | 4.1 |
びわこ 1R予想

1-24-2345
<三国4R>〆10:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国4 | ①宇佐 | ②星野 | ③中村 | ④上村 | ⑤喜井 | ⑥佐藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.19 |
1着値 | 14.8 | (8.2) | (12.9) | (11.2) | (5.7) | (5.5) |
2着値 | 9.1 | 6.4 | 7.6 | 5.7 | 4.8 | |
3着値 | 14.2 | 8.8 | 7.6 | 5.7 | 5.5 |
三国4R予想

1-24-234
134BOX
<芦屋 4R>〆10:21
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋4 | ①関浩 | ②澤田 | ③林祐 | ④南野 | ⑤富田 | ⑥中村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
1着値 | 14.1 | (6.7) | (5.2) | (7.6) | (4.0) | (3.9) |
2着値 | 6.1 | 6.7 | 10.4 | 4.0 | 3.7 | |
3着値 | 12.6 | 8.4 | 12.8 | 6.4 | 8.5 |
芦屋 4R予想

1-4-9
1-234-2346(重ね)
124BOX
<三国3R>〆09:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
三国3 | ①川崎 | ②片岡 | ③谷津 | ④三好 | ⑤高橋 | ⑥上田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
1着値 | 13.1 | (6.9) | (8.2) | (8.2) | (6.9) | (5.8) |
2着値 | 5.6 | 5.7 | 10.7 | 6.9 | 7.0 | |
3着値 | 8.0 | 6.4 | 13.1 | 10.7 | 9.4 |
三国3R予想

1-4-9
1-3-4
<芦屋 3R>〆09:51
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
芦屋3 | ①永井 | ②森田 | ③君島 | ④羽野 | ⑤竹下 | ⑥小林 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
1着値 | 8.6 | (5.4) | (7.5) | (7.1) | (4.0) | (3.4) |
2着値 | 4.6 | 8.1 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | |
3着値 | 7.7 | 10.5 | 7.6 | 5.9 | 3.9 |
芦屋 3R予想

1-34-2345
3-1-24