➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<蒲郡 7R>〆17:54
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡7 | ①河村 | ②安藤 | ③角山 | ④向後 | ⑤高井 | ⑥相馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
1着値 | 12.0 | (8.0) | (6.0) | (5.9) | (4.5) | (3.6) |
2着値 | 5.4 | 7.0 | 5.6 | 6.7 | 3.1 | |
3着値 | 7.8 | 7.7 | 12.1 | 7.4 | 3.1 |
蒲郡 7R予想

アシちゃん
1-34-2345
1-4~が激安オッズ
アシちゃんは1-3が本線です
<若松 7R>〆17:47
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若松7 | ①齋藤 | ②寳田 | ③白水 | ④山下 | ⑤野長 | ⑥香月 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
1着値 | 9.0 | (6.8) | (6.0) | (8.2) | (5.6) | (4.7) |
2着値 | 6.2 | 7.7 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | |
3着値 | 8.6 | 9.4 | 7.4 | 12.0 | 4.7 |
若松 7R予想

アシちゃん
1-235-2345
<蒲郡 5R>〆16:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡5 | ①土山 | ②渡修 | ③重野 | ④黄金 | ⑤和田 | ⑥杉山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |
ST予想 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
1着値 | 8.8 | (5.2) | (9.4) | (4.8) | (6.6) | (2.5) |
2着値 | 5.4 | 9.5 | 4.9 | 7.3 | 4.6 | |
3着値 | 8.8 | 11.2 | 7.3 | 11.4 | 8.0 |
蒲郡 5R予想

アシちゃん
3-15-9
135BOX
<宮島 12R>〆16:46
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島12 | ①馬場 | ②吉川 | ③中島 | ④安河 | ⑤廣瀬 | ⑥浜本 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
1着値 | 12.8 | (3.1) | (9.9) | (13.5) | (8.2) | (6.0) |
2着値 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 6.5 | |
3着値 | 4.4 | 10.2 | 8.5 | 11.7 | 8.2 |
宮島 12R予想

アシちゃん
1-3-9
1-345-345(重ね)
135BOX
<戸田 12R>〆16:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
戸田12 | ①江口 | ②芹澤 | ③徳増 | ④馬場 | ⑤鳥居 | ⑥久田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
ST予想 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
1着値 | 14.2 | (14.3) | (5.8) | (9.1) | (6.6) | (7.5) |
2着値 | 6.5 | 6.0 | 10.8 | 5.2 | 9.0 | |
3着値 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | 7.6 | 9.7 |
戸田 12R予想

アシちゃん
1-4-9
1-246-246(重ね)
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
びわ12 | ①太田 | ②間嶋 | ③川上 | ④渡邊 | ⑤高野 | ⑥前田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
1着値 | 9.5 | (8.1) | (8.7) | (8.7) | (7.0) | (5.0) |
2着値 | 5.1 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 5.4 | |
3着値 | 8.2 | 4.0 | 5.0 | 11.5 | 5.4 |
びわこ 12R予想

アシちゃん
1-25-9(1-25-256本線)
5-16-16(豆買い)
<若松 3R>〆16:02
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若松3 | ①桑原 | ②菅沼 | ③三宅 | ④川原 | ⑤今垣 | ⑥小畑 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
1着値 | 4.9 | (4.7) | (4.9) | (8.7) | (7.7) | (5.2) |
2着値 | 3.7 | 6.0 | 2.6 | 4.9 | 5.0 | |
3着値 | 3.7 | 8.4 | 2.6 | 6.3 | 5.7 |
若松 3R予想

アシちゃん
45-45-1356
135BOX
<蒲郡 2R>〆15:42
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲郡2 | ①安藤 | ②後藤 | ③伊久 | ④本吉 | ⑤齋藤 | ⑥大場 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 |
ST予想 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.28 |
1着値 | 4.8 | (9.4) | (5.5) | (6.4) | (4.2) | (3.1) |
2着値 | 4.6 | 8.4 | 3.6 | 3.9 | 2.6 | |
3着値 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 4.3 |
蒲郡 2R予想

アシちゃん
13-13-245
123BOX
<江戸川6R>〆13:40
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②0.5③0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸6 | ①田村 | ②石井 | ③大豆 | ④後藤 | ⑤松瀬 | ⑥清埜 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.15 |
1着値 | 6.9 | (7.5) | (6.3) | (3.3) | (7.0) | (4.5) |
2着値 | 6.4 | 7.9 | 5.8 | 8.7 | 4.5 | |
3着値 | 8.8 | 10.3 | 8.2 | 11.1 | 4.5 |
江戸川6R予想

アシちゃん
25-1235-12345
1-5-236
2頭の方に傾斜をつけてます
<宮島 6R>〆13:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島6 | ①中村 | ②村岡 | ③植田 | ④安田 | ⑤岡村 | ⑥浜崎 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
1着値 | 10.4 | (4.1) | (8.1) | (6.6) | (6.4) | (3.9) |
2着値 | 5.2 | 7.2 | 5.5 | 7.8 | 3.2 | |
3着値 | 8.3 | 11.3 | 10.3 | 10.9 | 3.2 |
宮島 6R予想

アシちゃん
13-13-245
13-45-13
134BOX
<江戸川3R>〆12:18
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②0.5④0.5⑤1)
アシタブレ(v2.0)
江戸3 | ①鈴木 | ②高橋 | ③白井 | ④大澤 | ⑤内山 | ⑥黒野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
1着値 | 12.0 | (8.0) | (8.1) | (6.6) | (6.2) | (5.9) |
2着値 | 10.1 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | |
3着値 | 13.2 | 9.5 | 6.2 | 10.2 | 9.4 |
江戸川3R予想

アシちゃん
123-123-12356
23-56-123
多点買いで勝負!
<宮島 4R>〆12:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮島4 | ①藤岡 | ②鶴田 | ③大場 | ④小池 | ⑤安東 | ⑥萩原 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
1着値 | 13.6 | (5.4) | (5.2) | (10.1) | (5.9) | (11.6) |
2着値 | 8.2 | 6.8 | 4.9 | 5.7 | 7.2 | |
3着値 | 10.6 | 9.2 | 7.3 | 6.4 | 8.9 |
宮島 4R予想

アシちゃん
14-14-9
146BOX
<江戸川2R>〆11:52
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(②1.5④0.5⑥0.5)
アシタブレ(v2.0)
江戸2 | ①鈴木 | ②倉田 | ③清埜 | ④上原 | ⑤寺島 | ⑥一色 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
1着値 | 10.8 | (9.7) | (9.8) | (6.6) | (6.4) | (4.6) |
2着値 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 4.4 | |
3着値 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 6.6 | 6.8 |
江戸川2R予想

アシちゃん
123BOX
124BOX
234BOX