➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

- <桐生 12R>〆20:45
- <大村 12R>〆20:41
- <蒲郡 12R>〆20:39
- <若松 12R>〆20:35
- <大村 11R>〆20:10
- <蒲郡 11R>〆20:04
- <桐生 10R>〆19:41
- <蒲郡 10R>〆19:35
- <桐生 9R>〆19:10
- <蒲郡 9R>〆19:03
- <大村 7R>〆17:57
- <若松 7R>〆17:49
- <平和島 12R>〆17:35
- <宮島 12R>〆16:45
- <びわこ 12R>〆16:35
- <宮島 11R>〆16:10
- <びわこ 11R>〆15:57
- <宮島 8R>〆14:28
- <宮島 7R>〆13:56
- <びわこ 7R>〆13:32
- <常滑 4R>〆12:28
- <唐津 8R>〆12:17
<桐生 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
桐12 | ①須藤 | ②梶野 | ③大池 | ④浅見 | ⑤熊谷 | ⑥山田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
1着値 | 11.0 | (8.8) | (6.8) | (7.1) | (7.0) | (7.0) |
2着値 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 7.3 | 4.3 | |
3着値 | 8.5 | 9.9 | 9.1 | 7.3 | 7.1 |
桐生 12R予想

1-235-2345
1-5-6
<大村 12R>〆20:41
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
大12 | ①森定 | ②中村 | ③田中 | ④川崎 | ⑤片岡 | ⑥松下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
1着値 | 13.9 | (5.3) | (6.1) | (4.1) | (5.7) | (6.0) |
2着値 | 4.2 | 3.9 | 5.2 | 4.5 | 6.7 | |
3着値 | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 7.4 |
大村 12R予想

1-456-3456
ここは自信がないので豆買い
<蒲郡 12R>〆20:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲12 | ①岩瀬 | ②橋本 | ③吉川 | ④磯部 | ⑤河村 | ⑥松田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.20 |
1着値 | 12.8 | (8.9) | (5.5) | (11.4) | (5.4) | (3.8) |
2着値 | 5.3 | 5.5 | 7.3 | 6.2 | 3.6 | |
3着値 | 7.7 | 7.9 | 10.4 | 7.9 | 10.4 |
蒲郡 12R予想

14-14-9
4-12=56
<若松 12R>〆20:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若12 | ①今垣 | ②貞兼 | ③武田 | ④桑原 | ⑤古澤 | ⑥山下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
1着値 | 6.3 | (7.0) | (6.6) | (7.5) | (7.0) | (5.7) |
2着値 | 6.7 | 2.4 | 3.9 | 6.7 | 5.3 | |
3着値 | 8.8 | 5.5 | 7.0 | 11.8 | 5.3 |
若松 12R予想

1-25-9(1-25-245厚)
125BOX
<大村 11R>〆20:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(④1.5)
アシタブレ(v2.0)
大11 | ①金子 | ②中田 | ③塩田 | ④中辻 | ⑤梶山 | ⑥藤田 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
1着値 | 9.1 | (10.0) | (7.4) | (8.0) | (6.9) | (5.2) |
2着値 | 7.4 | 4.0 | 7.7 | 6.6 | 5.1 | |
3着値 | 7.4 | 11.5 | 9.4 | 8.3 | 9.2 |
大村 11R予想

1-25-9
2-1-9
4号艇がチルトはねてるので、あえて2着からは外してみます
<蒲郡 11R>〆20:04
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲11 | ①赤岩 | ②樋口 | ③山崎 | ④田路 | ⑤茶谷 | ⑥野中 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
1着値 | 9.4 | (8.9) | (8.7) | (7.4) | (5.1) | (9.2) |
2着値 | 6.6 | 4.3 | 4.9 | 3.6 | 6.5 | |
3着値 | 12.1 | 6.7 | 4.9 | 5.0 | 9.6 |
蒲郡 11R予想

1-26-2356
23-23=16
;
<桐生 10R>〆19:41
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
桐10 | ①飯山 | ②鋤柄 | ③尾上 | ④松井 | ⑤金子 | ⑥矢後 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
1着値 | 12.1 | (5.2) | (8.9) | (5.4) | (6.4) | (3.4) |
2着値 | 6.9 | 4.4 | 6.3 | 6.1 | 3.0 | |
3着値 | 11.4 | 9.2 | 9.4 | 6.1 | 6.1 |
桐生 10R予想

1-25-2345
125BOX
<蒲郡 10R>〆19:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲10 | ①和田 | ②酒井 | ③三浦 | ④齋藤 | ⑤重野 | ⑥谷川 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.21 |
1着値 | 12.0 | (9.7) | (8.4) | (4.6) | (8.4) | (5.7) |
2着値 | 8.9 | 4.1 | 5.0 | 7.5 | 6.4 | |
3着値 | 12.3 | 6.5 | 6.7 | 8.2 | 8.1 |
蒲郡 10R予想

1-256-256
<桐生 9R>〆19:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
桐9 | ①黒柳 | ②山本 | ③石塚 | ④坪井 | ⑤中林 | ⑥長岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 |
1着値 | 11.7 | (7.0) | (9.9) | (8.8) | (4.7) | (5.6) |
2着値 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 4.7 | 7.0 | |
3着値 | 9.4 | 7.4 | 7.2 | 4.7 | 7.0 |
桐生 9R予想

1=34-2346
<蒲郡 9R>〆19:03
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
蒲9 | ①黒崎 | ②安藤 | ③向後 | ④渡修 | ⑤堀本 | ⑥後藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 |
ST予想 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
1着値 | 8.9 | (8.1) | (8.9) | (4.3) | (6.5) | (5.8) |
2着値 | 5.4 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 4.1 | |
3着値 | 7.8 | 6.1 | 4.6 | 6.9 | 5.8 |
蒲郡 9R予想

1-235-235
23-23=15
<大村 7R>〆17:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
大7 | ①渡邊 | ②中島 | ③梶山 | ④森定 | ⑤角浜 | ⑥牧山 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
1着値 | 15.8 | (6.6) | (7.3) | (5.8) | (5.8) | (4.5) |
2着値 | 3.3 | 8.3 | 8.0 | 5.6 | 4.3 | |
3着値 | 8.1 | 14.8 | 11.1 | 5.6 | 6.0 |
大村 7R予想

13-13-246
34-34-256
<若松 7R>〆17:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
若7 | ①川添 | ②三宅 | ③今垣 | ④藤丸 | ⑤丸尾 | ⑥齋藤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.18 |
1着値 | 6.6 | (4.8) | (7.2) | (5.5) | (4.7) | (4.4) |
2着値 | 5.6 | 5.3 | 7.7 | 6.0 | 4.3 | |
3着値 | 8.0 | 7.7 | 11.1 | 12.5 | 6.7 |
若松 7R予想

13-13-245
3-4=125
<平和島 12R>〆17:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
平12 | ①齊藤 | ②大澤 | ③都築 | ④松浦 | ⑤金子 | ⑥野末 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
1着値 | 10.5 | (10.2) | (8.0) | (5.5) | (10.6) | (4.5) |
2着値 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | |
3着値 | 8.4 | 7.9 | 9.9 | 10.5 | 8.9 |
平和島 12R予想

1-25-9
1-245-245
<宮島 12R>〆16:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮12 | ①馬場 | ②稗田 | ③安河 | ④村越 | ⑤藤岡 | ⑥柏野 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
1着値 | 12.0 | (8.2) | (9.1) | (7.9) | (7.5) | (5.4) |
2着値 | 10.0 | 7.7 | 8.2 | 9.0 | 5.6 | |
3着値 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 11.4 | 6.3 |
宮島 12R予想

1-235-2345(1-25-235本線厚張り)
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
び12 | ①杉山 | ②高野 | ③土性 | ④吉田 | ⑤表憲 | ⑥浅見 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
ST予想 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
1着値 | 7.6 | (9.0) | (6.7) | (5.6) | (5.8) | (4.8) |
2着値 | 6.0 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 6.5 | |
3着値 | 7.4 | 5.3 | 5.7 | 9.9 | 6.5 |
びわこ 12R予想

1-2-9
1-256-256
2-1-56
<宮島 11R>〆16:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮11 | ①吉川 | ②萩原 | ③松崎 | ④下寺 | ⑤浜本 | ⑥中村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
1着値 | 5.9 | (10.2) | (9.9) | (7.2) | (5.7) | (4.7) |
2着値 | 7.5 | 5.5 | 8.3 | 6.7 | 4.3 | |
3着値 | 8.9 | 6.9 | 10.0 | 6.7 | 7.4 |
宮島 11R予想

123BOX
124BOX
34-12-12
<びわこ 11R>〆15:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
び11 | ①平見 | ②太田 | ③酒井 | ④加藤 | ⑤前田 | ⑥木村 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
1着値 | 11.3 | (8.3) | (6.0) | (5.0) | (5.4) | (5.4) |
2着値 | 7.5 | 5.0 | 4.2 | 3.9 | 5.4 | |
3着値 | 9.6 | 6.4 | 6.6 | 8.7 | 8.8 |
びわこ 11R予想

12-12-56
125BOX
2-56-56
<宮島 8R>〆14:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮8 | ①柏野 | ②志道 | ③富永 | ④安河 | ⑤本岡 | ⑥柘植 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ST予想 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
1着値 | 16.2 | (5.7) | (5.2) | (13.3) | (5.0) | (4.2) |
2着値 | 8.5 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 4.0 | |
3着値 | 12.3 | 6.9 | 8.3 | 5.6 | 4.7 |
宮島 8R予想

14-14-235
24-124-1234
<宮島 7R>〆13:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
宮7 | ①村越 | ②大場 | ③浜本 | ④萩原 | ⑤阪本 | ⑥松尾 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 |
ST予想 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
1着値 | 10.5 | (5.6) | (7.4) | (9.7) | (5.1) | (5.7) |
2着値 | 4.8 | 8.3 | 7.5 | 4.0 | 4.4 | |
3着値 | 9.9 | 8.3 | 7.5 | 6.4 | 9.2 |
宮島 7R予想

1-34-9(1-34-26厚)
<びわこ 7R>〆13:32
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
び7 | ①表憲 | ②三原 | ③秋田 | ④河野 | ⑤太田 | ⑥丹下 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2 |
ST予想 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
1着値 | 6.2 | (4.7) | (4.1) | (8.3) | (8.1) | (4.9) |
2着値 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 8.0 | 4.9 | |
3着値 | 6.6 | 5.1 | 5.0 | 8.0 | 9.0 |
びわこ 7R予想

45-45=9
3-5=9
<常滑 4R>〆12:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
常4 | ①三宅 | ②宮西 | ③坂口 | ④石川 | ⑤三浦 | ⑥鰐部 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 |
ST予想 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
1着値 | 10.5 | (4.3) | (7.6) | (5.8) | (7.3) | (3.5) |
2着値 | 4.8 | 8.7 | 4.9 | 5.0 | 3.5 | |
3着値 | 9.6 | 13.5 | 5.6 | 7.8 | 3.5 |
常滑 4R予想

1-3=345
<唐津 8R>〆12:17
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
アシタブレ(v2.0)
唐8 | ①伊藤 | ②郷原 | ③大庭 | ④岡谷 | ⑤江夏 | ⑥常盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
モータ評 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 |
ST予想 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
1着値 | 5.8 | (6.3) | (7.3) | (5.7) | (6.4) | (5.0) |
2着値 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 9.9 | 4.9 | |
3着値 | 9.9 | 8.2 | 11.4 | 10.6 | 4.9 |